LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

    Roster Farm

    avatar
    DGAXEL


    Messages : 73
    Date d'inscription : 14/04/2011

    Roster Farm Empty Roster Farm

    Message par DGAXEL Lun 18 Avr - 10:02

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Todd White C 98,00 55 50 82 77 72 81 75 70 84 72 66 69 64 85 80 1 54 69 0 35 2 600 000 $ 1
    Ryan Stoa(R) C 100,00 60 50 84 71 76 70 64 63 50 62 63 68 61 64 64 64 51 64 0 24 850 000 $ 1
    Kris Newbury C 100,00 79 50 49 67 77 69 67 61 75 62 60 63 59 64 64 9 52 63 0 29 900 000 $ 1
    Chad Kolarik C 100,00 53 50 66 72 55 69 69 59 75 59 61 60 61 60 60 49 49 60 0 25 600 000 $ 2
    Chris McKelvie C 100,00 61 50 67 58 70 66 52 58 75 55 56 63 56 60 60 45 50 58 0 26 650 000 $ 1
    Ryan Bourque(R) C 100,00 56 50 77 61 59 59 59 57 75 56 56 57 62 59 59 95 55 57 0 20 600 000 $ 3
    Oren Eizenman C 100,00 56 50 67 55 60 66 52 52 75 52 51 62 51 60 60 55 50 55 0 26 500 000 $ 1

    Sean Avery LW 98,00 79 66 41 76 72 80 71 78 58 67 67 68 63 78 81 4 52 69 0 31 4 000 000 $ 2
    Derek Boogaard LW 100,00 79 99 41 66 99 65 50 60 50 63 59 59 60 72 75 20 47 62 0 28 1 625 000 $ 4
    Brodie Dupont LW 100,00 71 62 60 59 80 69 69 57 60 58 58 62 58 59 64 54 49 60 0 24 500 000 $ 1
    Ryan Garlock LW 100,00 67 50 65 57 77 69 65 55 75 56 55 64 55 60 60 54 52 59 0 25 600 000 $ 1
    Evgeny Grachev(R) LW 100,00 72 50 68 57 82 69 69 54 60 54 56 58 56 56 56 89 42 58 0 21 700 000 $ 3
    Justin Soryal(R) LW 100,00 71 82 53 50 80 66 64 52 60 52 53 61 53 58 68 70 50 57 0 23 550 000 $ 1
    Devin DiDiomete(R) LW 100,00 66 99 50 50 75 66 57 51 60 51 50 63 50 57 67 75 50 56 0 22 600 000 $ 2
    Chris Chappell LW 100,00 72 76 64 50 81 66 66 50 60 50 50 62 50 57 57 75 50 56 0 23 550 000 $ 1

    Ruslan Fedotenko RW 99,00 73 50 72 76 72 81 78 73 62 61 61 64 63 88 87 1 59 68 0 32 1 000 000 $ 1
    Dale Weise(R) RW 100,00 69 64 60 67 79 69 68 71 60 65 67 64 65 57 62 79 73 65 0 22 620 000 $ 1
    Brandon Prust RW 100,00 71 99 35 68 72 72 72 65 63 66 64 63 62 68 73 39 53 64 0 27 800 000 $ 2
    Jeremy Williams RW 100,00 60 50 65 74 68 69 69 63 60 62 64 57 64 62 62 29 56 63 0 27 515 000 $ 1

    Ryan McDonagh(R) D 97,00 72 50 75 72 75 67 67 72 50 67 61 74 74 62 62 95 48 68 0 21 875 000 $ 3
    Matt Gilroy D 98,00 64 52 83 65 75 77 77 74 74 71 66 67 63 63 65 44 48 67 0 26 2 100 000 $ 1
    Ilkka Heikkinen D 99,00 62 50 79 58 77 58 58 63 50 56 60 70 60 67 64 44 53 62 0 26 700 000 $ 1
    Mike Sauer D 100,00 69 50 62 55 79 68 61 55 50 56 55 63 53 58 58 64 53 60 0 23 500 000 $ 1
    Jared Nightingale D 100,00 68 99 50 50 77 68 63 52 50 53 52 61 52 63 73 19 49 59 0 28 550 000 $ 2
    Tysen Dowzak(R) D 100,00 72 50 69 50 81 66 51 50 50 50 50 62 50 57 57 75 50 58 0 23 650 000 $ 1
    Lee Baldwin(R) D 100,00 71 50 65 50 80 66 52 52 50 51 53 62 53 57 57 80 50 58 0 23 600 000 $ 2

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chad Johnson(R) G 99,00 72 57 57 84 74 75 75 73 75 73 67 64 63 59 48 70 0 24 750 000 $ 2
    Cameron Talbot(R) G 100,00 47 50 50 84 52 48 48 51 51 50 50 73 73 70 49 56 0 23 500 000 $ 1



      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 4:37