LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

    Roster Farm (Bears de Hershey)

    avatar
    BruceB


    Messages : 11
    Date d'inscription : 24/04/2011

    Roster Farm (Bears de Hershey) Empty Roster Farm (Bears de Hershey)

    Message par BruceB Lun 25 Avr - 18:07

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Kyle Wilson C 100,00 56 50 79 80 75 66 66 66 59 70 60 68 60 66 66 45 50 66 0 26 600 000 $ 1
    Anton Gustafsson(R) C 100,00 63 50 69 77 72 69 66 60 75 68 53 63 53 55 55 95 50 63 0 21 850 000 $ 2
    Marcus Johansson(R) C 100,00 59 50 66 72 63 63 63 59 72 66 59 59 62 60 63 95 50 62 0 20 875 000 $ 3
    Cody Eakin C 100,00 79 50 65 61 59 69 54 58 75 54 59 63 59 54 54 95 50 59 0 19 600 000 $ 3
    Marco Sturm LW 100,00 70 50 81 91 72 85 82 78 53 69 68 72 75 88 88 5 50 74 0 32 3 500 000 $ 1
    Jason Chimera LW 100,00 73 58 58 71 83 79 73 74 71 70 68 66 64 90 87 5 50 70 0 31 1 875 000 $ 2
    Chris Bourque LW 100,00 56 50 65 91 60 69 63 70 60 66 60 67 67 59 59 55 50 66 0 25 580 000 $ 1
    Maxime Lacroix(R) LW 100,00 56 50 69 55 60 66 56 51 60 51 50 62 50 54 54 95 50 55 0 20 600 000 $ 2
    Andrew Gordon RW 100,00 56 56 65 77 60 69 69 64 60 63 65 67 65 59 59 55 50 64 0 25 500 000 $ 1
    Steve Pinizzotto RW 100,00 63 64 60 66 72 69 67 59 60 60 58 71 58 61 66 40 50 63 0 26 550 000 $ 1
    Evgeny Kuznetsov(R) RW 100,00 61 50 77 70 64 63 63 60 50 69 63 61 66 61 61 95 50 63 0 18 875 000 $ 3
    Francois Bouchard(R) RW 100,00 60 50 65 70 68 69 69 60 60 60 60 67 60 57 57 80 50 62 0 22 850 000 $ 1
    Ashton Rome RW 100,00 67 50 64 60 76 69 60 56 60 56 57 64 57 59 59 50 50 60 0 25 600 000 $ 1
    John Erskine D 100,00 81 64 62 63 85 74 74 70 50 60 57 69 61 78 84 5 50 69 0 30 1 500 000 $ 3
    Patrick McNeill(R) D 100,00 63 50 65 65 72 68 65 59 50 60 57 67 57 58 58 75 50 63 0 24 500 000 $ 1
    Zach Miskovic D 100,00 58 50 66 64 65 68 64 57 50 58 55 66 55 60 60 55 50 61 0 25 500 000 $ 1
    Dmitri Orlov(R) D 100,00 59 50 64 63 66 61 61 59 50 58 58 59 60 59 59 95 50 60 0 19 700 000 $ 3
    Dylan Yeo D 100,00 75 50 61 50 80 68 53 54 50 54 51 62 51 58 58 55 50 60 0 24 550 000 $ 1
    Josh Godfrey D 100,00 71 50 69 50 80 68 60 50 50 50 50 61 50 57 57 70 50 59 0 23 600 000 $ 1
    Chad Anderson(R) D 100,00 74 50 65 50 83 66 61 52 50 53 52 61 52 54 54 95 50 59 0 20 850 000 $ 3

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Dany Sabourin G 100,00 65 71 87 86 70 66 66 70 70 68 68 80 88 5 50 72 0 30 525 000 $ 1
    Braden Holtby(R) G 100,00 63 65 76 80 68 64 64 68 68 66 66 71 77 85 50 68 0 21 570 000 $ 3


      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 4:00