LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
Voir le deal
249.99 €

    Farm Standings (Jour 105)

    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Farm Standings (Jour 105) Empty Farm Standings (Jour 105)

    Message par Johnny Hustle Mar 19 Avr - 12:23

    Conference 1
    Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
    PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL | W L OTL | W L OTL STK
    1 Norfolk Admirals (TBL) 37 25 12 0 50 145 110 0,676 | 7 3 0 8 2 0 6 4 0 W1
    2 Lowell Devils (NJD) 39 23 13 3 49 193 164 0,628 | 8 2 0 8 1 1 6 3 1 W7
    3 Farm Standings (Jour 105) 2266291646 Marlies (TOR) 36 21 12 3 45 161 138 0,625 | 5 4 1 4 5 1 5 4 1 W2
    4 Adirondack Phanto(PHI) 37 21 12 4 46 158 149 0,622 | 7 3 0 4 5 1 8 1 1 W3
    5 Connecticut Whale(NYR) 35 21 12 2 44 146 132 0,629 | 8 2 0 9 1 0 5 4 1 L1
    6 Providence Bruins(BOS) 36 19 14 3 41 149 152 0,569 | 5 5 0 7 3 0 3 6 1 L3
    7 Portland Pirates (BUF) 38 19 17 2 40 160 147 0,526 | 5 4 1 3 6 1 8 2 0 L1
    8 Farm Standings (Jour 105) 255676610 Wolves (ATL) 37 17 15 5 39 157 157 0,527 | 5 4 1 6 3 1 4 4 2 L4
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9 Bridgeport Sound (NYI) 35 16 15 4 36 145 148 0,514 | 3 5 2 5 5 0 4 4 2 OTL1
    10 Hamilton Bulldogs(MTL) 35 16 15 4 36 138 145 0,514 | 3 5 2 4 4 2 2 7 1 W1
    11 Wilkes-Barre/Scra(PIT) 36 17 17 2 36 147 157 0,500 | 7 2 1 7 2 1 4 6 0 OTL1
    12 Rochester America(FLO) 34 16 16 2 34 139 152 0,500 | 5 5 0 4 5 1 7 3 0 L1
    13 Hershey Bears (WAS) 35 15 16 4 34 150 161 0,486 | 4 5 1 3 6 1 5 5 0 W2
    14 Albany River Rats(CAR) 35 12 21 2 26 113 161 0,371 | 3 7 0 4 6 0 1 8 1 L2
    15 Binghamton Senato(OTT) 35 12 21 2 26 117 141 0,371 | 2 7 1 3 6 1 3 7 0 L1

    *Seeding division leaders option active
    Conference 2
    Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
    PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL | W L OTL | W L OTL STK
    1 San Antonio Rampa(PHO) 36 25 8 3 53 168 141 0,736 | 6 2 2 4 5 1 9 0 1 SOL1
    2 Springfield Falco(CLB) 40 25 14 1 51 162 151 0,638 | 5 5 0 9 1 0 4 6 0 W1
    3 Oklahoma City Bar(EDM) 33 17 11 5 39 144 145 0,591 | 7 2 1 3 5 2 5 4 1 W2
    4 Worcester Sharks (SJS) 38 21 12 5 47 166 144 0,618 | 6 4 0 5 5 0 6 2 2 L2
    5 Texas Stars (DAL) 36 21 13 2 44 184 169 0,611 | 7 2 1 8 1 1 4 5 1 W1
    6 Lake Erie Monster(COL) 35 18 14 3 39 139 121 0,557 | 4 5 1 5 5 0 4 5 1 L2
    7 Milwaukee Admiral(NAS) 37 18 16 3 39 126 133 0,527 | 5 4 1 6 3 1 5 3 2 W2
    8 Manchester Monarc(LAK) 35 17 14 4 38 159 148 0,543 | 2 7 1 4 6 0 4 5 1 L1
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9 Syracuse Crunch (ANA) 38 18 18 2 38 152 175 0,500 | 5 5 0 5 5 0 6 4 0 L1
    10 Rockford IceHogs (CHI) 36 16 15 5 37 153 154 0,514 | 6 4 0 6 3 1 5 4 1 W2
    11 Abbotsford Heat (CAL) 35 15 15 5 35 163 171 0,500 | 5 5 0 6 4 0 5 4 1 L1
    12 Manitoba Moose (VAN) 35 16 17 2 34 114 125 0,486 | 5 4 1 6 4 0 5 3 2 OTL1
    13 Peoria Rivermen (STL) 34 16 17 1 33 129 146 0,485 | 4 6 0 2 8 0 6 4 0 L1
    14 Grand Rapids Grif(DET) 37 13 20 4 30 139 160 0,405 | 4 4 2 4 5 1 3 6 1 W1
    15 Houston Aeros (MIN) 35 14 20 1 29 130 149 0,414 | 3 7 0 3 7 0 2 7 1 L5

    *Seeding division leaders option active
    Division 1
    Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
    PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL | W L OTL | W L OTL STK
    1 Lowell Devils (NJD) 39 23 13 3 49 193 164 0,628 | 8 2 0 8 1 1 6 3 1 W7
    2 Adirondack Phanto(PHI) 37 21 12 4 46 158 149 0,622 | 7 3 0 4 5 1 8 1 1 W3
    3 Connecticut Whale(NYR) 35 21 12 2 44 146 132 0,629 | 8 2 0 9 1 0 5 4 1 L1
    4 Providence Bruins(BOS) 36 19 14 3 41 149 152 0,569 | 5 5 0 7 3 0 3 6 1 L3
    5 Bridgeport Sound (NYI) 35 16 15 4 36 145 148 0,514 | 3 5 2 5 5 0 4 4 2 OTL1
    6 Wilkes-Barre/Scra(PIT) 36 17 17 2 36 147 157 0,500 | 7 2 1 7 2 1 4 6 0 OTL1
    Division 2
    Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
    PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL | W L OTL | W L OTL STK
    1 Farm Standings (Jour 105) 2266291646 Marlies (TOR) 36 21 12 3 45 161 138 0,625 | 5 4 1 4 5 1 5 4 1 W2
    2 Portland Pirates (BUF) 38 19 17 2 40 160 147 0,526 | 5 4 1 3 6 1 8 2 0 L1
    3 Hamilton Bulldogs(MTL) 35 16 15 4 36 138 145 0,514 | 3 5 2 4 4 2 2 7 1 W1
    4 Binghamton Senato(OTT) 35 12 21 2 26 117 141 0,371 | 2 7 1 3 6 1 3 7 0 L1
    Division 3
    Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
    PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL | W L OTL | W L OTL STK
    1 Norfolk Admirals (TBL) 37 25 12 0 50 145 110 0,676 | 7 3 0 8 2 0 6 4 0 W1
    2 Farm Standings (Jour 105) 255676610 Wolves (ATL) 37 17 15 5 39 157 157 0,527 | 5 4 1 6 3 1 4 4 2 L4
    3 Rochester America(FLO) 34 16 16 2 34 139 152 0,500 | 5 5 0 4 5 1 7 3 0 L1
    4 Hershey Bears (WAS) 35 15 16 4 34 150 161 0,486 | 4 5 1 3 6 1 5 5 0 W2
    5 Albany River Rats(CAR) 35 12 21 2 26 113 161 0,371 | 3 7 0 4 6 0 1 8 1 L2
    Division 4
    Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
    PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL | W L OTL | W L OTL STK
    1 Springfield Falco(CLB) 40 25 14 1 51 162 151 0,638 | 5 5 0 9 1 0 4 6 0 W1
    2 Milwaukee Admiral(NAS) 37 18 16 3 39 126 133 0,527 | 5 4 1 6 3 1 5 3 2 W2
    3 Rockford IceHogs (CHI) 36 16 15 5 37 153 154 0,514 | 6 4 0 6 3 1 5 4 1 W2
    4 Peoria Rivermen (STL) 34 16 17 1 33 129 146 0,485 | 4 6 0 2 8 0 6 4 0 L1
    5 Grand Rapids Grif(DET) 37 13 20 4 30 139 160 0,405 | 4 4 2 4 5 1 3 6 1 W1
    Division 5
    Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
    PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL | W L OTL | W L OTL STK
    1 Oklahoma City Bar(EDM) 33 17 11 5 39 144 145 0,591 | 7 2 1 3 5 2 5 4 1 W2
    2 Lake Erie Monster(COL) 35 18 14 3 39 139 121 0,557 | 4 5 1 5 5 0 4 5 1 L2
    3 Abbotsford Heat (CAL) 35 15 15 5 35 163 171 0,500 | 5 5 0 6 4 0 5 4 1 L1
    4 Manitoba Moose (VAN) 35 16 17 2 34 114 125 0,486 | 5 4 1 6 4 0 5 3 2 OTL1
    5 Houston Aeros (MIN) 35 14 20 1 29 130 149 0,414 | 3 7 0 3 7 0 2 7 1 L5
    Division 6
    Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
    PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL | W L OTL | W L OTL STK
    1 San Antonio Rampa(PHO) 36 25 8 3 53 168 141 0,736 | 6 2 2 4 5 1 9 0 1 SOL1
    2 Worcester Sharks (SJS) 38 21 12 5 47 166 144 0,618 | 6 4 0 5 5 0 6 2 2 L2
    3 Texas Stars (DAL) 36 21 13 2 44 184 169 0,611 | 7 2 1 8 1 1 4 5 1 W1
    4 Manchester Monarc(LAK) 35 17 14 4 38 159 148 0,543 | 2 7 1 4 6 0 4 5 1 L1
    5 Syracuse Crunch (ANA) 38 18 18 2 38 152 175 0,500 | 5 5 0 5 5 0 6 4 0 L1
    Overall
    Last 10 | Home Last 10 | Visitor Last 10 Games
    PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL | W L OTL | W L OTL STK
    1 San Antonio Rampa(PHO) 36 25 8 3 53 168 141 0,736 | 6 2 2 4 5 1 9 0 1 SOL1
    2 Springfield Falco(CLB) 40 25 14 1 51 162 151 0,638 | 5 5 0 9 1 0 4 6 0 W1
    3 Norfolk Admirals (TBL) 37 25 12 0 50 145 110 0,676 | 7 3 0 8 2 0 6 4 0 W1
    4 Lowell Devils (NJD) 39 23 13 3 49 193 164 0,628 | 8 2 0 8 1 1 6 3 1 W7
    5 Worcester Sharks (SJS) 38 21 12 5 47 166 144 0,618 | 6 4 0 5 5 0 6 2 2 L2
    6 Adirondack Phanto(PHI) 37 21 12 4 46 158 149 0,622 | 7 3 0 4 5 1 8 1 1 W3
    7 Farm Standings (Jour 105) 2266291646 Marlies (TOR) 36 21 12 3 45 161 138 0,625 | 5 4 1 4 5 1 5 4 1 W2
    8 Connecticut Whale(NYR) 35 21 12 2 44 146 132 0,629 | 8 2 0 9 1 0 5 4 1 L1
    9 Texas Stars (DAL) 36 21 13 2 44 184 169 0,611 | 7 2 1 8 1 1 4 5 1 W1
    10 Providence Bruins(BOS) 36 19 14 3 41 149 152 0,569 | 5 5 0 7 3 0 3 6 1 L3
    11 Portland Pirates (BUF) 38 19 17 2 40 160 147 0,526 | 5 4 1 3 6 1 8 2 0 L1
    12 Oklahoma City Bar(EDM) 33 17 11 5 39 144 145 0,591 | 7 2 1 3 5 2 5 4 1 W2
    13 Lake Erie Monster(COL) 35 18 14 3 39 139 121 0,557 | 4 5 1 5 5 0 4 5 1 L2
    14 Farm Standings (Jour 105) 255676610 Wolves (ATL) 37 17 15 5 39 157 157 0,527 | 5 4 1 6 3 1 4 4 2 L4
    15 Milwaukee Admiral(NAS) 37 18 16 3 39 126 133 0,527 | 5 4 1 6 3 1 5 3 2 W2
    16 Manchester Monarc(LAK) 35 17 14 4 38 159 148 0,543 | 2 7 1 4 6 0 4 5 1 L1
    17 Syracuse Crunch (ANA) 38 18 18 2 38 152 175 0,500 | 5 5 0 5 5 0 6 4 0 L1
    18 Rockford IceHogs (CHI) 36 16 15 5 37 153 154 0,514 | 6 4 0 6 3 1 5 4 1 W2
    19 Bridgeport Sound (NYI) 35 16 15 4 36 145 148 0,514 | 3 5 2 5 5 0 4 4 2 OTL1
    20 Hamilton Bulldogs(MTL) 35 16 15 4 36 138 145 0,514 | 3 5 2 4 4 2 2 7 1 W1
    21 Wilkes-Barre/Scra(PIT) 36 17 17 2 36 147 157 0,500 | 7 2 1 7 2 1 4 6 0 OTL1
    22 Abbotsford Heat (CAL) 35 15 15 5 35 163 171 0,500 | 5 5 0 6 4 0 5 4 1 L1
    23 Rochester America(FLO) 34 16 16 2 34 139 152 0,500 | 5 5 0 4 5 1 7 3 0 L1
    24 Manitoba Moose (VAN) 35 16 17 2 34 114 125 0,486 | 5 4 1 6 4 0 5 3 2 OTL1
    25 Hershey Bears (WAS) 35 15 16 4 34 150 161 0,486 | 4 5 1 3 6 1 5 5 0 W2
    26 Peoria Rivermen (STL) 34 16 17 1 33 129 146 0,485 | 4 6 0 2 8 0 6 4 0 L1
    27 Grand Rapids Grif(DET) 37 13 20 4 30 139 160 0,405 | 4 4 2 4 5 1 3 6 1 W1
    28 Houston Aeros (MIN) 35 14 20 1 29 130 149 0,414 | 3 7 0 3 7 0 2 7 1 L5
    29 Albany River Rats(CAR) 35 12 21 2 26 113 161 0,371 | 3 7 0 4 6 0 1 8 1 L2
    30 Binghamton Senato(OTT) 35 12 21 2 26 117 141 0,371 | 2 7 1 3 6 1 3 7 0 L1

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 3:12