LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

    Farm Leaders (Jour 105)

    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Farm Leaders (Jour 105) Empty Farm Leaders (Jour 105)

    Message par Johnny Hustle Mar 19 Avr - 12:27

    Player Name GP G A P +/- PIM PM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT % SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO % FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS PS WG WP S1 S2 S3
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Vladimir Zharkov (R) (LOW) 39 37 40 77 -4 82 50 47 54 196 57 99 18,88% 21 853 21,87 17 14 31 44 139 1 2 3 8 97 5 3 44,87% 156 42 17 0 5 1,81 0 2 5 3 4 3 6 0 0 3 9 3
    Dan Cleary (GRA) 33 35 36 71 11 30 20 61 70 203 50 96 17,24% 28 866 26,23 6 8 14 23 98 4 1 5 11 95 1 1 51,70% 470 46 19 0 3 1,64 0 3 3 2 1 4 4 0 0 9 6 0
    Jonathan Cheechoo (WOR) 36 24 44 68 9 34 20 60 61 158 58 131 15,19% 22 873 24,26 7 13 20 28 100 0 2 2 11 122 3 2 48,05% 77 28 13 0 2 1,56 1 6 3 1 1 0 0 2 1 5 3 3
    Brett Sterling (WIL) 35 30 35 65 10 54 30 65 41 171 53 75 17,54% 11 733 20,95 8 16 24 40 141 0 2 2 12 85 2 2 35,29% 51 36 21 0 2 1,77 1 2 3 3 3 0 11 1 0 3 6 5
    Scott Nichol (WOR) 35 27 37 64 11 128 70 65 82 182 37 113 14,84% 27 860 24,56 5 11 16 26 91 2 0 2 7 101 0 0 53,43% 1065 37 12 1 1 1,49 0 5 3 2 6 1 1 0 0 5 3 3
    Andrei Loktionov (R) (MAN) 34 28 32 60 14 23 15 33 37 140 56 92 20,00% 14 601 17,67 9 10 19 27 90 0 0 0 0 4 2 0 25,93% 27 34 5 0 3 2,00 0 0 0 0 3 0 2 1 0 5 2 3
    Chad Wiseman (LOW) 39 21 38 59 0 131 85 90 36 129 38 90 16,28% 15 767 19,66 6 14 20 26 139 0 1 1 6 60 1 2 50,72% 69 24 14 0 2 1,54 0 1 4 3 11 1 3 0 0 3 1 1
    Travis Morin (TEX) 36 30 28 58 -4 82 50 52 71 183 59 114 16,39% 22 700 19,44 11 11 22 40 74 0 0 0 7 69 1 1 51,30% 501 33 15 0 3 1,66 2 3 1 2 6 0 2 1 0 5 3 2
    Jason Chimera (HER) 34 29 29 58 9 133 75 81 63 137 34 84 21,17% 19 711 20,93 7 10 17 21 86 0 2 2 8 115 2 3 63,12% 141 28 20 0 3 1,63 0 6 6 2 7 1 13 0 0 4 2 3
    Jason Williams (GRA) 34 28 30 58 -1 60 40 54 60 143 33 59 19,58% 15 840 24,71 7 6 13 26 100 2 3 5 8 101 3 2 54,00% 824 16 20 0 2 1,38 0 3 1 0 4 0 4 2 0 3 2 4
    Rod Pelley (LOW) 28 19 38 57 -1 123 75 78 75 124 47 81 15,32% 16 672 23,99 8 12 20 20 95 2 0 2 5 87 2 1 52,14% 1007 14 10 0 1 1,70 0 2 4 3 5 0 7 1 0 3 3 2
    Chris Durno (NOR) 37 31 24 55 13 179 105 76 48 180 58 90 17,22% 21 732 19,78 9 12 21 39 135 1 0 1 6 55 5 1 44,74% 76 32 14 0 3 1,50 0 1 4 5 10 0 0 3 2 5 2 2
    James Sheppard (R) (HOU) 35 25 30 55 2 112 80 73 61 123 29 55 20,33% 24 738 21,07 6 12 18 17 106 1 0 1 9 85 2 0 51,88% 906 12 9 0 2 1,49 1 1 5 2 4 7 8 0 0 3 5 0
    Jon Sim (BDG) 33 22 32 54 7 56 40 70 57 169 62 95 13,02% 25 797 24,14 5 6 11 29 111 1 3 4 12 120 1 0 54,05% 148 27 13 0 1 1,36 0 3 2 1 5 0 0 5 1 7 1 3
    Richard Park (BDG) 33 22 32 54 2 47 35 62 70 136 48 107 16,18% 18 853 25,83 4 9 13 19 109 1 1 2 4 112 3 1 56,18% 372 29 12 0 0 1,27 1 3 3 2 4 0 0 1 1 2 5 2
    Chris Thorburn (CHI) 37 18 36 54 -5 198 130 62 70 158 55 102 11,39% 26 819 22,14 4 15 19 31 107 0 1 1 8 116 4 0 59,00% 339 29 19 0 1 1,32 0 2 8 8 10 0 0 2 2 2 0 3
    Tim Kennedy (ROC) 32 17 37 54 1 55 35 58 78 154 33 86 11,04% 24 782 24,44 3 10 13 27 92 1 3 4 14 122 3 0 50,99% 963 33 17 0 1 1,38 0 0 3 2 5 0 9 1 0 3 6 1
    Quintin Laing (ABB) 32 27 26 53 -2 39 25 63 41 157 54 106 17,20% 25 758 23,67 6 6 12 28 105 2 4 6 14 121 0 0 62,90% 62 26 19 0 2 1,40 2 2 2 5 3 3 4 0 0 4 5 0
    Jed Ortmeyer (HOU) 35 24 29 53 0 31 15 82 74 148 45 115 16,22% 27 855 24,42 8 9 17 27 108 1 3 4 5 112 2 1 51,35% 370 35 25 0 0 1,24 0 1 3 3 3 2 2 0 0 6 3 2
    Alexandre Giroux (OKL) 32 21 31 52 -5 95 45 79 83 155 44 91 13,55% 24 779 24,36 3 7 10 29 106 0 1 1 5 78 1 0 53,45% 999 33 19 0 0 1,33 2 4 5 3 2 3 4 0 0 4 1 3
    Mark Letestu (WIL) 32 12 40 52 5 61 45 72 93 126 34 70 9,52% 23 827 25,85 5 14 19 25 127 1 3 4 6 124 2 0 54,85% 1083 15 17 0 1 1,26 1 2 3 4 7 4 6 0 0 3 2 3
    Zach Hamill (R) (PRO) 36 21 30 51 -4 54 40 43 79 157 59 102 13,38% 25 801 22,24 6 11 17 33 121 0 1 1 2 89 3 0 45,93% 1008 48 15 0 0 1,27 0 2 4 5 3 0 0 3 1 4 3 3
    James Wright (R) (NOR) 37 19 32 51 10 81 75 58 67 134 46 89 14,18% 21 784 21,19 7 13 20 28 143 0 0 0 4 89 2 1 49,95% 973 21 16 1 0 1,30 0 1 1 7 3 1 1 0 0 2 4 4
    Chris Clark (SPR) 31 26 24 50 10 96 70 57 50 158 60 90 16,46% 17 731 23,58 6 7 13 30 96 2 4 6 6 82 3 2 48,44% 225 26 16 0 2 1,37 1 2 6 0 6 4 4 0 0 4 3 1
    Steve Staios (ABB) 35 13 37 50 -22 95 65 76 54 152 46 58 8,55% 60 982 28,07 8 13 21 34 134 0 2 2 7 133 1 1 0,00% 1 32 43 0 1 1,02 0 0 2 2 5 0 0 1 1 2 2 3
    Mike Brown (TOR) 29 28 21 49 9 180 120 59 40 177 45 129 15,82% 16 608 20,97 10 6 16 40 82 1 0 1 2 60 4 1 45,91% 159 34 13 0 2 1,61 0 2 11 0 8 2 3 0 0 5 2 4
    Jimmy Hayes (R) (RCK) 30 24 25 49 2 35 25 58 39 125 44 84 19,20% 11 684 22,80 8 10 18 32 110 1 0 1 2 36 2 1 28,89% 45 17 20 0 2 1,43 0 1 1 2 3 1 2 0 0 4 3 4
    Nathan Gerbe (R) (POR) 28 22 27 49 -6 55 45 39 52 144 40 62 15,28% 26 708 25,29 6 12 18 25 111 0 1 1 4 78 1 3 46,37% 813 23 24 0 3 1,38 0 2 1 3 7 0 0 1 1 4 4 3
    Jason Krog (CHI) 31 19 30 49 -5 64 30 51 66 113 32 58 16,81% 16 707 22,80 4 12 16 21 94 1 1 2 7 106 2 0 51,05% 762 22 16 0 2 1,39 0 2 2 2 3 0 11 4 0 2 4 1
    Colin Fraser (TOT) 32 17 32 49 -9 129 95 44 94 133 26 77 12,78% 27 753 23,53 5 11 16 23 92 2 1 3 5 109 3 0 55,48% 1094 26 13 0 1 1,30 0 4 6 5 6 0 0 1 1 4 2 4
    Colin Fraser (ADI) 32 17 32 49 -9 129 95 44 94 133 26 77 12,78% 27 753 23,53 5 11 16 23 92 2 1 3 5 109 3 0 55,48% 1094 26 13 0 1 1,30 0 4 6 5 6 0 0 1 1
    Ethan Moreau (SPR) 32 21 27 48 6 136 60 59 70 128 41 83 16,41% 19 767 23,96 7 8 15 26 99 5 2 7 12 105 4 0 52,45% 143 30 11 0 0 1,25 1 2 3 3 4 6 6 0 0 3 4 2
    Blake Geoffrion (R) (MIL) 35 20 28 48 5 66 40 69 53 146 38 85 13,70% 18 790 22,56 2 7 9 17 86 2 1 3 7 92 1 0 39,81% 103 31 17 1 0 1,22 0 1 0 1 5 0 4 1 0 4 3 1
    Ryan Stone (ABB) 35 19 29 48 0 214 110 43 45 130 46 65 14,62% 9 602 17,20 8 10 18 33 114 0 0 0 1 27 2 1 46,27% 791 28 11 0 1 1,59 0 0 3 5 11 2 4 0 0 2 1 1
    Kyle Wilson (HER) 34 15 33 48 -11 60 40 34 64 116 38 57 12,93% 22 664 19,53 4 9 13 27 104 1 0 1 6 58 2 1 46,58% 966 27 13 0 0 1,45 1 6 3 4 1 1 8 0 0 4 0 1
    Petteri Nokelainen (SAN) 30 21 25 46 7 44 20 44 78 113 37 77 18,58% 23 633 21,09 4 8 12 14 64 1 1 2 9 80 1 4 60,14% 592 18 14 0 0 1,45 0 2 2 3 2 2 3 0 0 4 1 5
    Mike Blunden (R) (ADI) 35 21 25 46 -8 107 65 66 43 134 41 88 15,67% 23 848 24,22 6 8 14 30 115 1 3 4 9 121 4 0 51,06% 94 18 21 0 0 1,09 0 3 3 0 8 0 4 2 0 5 2 2
    Nigel Dawes (HAM) 35 19 27 46 -16 79 55 59 55 159 38 113 11,95% 18 772 22,06 4 11 15 15 114 1 1 2 8 98 2 1 40,95% 105 55 13 0 0 1,19 1 3 4 2 7 1 1 0 0 2 3 1
    Jiri Tlusty (TOT) 38 19 27 46 -3 28 20 47 75 144 46 90 13,19% 18 733 19,28 9 15 24 34 125 1 0 1 2 34 1 1 52,60% 770 24 10 1 1 1,26 0 1 3 1 1 0 3 2 0 3 1 3
    Jiri Tlusty (SPR) 38 19 27 46 -3 28 20 47 75 144 46 90 13,19% 18 733 19,28 9 15 24 34 125 1 0 1 2 34 1 1 52,60% 770 24 10 1 1 1,26 0 1 3 1 1 0 3 2 0
    Aaron Ward (SAN) 36 8 38 46 10 104 80 61 79 111 36 65 7,21% 48 993 27,58 5 11 16 23 122 0 1 1 5 121 1 0 0% 0 32 38 0 0 0,93 0 1 4 1 10 0 4 5 0 2 3 5
    Bobby Butler (R) (BIN) 35 26 19 45 -16 67 45 39 58 138 50 83 18,84% 28 775 22,13 11 6 17 26 112 0 0 0 3 56 2 1 51,49% 101 25 18 0 3 1,16 1 2 5 4 4 0 0 4 2 2 3 2
    Viktor Tikhonov (R) (SAN) 36 20 25 45 14 73 45 47 37 96 18 56 20,83% 9 586 16,28 6 5 11 13 81 0 0 0 0 17 6 1 48,57% 35 33 9 0 0 1,54 0 2 5 2 4 0 0 1 1 4 3 2
    Luca Sbisa (SYR) 38 9 36 45 -10 94 60 57 69 134 60 60 6,72% 73 1053 27,71 4 17 21 38 137 0 1 1 6 126 2 0 0% 0 31 38 0 0 0,85 0 0 3 0 11 0 3 8 0 1 0 3
    Jeff Halpern (HAM) 26 25 19 44 -14 50 40 43 75 144 40 81 17,36% 16 657 25,28 10 7 17 25 99 1 0 1 5 73 2 2 60,16% 856 11 11 0 2 1,34 0 3 4 2 1 1 1 0 0 5 2 1
    Shawn Thornton (PRO) 35 25 19 44 -5 360 190 88 70 135 32 59 18,52% 19 695 19,87 10 7 17 32 93 2 1 3 4 80 0 2 57,14% 189 24 13 1 0 1,27 1 2 6 7 19 2 2 0 0 0 0 2
    Tim Sestito (LOW) 39 24 20 44 -9 56 40 71 68 141 54 74 17,02% 23 778 19,96 4 11 15 25 115 2 0 2 6 80 2 0 51,22% 617 25 12 0 3 1,13 0 2 2 4 4 2 3 0 0 3 3 1
    Sean Avery (CON) 23 23 21 44 7 112 70 68 48 123 42 79 18,70% 12 547 23,79 7 12 19 26 99 0 1 1 3 58 3 2 47,74% 155 25 13 0 2 1,61 0 0 2 3 8 0 0 1 1 4 4 2
    Sergei Korostin (R) (TEX) 36 22 22 44 -2 76 50 63 36 139 41 89 15,83% 17 628 17,46 9 8 17 40 94 0 0 0 2 33 3 1 41,07% 56 27 7 0 1 1,40 0 0 3 4 5 0 0 1 1 3 2 2
    Corey Elkins (MAN) 34 25 18 43 -9 46 40 44 58 126 16 68 19,84% 23 751 22,07 6 7 13 12 83 0 0 0 3 97 2 3 45,03% 744 14 13 0 2 1,15 0 2 2 3 4 0 0 2 2 1 2 5
    Ben Guite (TOT) 33 22 21 43 6 74 40 79 60 134 40 74 16,42% 18 700 21,20 6 8 14 30 114 0 0 0 10 83 6 2 57,14% 56 18 19 0 1 1,23 2 4 1 5 3 6 6 0 0 2 2 5
    Ben Guite (OKL) 33 22 21 43 6 74 40 79 60 134 40 74 16,42% 18 700 21,20 6 8 14 30 114 0 0 0 10 83 6 2 57,14% 56 18 19 0 1 1,23 2 4 1 5 3 6 6 0 0

    Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS % PSA ST BG S1 S2 S3
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Dwayne Roloson (NOR) 33 21 12 0 0,903 2,84 1988 2 0 94 969 450 0 0 0,667 6 0 0 1 3 1
    Thomas Greiss (WOR) 25 16 7 2 0,887 3,24 1462 2 0 79 701 345 3 0 0,500 4 0 0 0 2 1
    Jason LaBarbera (SAN) 21 17 3 1 0,891 3,30 1274 2 0 70 645 308 2 0 0,857 7 0 0 0 0 0
    Ray Emery (MAN) 34 16 16 2 0,872 3,43 1997 0 4 114 893 425 3 1 0,833 6 0 0 4 2 0
    Manny Legace (SPR) 30 18 10 1 0,887 3,46 1788 19 0 103 914 437 3 0 0,857 7 0 0 0 1 1
    Brian Elliott (LAK) 26 13 10 3 0,897 3,46 1561 2 0 90 877 401 4 0 1,000 14 0 0 0 1 1
    Mark Dekanich (MIL) 35 17 15 3 0,876 3,47 2094 8 3 121 978 518 1 0 0,750 4 0 0 2 1 1
    Chad Johnson (R) (CON) 35 21 11 2 0,885 3,60 2081 0 2 125 1087 520 1 1 0,667 6 0 0 2 1 1
    Jhonas Enroth (R) (POR) 30 16 13 1 0,891 3,63 1753 4 0 106 974 517 0 0 0,750 4 0 0 2 1 2
    Anton Khudobin (R) (PRO) 31 17 10 2 0,883 3,78 1824 0 0 115 984 484 4 0 0,636 11 0 0 1 1 0
    Jonas Gustavsson (TOR) 20 10 8 2 0,884 3,82 1177 0 0 75 644 314 2 0 0,000 0 0 0 0 0 4
    Curtis Sanford (HAM) 20 8 9 2 0,882 3,82 1146 0 0 73 620 327 2 1 0,750 8 0 0 1 0 0
    Dany Sabourin (HER) 24 12 9 3 0,896 3,87 1441 2 0 93 892 460 2 1 0,765 17 0 0 0 1 1
    Joacim Eriksson (R) (ADI) 33 17 11 4 0,869 3,92 1880 2 0 123 937 483 3 1 0,778 18 0 0 2 2 1
    Nathan Lawson (BDG) 33 16 13 4 0,860 3,97 1979 0 0 131 937 487 2 0 0,800 15 0 0 0 0 0
    Jeff Zatkoff (MAN) 34 16 14 3 0,855 4,04 1976 15 0 133 916 522 1 1 0,400 5 0 0 0 0 1
    Hannu Toivonen (RCK) 33 16 12 5 0,861 4,12 1983 2 0 136 978 495 3 0 0,625 8 0 0 0 0 0
    Joey MacDonald (TOT) 22 7 11 3 0,877 4,13 1277 2 0 88 717 370 0 0 0,444 9 0 0 1 1 0
    Joey MacDonald (GRA) 7 3 2 2 0,870 4,00 435 0 0 29 223 123 0 0 0,571 7 0 0
    Joey MacDonald (HOU) 15 4 9 1 0,881 4,20 843 2 0 59 494 247 0 0 0,000 2 0 0
    Jeff Frazee (R) (LOW) 36 20 13 3 0,872 4,16 2132 0 0 148 1158 617 1 0 0,875 8 0 0 0 2 3
    Mike Brodeur (BIN) 29 10 18 1 0,876 4,17 1697 2 0 118 954 451 2 0 1,000 2 0 0 0 2 2
    Olivier Roy (R) (OKL) 29 15 10 4 0,870 4,18 1738 0 1 121 933 507 3 0 0,750 8 0 0 1 0 1
    Peter Mannino (CHI) 37 17 13 5 0,858 4,21 2152 2 0 151 1063 552 4 0 0,400 5 0 0 2 2 0
    Kevin Lalande (R) (SYR) 32 15 13 2 0,863 4,25 1823 17 1 129 941 504 5 0 0,833 6 3 0 1 0 1
    Ben Bishop (PEO) 32 15 16 1 0,866 4,27 1898 2 1 135 1010 538 1 0 0,000 0 0 0 3 0 1
    Justin Pogge (ALB) 29 9 18 2 0,858 4,61 1707 2 0 131 922 523 2 0 0,727 11 0 0 2 0 0

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 4:16