LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

    Roster du Moose du Manitoba

    POP.
    POP.


    Messages : 115
    Date d'inscription : 21/03/2011
    Localisation : T-R *

    Roster du Moose du Manitoba Empty Roster du Moose du Manitoba

    Message par POP. Lun 21 Mar - 14:29

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Maxim Lapierre C 98,00 71 56 67 72 78 78 78 69 78 66 66 70 69 74 77 49 36 68 0 26 900 000 $ 1
    Rick Rypien C 100,00 80 88 40 67 70 68 59 66 71 63 64 67 62 73 76 44 48 64 0 26 550 000 $ 1
    Jordan Schroeder(R) C 100,00 61 50 69 78 61 72 69 63 75 60 60 65 59 55 55 94 46 62 0 20 900 000 $ 3
    Mario Bliznak(R) C 100,00 53 50 79 68 65 63 63 63 71 56 59 66 60 72 69 70 41 61 0 24 550 000 $ 1

    Andrew Peters LW 100,00 64 99 32 65 95 60 60 62 69 56 59 60 60 73 75 25 34 61 0 30 500 000 $ 1
    Billy Sweatt(R) LW 100,00 62 50 72 69 66 64 64 61 50 60 58 63 66 64 64 79 51 61 0 22 700 000 $ 3
    Kevin Clark LW 100,00 79 50 65 60 51 66 52 55 60 53 55 62 55 58 58 69 45 57 0 23 500 000 $ 1

    Matt Pettinger RW 99,00 72 50 71 69 77 69 69 63 56 63 61 74 61 78 81 5 51 66 0 30 600 000 $ 1
    Victor Oreskovich(R) RW 100,00 90 56 68 68 82 69 66 63 61 63 61 61 61 65 68 59 40 64 0 24 625 000 $ 1
    Sergei Shirokov(R) RW 100,00 51 50 78 72 72 72 72 60 69 56 60 68 60 68 65 59 46 62 0 25 850 000 $ 1

    Sami Salo D 99,00 61 50 89 71 81 84 72 73 50 67 66 72 65 99 96 1 55 72 0 36 3 500 000 $ 1
    Aaron Rome D 100,00 72 50 79 65 84 73 73 69 50 67 60 70 60 79 74 34 48 68 0 27 750 000 $ 2
    Nolan Baumgartner D 100,00 59 50 81 63 72 68 68 67 50 60 60 74 61 99 92 1 55 67 0 35 550 000 $ 1
    Ryan Parent D 100,00 74 50 76 64 74 72 63 70 50 63 62 68 61 79 74 64 45 66 0 24 950 000 $ 2
    Mark Flood(R) D 100,00 58 50 84 62 70 64 61 64 50 62 59 66 60 67 65 44 47 62 0 26 525 000 $ 1
    Kevin Connauton(R) D 100,00 59 50 69 69 63 61 61 59 50 61 59 59 58 61 61 89 47 60 0 21 700 000 $ 3
    Taylor Ellington D 100,00 66 50 66 51 75 66 54 53 50 53 52 61 52 56 56 80 49 58 0 22 700 000 $ 2

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ray Emery G 99,00 77 71 71 82 78 80 80 78 80 78 76 71 72 24 47 76 0 28 500 000 $ 1
    Tyler Weiman G 100,00 67 67 80 76 68 64 64 68 68 66 66 77 84 45 46 68 0 26 500 000 $ 1

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 3:11