LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

-26%
Le deal à ne pas rater :
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Voir le deal

    Roster complet CBJ

    sarouminor
    sarouminor


    Messages : 92
    Date d'inscription : 23/03/2011

    Roster complet CBJ Empty Roster complet CBJ

    Message par sarouminor Mer 23 Mar - 20:37

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Derick Brassard C 100,00 70 50 72 89 71 89 86 72 75 83 67 68 64 64 62 69 66 72 0 23 3 200 000 $ 4
    Marty Reasoner C 100,00 65 50 78 72 77 79 79 65 89 66 66 81 62 85 85 1 61 70 0 34 1 200 000 $ 1
    Ryan Johansen(R) C 100,00 66 50 68 78 69 71 71 67 75 73 66 70 69 64 64 94 70 68 0 18 875 000 $ 3
    Tom Pyatt(R) C 100,00 63 50 80 72 68 73 73 67 65 62 61 74 62 75 69 64 54 66 0 24 500 000 $ 1

    Alex Kovalev(A) LW 100,00 68 50 75 78 85 89 80 68 61 80 71 64 80 99 99 1 53 73 0 38 5 500 000 $ 1
    Jakub Voracek LW 100,00 69 50 83 79 82 83 81 72 61 79 66 69 74 65 62 89 65 71 0 21 875 000 $ 1
    Niclas Bergfors LW 100,00 63 50 88 82 73 85 85 65 61 75 70 65 67 65 62 59 61 69 0 24 900 000 $ 1
    Cody Mcleod LW 100,00 79 90 44 72 80 79 72 69 59 63 64 68 63 75 79 39 51 67 0 26 1 100 000 $ 2

    Rick Nash(C) RW 99,00 83 54 79 91 84 96 90 83 69 85 93 77 89 77 85 59 73 82 0 26 7 800 000 $ 8
    Mikael Samuelsson RW 100,00 77 50 72 80 84 90 85 75 62 72 73 70 78 92 86 1 72 74 0 34 2 500 000 $ 2
    Brett Connolly(R) RW 100,00 64 50 77 78 67 73 73 65 66 70 69 63 69 63 63 94 52 66 0 19 875 000 $ 3
    Jared Boll RW 100,00 S1 87 99 37 68 81 68 65 83 50 61 62 60 61 65 72 59 22 65 0 24 725 000 $ 2

    Alexander Edler D 99,00 75 50 84 74 82 89 86 75 50 84 66 78 63 74 70 59 59 75 0 25 3 250 000 $ 3
    Niklas Kronwall(A) D 100,00 84 50 81 77 71 85 79 82 50 74 67 78 72 89 89 4 51 75 0 30 3 625 000 $ 2
    Sheldon Souray D 100,00 77 64 57 84 91 86 77 74 50 74 72 69 64 84 85 1 52 74 0 34 4 500 000 $ 2
    Michal Rozsival D 100,00 77 50 75 70 77 88 88 75 50 71 63 70 62 84 82 4 57 72 0 32 3 500 000 $ 2
    Brent Sopel D 100,00 69 50 75 64 75 75 66 70 50 67 60 77 61 92 89 1 49 70 0 34 2 000 000 $ 1
    Paul Mara D 100,00 78 58 65 68 78 78 66 75 50 61 57 68 61 85 82 4 43 69 0 31 750 000 $ 1
    John Moore(R) D 100,00 61 50 68 73 65 65 65 61 50 70 60 66 66 63 63 94 74 64 0 20 875 000 $ 3

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Steve Mason G 99,00 88 87 87 86 91 90 98 93 90 88 87 67 67 79 70 85 0 22 2 300 000 $ 3
    Cristobal Huet G 100,00 80 80 82 80 82 81 81 82 82 82 83 91 84 1 56 80 0 35 3 000 000 $ 3


    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Justin Abdelkader C 100,00 72 54 70 76 82 72 72 70 77 64 64 65 62 67 70 59 56 67 0 24 800 000 $ 2
    Jiri Tlusty C 100,00 69 50 79 77 80 73 73 65 74 66 66 65 61 67 63 69 60 67 0 23 500 000 $ 1
    Derek MacKenzie C 100,00 66 50 65 80 60 69 63 67 75 67 66 60 64 65 65 9 75 65 0 29 600 000 $ 2
    Tomas Kana(R) C 100,00 67 50 64 64 77 69 63 58 75 57 60 63 61 58 58 64 63 61 0 23 625 000 $ 1

    Ethan Moreau LW 98,00 77 54 66 74 85 80 71 66 65 68 67 73 63 88 85 1 59 70 0 35 1 750 000 $ 1
    Donald Brashear LW 100,00 84 99 39 65 92 62 62 59 50 60 55 57 60 99 98 1 46 63 0 39 500 000 $ 3
    Kyle Beach(R) LW 100,00 71 90 67 56 81 66 66 50 60 59 59 61 50 56 56 89 36 59 0 21 875 000 $ 3
    Kyle Neuber(R) LW 100,00 73 50 58 51 83 66 66 50 74 49 50 61 50 57 57 89 64 56 0 22 500 000 $ 1

    Chris Clark RW 98,00 75 58 70 72 74 78 75 77 61 69 68 65 63 81 78 1 76 69 0 35 2 500 000 $ 1
    Andrew Murray RW 100,00 83 50 82 70 80 71 71 74 70 63 64 67 62 69 68 9 64 67 0 29 650 000 $ 1
    Georges Laraque RW 100,00 84 99 58 65 97 61 61 64 50 57 55 57 61 93 88 1 26 63 0 34 500 000 $ 2
    Greg Moore RW 100,00 67 50 79 65 87 58 58 59 69 56 59 62 60 71 67 44 59 61 0 27 550 000 $ 1

    Craig Rivet D 98,00 65 62 61 65 79 81 75 72 50 62 61 69 61 94 91 1 83 69 0 36 3 500 000 $ 1
    Sami Lepisto D 98,00 70 50 70 68 70 79 79 74 74 72 61 72 61 67 67 44 63 69 0 26 800 000 $ 1
    Yannick Weber(R) D 100,00 62 50 68 69 72 66 66 68 50 72 64 70 60 68 66 79 64 66 0 22 637 000 $ 1
    Grant Clitsome D 100,00 74 50 73 63 79 68 68 65 50 64 62 64 61 64 66 54 55 65 0 26 550 000 $ 1
    Drew Paris(R) D 100,00 66 50 63 69 76 66 51 70 50 66 62 61 63 58 58 79 59 63 0 22 1 000 000 $ 4
    Brent Regner(R) D 100,00 57 50 66 67 51 68 62 56 50 56 53 59 54 57 57 89 59 58 0 21 590 000 $ 2

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Manny Legace G 98,00 76 67 69 74 80 80 80 81 82 80 80 92 86 1 68 77 0 38 2 000 000 $ 2
    Mathieu Garon G 100,00 75 72 72 82 79 77 77 79 79 78 78 77 78 1 50 76 0 33 1 200 000 $ 1
    Devan Dubnyk G 100,00 75 65 65 90 75 78 77 76 77 75 74 64 63 60 58 73 0 24 800 000 $ 2


    Prospects
    Cameron Atkinson, Theo Ruth

    Draft Picks
    Year 2011: PHO 1
    Year 2012: CLB 1
    Year 2013: CLB 1, CLB 2
    Year 2014: CLB 1, CLB 2
    Year 2015: CLB 1, CLB 2


      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 5:30