LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

    San José Sharks

    leblond
    leblond


    Messages : 97
    Date d'inscription : 21/03/2011

    San José Sharks Empty San José Sharks

    Message par leblond Jeu 24 Mar - 11:35

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Joe Thornton(C) C 100,00 84 50 75 88 90 99 96 81 94 99 72 74 68 95 97 5 50 82 0 31 7 000 000 $ 4
    Logan Couture C 100,00 72 50 67 90 77 93 93 70 75 72 67 66 72 65 63 90 50 72 0 22 800 000 $ 2
    Eric Belanger C 100,00 65 50 80 77 69 84 81 66 77 72 66 79 62 86 79 1 41 71 0 33 750 000 $ 1
    Stephane Yelle C 100,00 72 50 70 69 62 73 66 62 78 62 62 77 61 95 95 1 50 67 0 36 500 000 $ 2
    Patrick Marleau(A) LW 100,00 72 50 89 94 85 99 95 73 84 80 84 77 86 90 90 5 50 80 0 31 6 900 000 $ 4
    Ryane Clowe LW 100,00 89 72 56 78 87 87 87 82 68 79 69 66 77 77 81 15 50 75 0 28 3 750 000 $ 3
    Lee Stempniak LW 100,00 74 50 83 80 72 83 83 73 65 69 69 69 78 72 75 15 40 71 0 28 1 850 000 $ 2
    Ben Eager LW 100,00 72 84 39 68 90 69 60 72 50 64 63 67 63 80 80 25 50 67 0 27 965 000 $ 1
    Dany Heatley RW 100,00 74 50 81 87 87 99 96 73 64 86 94 72 83 95 90 5 50 81 0 30 6 750 000 $ 4
    Devin Setoguchi RW 100,00 78 52 84 89 77 90 87 77 59 74 74 65 73 68 71 55 50 74 0 24 1 800 000 $ 1
    Torrey Mitchell RW 100,00 75 52 74 71 70 74 71 67 71 66 62 71 62 69 67 45 50 67 0 26 1 500 000 $ 2
    Charlie Coyle(R) RW 100,00 62 50 72 72 75 67 67 61 60 63 60 64 65 62 62 95 50 63 0 19 875 000 $ 3
    Dan Boyle(A) D 100,00 75 50 78 88 70 99 99 74 50 88 72 84 78 96 87 1 50 81 0 34 6 667 000 $ 4
    Keith Yandle D 100,00 75 50 83 75 72 96 96 77 50 87 72 81 84 66 66 60 48 76 0 24 1 300 000 $ 1
    Marc-Edouard Vlasic D 100,00 66 52 84 81 75 90 87 68 50 74 65 81 64 71 75 65 50 74 0 24 3 100 000 $ 3
    Douglas Murray D 100,00 81 54 77 70 87 87 85 77 50 60 60 77 63 81 81 5 50 74 0 31 2 500 000 $ 3
    Niclas Wallin D 100,00 66 58 69 66 85 72 72 65 50 60 58 77 60 96 96 1 50 71 0 36 2 500 000 $ 1
    Jason Demers D 100,00 72 54 81 74 72 77 77 71 50 77 64 70 64 69 66 80 50 70 0 22 1 300 000 $ 3

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Antti Niemi G 100,00 82 87 87 86 88 91 91 88 88 87 88 70 72 25 50 84 0 27 3 800 000 $ 4
    Antero Niittymaki G 100,00 80 81 81 80 81 79 79 81 81 80 81 80 78 5 50 78 0 30 2 000 000 $ 2

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 4:01