LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

    Worcesters Sharks

    leblond
    leblond


    Messages : 97
    Date d'inscription : 21/03/2011

    Worcesters Sharks Empty Worcesters Sharks

    Message par leblond Jeu 24 Mar - 11:38

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Scott Nichol C 100,00 79 58 66 72 60 81 75 70 75 60 59 66 62 91 91 1 50 67 0 36 760 000 $ 1
    Benn Ferriero(R) C 100,00 61 50 78 72 65 71 71 64 72 63 62 67 62 64 64 70 50 64 0 23 635 000 $ 1
    Steven Zalewski(R) C 100,00 53 50 79 68 70 63 63 60 64 56 59 71 60 61 62 60 50 62 0 24 500 000 $ 1
    Andrew Desjardins C 100,00 64 62 61 65 73 69 69 59 75 59 59 68 59 58 63 55 50 62 0 24 500 000 $ 1
    Richard Panik(R) C 100,00 64 50 69 52 73 66 51 53 75 53 51 61 51 54 54 95 50 56 0 20 500 000 $ 3

    John McCarthy(R) LW 100,00 62 50 79 69 72 65 65 64 50 56 59 64 60 64 64 60 50 62 0 24 550 000 $ 1
    Brandon Mashinter(R) LW 100,00 78 76 61 52 87 69 69 57 60 56 59 63 59 56 66 80 50 61 0 22 575 000 $ 2
    Frazer McLaren(R) LW 100,00 80 84 50 50 87 66 61 54 60 55 53 63 53 57 67 70 50 59 0 23 580 000 $ 1
    Kevin Henderson LW 100,00 71 52 65 50 80 66 63 53 60 54 52 62 52 58 58 60 50 58 0 24 605 000 $ 1
    Tony Lucia LW 100,00 53 50 69 58 55 66 51 54 60 52 55 61 55 57 57 65 50 56 0 23 500 000 $ 1

    Jonathan Cheechoo RW 100,00 78 50 78 69 75 76 76 67 64 66 64 64 62 78 76 5 50 67 0 30 1 200 000 $ 1
    Jamal Mayers RW 100,00 70 84 41 69 83 72 72 64 80 60 57 64 61 99 96 1 50 66 0 36 600 000 $ 1
    Dan DaSilva RW 100,00 63 58 64 70 72 69 68 61 60 62 61 67 61 60 60 50 50 63 0 25 650 000 $ 2

    Danny Groulx D 100,00 67 50 63 70 76 68 68 63 50 65 59 66 59 64 64 10 50 65 0 29 500 000 $ 1
    Justin Braun D 100,00 73 50 69 63 74 66 51 66 50 65 55 64 55 58 58 60 50 63 0 24 675 000 $ 2
    Mike Moore D 100,00 61 66 62 61 70 68 65 55 50 57 53 66 53 60 65 45 50 62 0 26 525 000 $ 2
    Sean Sullivan D 100,00 61 54 66 68 70 68 68 60 50 61 57 60 57 61 61 45 50 62 0 27 500 000 $ 1
    Nick Petrecki(R) D 100,00 70 70 61 50 82 66 66 69 50 57 54 61 52 55 60 90 50 61 0 21 850 000 $ 2
    Taylor Doherty(R) D 100,00 68 64 54 60 66 62 62 65 50 57 54 64 60 61 61 95 50 61 0 20 750 000 $ 3
    Jay Leach D 100,00 73 50 64 50 82 66 53 54 50 54 51 61 51 77 77 5 50 61 0 31 500 000 $ 1
    Nick Schaus D 100,00 61 50 65 61 70 66 51 62 50 61 54 63 54 58 58 60 50 60 0 24 560 000 $ 1
    Joe Loprieno D 100,00 76 74 63 50 85 66 60 51 50 52 50 61 50 58 63 55 50 60 0 24 540 000 $ 1
    Matt Clark(R) D 100,00 68 50 69 50 77 66 51 50 50 50 50 62 50 54 54 95 50 58 0 20 500 000 $ 3
    Matt Irwin(R) D 100,00 61 50 65 50 70 66 51 50 50 50 50 62 50 57 57 70 50 57 0 23 740 000 $ 2

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Thomas Greiss G 100,00 71 62 62 80 75 77 77 76 77 75 71 70 62 55 50 72 0 25 550 000 $ 1
    Alex Stalock(R) G 100,00 79 72 77 72 70 69 70 69 70 72 69 66 66 70 50 69 0 23 700 000 $ 3
    Carter Hutton G 100,00 52 52 56 80 57 53 53 57 57 55 55 75 75 50 50 59 0 25 540 000 $ 1

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 5:12