LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
Voir le deal
249.99 €

    Roster des Capitals de Washington

    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Roster des Capitals de Washington Empty Roster des Capitals de Washington

    Message par Johnny Hustle Ven 11 Fév - 15:23

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nicklas Backstrom C 100,00 77 50 82 93 80 93 93 79 92 95 84 77 86 74 73 60 50 81 0 23 6 500 000 $ 10
    Jason Arnott C 100,00 72 50 81 79 84 88 84 77 88 77 66 69 76 92 88 1 50 74 0 36 4 500 000 $ 1
    Brooks Laich(A) C 100,00 72 50 80 85 75 89 86 74 77 72 69 80 75 78 81 25 50 74 0 27 2 400 000 $ 1
    Boyd Gordon C 100,00 63 50 78 69 75 70 72 69 77 66 63 79 64 77 75 30 50 68 0 27 800 000 $ 1
    Alexander Ovechkin(C) LW 100,00 95 50 69 94 91 95 92 90 67 93 99 69 90 87 84 50 50 85 0 25 9 200 000 $ 10
    Alexander Semin LW 100,00 61 50 71 91 79 90 84 65 58 84 92 65 86 85 84 45 50 77 0 27 6 350 000 $ 2
    Mathieu Perreault(R) LW 100,00 68 50 79 78 54 84 81 72 72 66 65 67 64 68 66 75 50 68 0 23 650 000 $ 1
    Matt Hendricks LW 100,00 85 80 52 69 82 87 84 69 64 60 60 68 70 71 75 10 50 68 0 29 575 000 $ 1
    Mike Knuble(A) RW 100,00 73 52 72 79 86 88 84 73 50 77 72 70 80 99 99 1 50 75 0 38 2 800 000 $ 1
    Eric Fehr RW 100,00 59 50 77 74 81 78 72 81 69 72 69 70 70 72 70 55 50 71 0 25 2 200 000 $ 2
    Matt Bradley RW 100,00 82 60 72 71 75 87 87 71 64 65 64 77 65 83 83 5 50 71 0 32 1 000 000 $ 1
    Jay Beagle RW 100,00 71 50 74 68 77 66 66 62 69 61 61 65 61 66 63 55 50 64 0 25 525 000 $ 2
    Mike Green D 100,00 77 50 86 90 77 96 96 79 50 93 77 75 70 81 82 60 50 80 0 25 5 000 000 $ 2
    Dennis Wideman D 100,00 77 50 85 86 73 90 88 78 50 77 66 77 64 73 74 25 50 76 0 28 4 250 000 $ 2
    Scott Hannan D 100,00 72 50 84 69 87 88 84 72 50 69 60 77 61 88 86 5 50 74 0 32 4 500 000 $ 1
    Jeff Schultz D 100,00 69 50 80 69 90 87 84 78 50 76 64 77 62 75 73 60 50 74 0 25 2 750 000 $ 4
    Tom Poti D 100,00 73 50 82 73 73 85 80 74 50 72 63 75 66 85 85 5 50 73 0 34 3 100 000 $ 3
    Karl Alzner D 100,00 70 50 82 74 78 72 72 74 50 71 64 75 60 70 71 80 50 71 0 22 875 000 $ 1
    Tyler Sloan D 100,00 80 50 73 64 77 71 71 71 71 65 64 75 62 78 74 10 50 70 0 30 700 000 $ 2
    John Carlson(R) D 100,00 73 50 82 64 79 85 84 71 50 72 63 70 61 66 66 90 50 70 0 21 875 000 $ 2

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Semyon Varlamov G 100,00 84 72 84 87 85 85 87 85 86 85 84 66 67 80 50 81 0 22 765 000 $ 1
    Michal Neuvirth(R) G 100,00 81 63 84 87 85 85 86 86 89 86 89 62 60 80 50 80 0 23 1 150 000 $ 2


    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Kyle Wilson C 100,00 56 50 79 80 75 66 66 66 59 70 60 68 60 66 66 45 50 66 0 26 600 000 $ 1
    Anton Gustafsson(R) C 100,00 63 50 69 77 72 69 66 60 75 68 53 63 53 55 55 95 50 63 0 21 850 000 $ 2
    Marcus Johansson(R) C 100,00 59 50 66 72 63 63 63 59 72 66 59 59 62 60 63 95 50 62 0 20 875 000 $ 3
    Cody Eakin C 100,00 79 50 65 61 59 69 54 58 75 54 59 63 59 54 54 95 50 59 0 19 600 000 $ 3
    Marco Sturm LW 100,00 70 50 81 91 72 85 82 78 53 69 68 72 75 88 88 5 50 74 0 32 3 500 000 $ 1
    Jason Chimera LW 100,00 73 58 58 71 83 79 73 74 71 70 68 66 64 90 87 5 50 70 0 31 1 875 000 $ 2
    Chris Bourque LW 100,00 56 50 65 91 60 69 63 70 60 66 60 67 67 59 59 55 50 66 0 25 580 000 $ 1
    Maxime Lacroix(R) LW 100,00 56 50 69 55 60 66 56 51 60 51 50 62 50 54 54 95 50 55 0 20 600 000 $ 2
    Andrew Gordon RW 100,00 56 56 65 77 60 69 69 64 60 63 65 67 65 59 59 55 50 64 0 25 500 000 $ 1
    Steve Pinizzotto RW 100,00 63 64 60 66 72 69 67 59 60 60 58 71 58 61 66 40 50 63 0 26 550 000 $ 1
    Evgeny Kuznetsov(R) RW 100,00 61 50 77 70 64 63 63 60 50 69 63 61 66 61 61 95 50 63 0 18 875 000 $ 3
    Francois Bouchard(R) RW 100,00 60 50 65 70 68 69 69 60 60 60 60 67 60 57 57 80 50 62 0 22 850 000 $ 1
    Ashton Rome RW 100,00 67 50 64 60 76 69 60 56 60 56 57 64 57 59 59 50 50 60 0 25 600 000 $ 1
    John Erskine D 100,00 81 64 62 63 85 74 74 70 50 60 57 69 61 78 84 5 50 69 0 30 1 500 000 $ 3
    Patrick McNeill(R) D 100,00 63 50 65 65 72 68 65 59 50 60 57 67 57 58 58 75 50 63 0 24 500 000 $ 1
    Zach Miskovic D 100,00 58 50 66 64 65 68 64 57 50 58 55 66 55 60 60 55 50 61 0 25 500 000 $ 1
    Dmitri Orlov(R) D 100,00 59 50 64 63 66 61 61 59 50 58 58 59 60 59 59 95 50 60 0 19 700 000 $ 3
    Dylan Yeo D 100,00 75 50 61 50 80 68 53 54 50 54 51 62 51 58 58 55 50 60 0 24 550 000 $ 1
    Josh Godfrey D 100,00 71 50 69 50 80 68 60 50 50 50 50 61 50 57 57 70 50 59 0 23 600 000 $ 1
    Chad Anderson(R) D 100,00 74 50 65 50 83 66 61 52 50 53 52 61 52 54 54 95 50 59 0 20 850 000 $ 3

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Dany Sabourin G 100,00 65 71 87 86 70 66 66 70 70 68 68 80 88 5 50 72 0 30 525 000 $ 1
    Braden Holtby(R) G 100,00 63 65 76 80 68 64 64 68 68 66 66 71 77 85 50 68 0 21 570 000 $ 3


    Prospects
    Dmitry Kugryshev, Greg Burke, Patrick Wey, Phil DeSimone, Philipp Grubauer, Samuel Carrier, Stanislav Galiev

    Draft Picks
    Year 2011: WAS 1, WAS 2
    Year 2012: WAS 1, WAS 2
    Year 2013: WAS 1, WAS 2
    Year 2014: WAS 1, WAS 2
    Year 2015: WAS 1, WAS 2

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 5:12