LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

    Roster Pro (Capitals de Washington)

    avatar
    BruceB


    Messages : 11
    Date d'inscription : 24/04/2011

    Roster Pro (Capitals de Washington) Empty Roster Pro (Capitals de Washington)

    Message par BruceB Lun 25 Avr - 18:04

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nicklas Backstrom C 100,00 77 50 82 93 80 93 93 79 92 95 84 77 86 74 73 60 50 81 0 23 6 500 000 $ 10
    Jason Arnott C 100,00 72 50 81 79 84 88 84 77 88 77 66 69 76 92 88 1 50 74 0 36 4 500 000 $ 1
    Brooks Laich(A) C 100,00 72 50 80 85 75 89 86 74 77 72 69 80 75 78 81 25 50 74 0 27 2 400 000 $ 1
    Dave Bolland C 100,00 69 50 75 82 61 83 74 72 79 70 66 77 65 76 81 55 50 70 0 24 3 375 000 $ 4
    Boyd Gordon C 100,00 63 50 78 69 75 70 72 69 77 66 63 79 64 77 75 30 50 68 0 27 800 000 $ 1

    Alexander Ovechkin(C) LW 100,00 95 50 69 94 91 95 92 90 67 93 99 69 90 87 84 50 50 85 0 25 9 200 000 $ 10
    Alexander Semin LW 100,00 61 50 71 91 79 90 84 65 58 84 92 65 86 85 84 45 50 77 0 27 6 350 000 $ 2
    Mathieu Perreault(R) LW 100,00 68 50 79 78 54 84 81 72 72 66 65 67 64 68 66 75 50 68 0 23 650 000 $ 1
    Matt Hendricks LW 100,00 85 80 52 69 82 87 84 69 64 60 60 68 70 71 75 10 50 68 0 29 575 000 $ 1

    Mike Knuble(A) RW 100,00 73 52 72 79 86 88 84 73 50 77 72 70 80 99 99 1 50 75 0 38 2 800 000 $ 1
    Eric Fehr RW 100,00 59 50 77 74 81 78 72 81 69 72 69 70 70 72 70 55 50 71 0 25 2 200 000 $ 2
    Christopher Higgins RW 100,00 73 50 80 78 77 83 77 72 64 66 66 68 64 74 79 30 50 70 0 27 1 600 000 $ 1
    Jay Beagle RW 100,00 71 50 74 68 77 66 66 62 69 61 61 65 61 66 63 55 50 64 0 25 525 000 $ 2

    Mike Green D 100,00 77 50 86 90 77 96 96 79 50 93 77 75 70 81 82 60 50 80 0 25 5 000 000 $ 2
    Dennis Wideman D 100,00 77 50 85 86 73 90 88 78 50 77 66 77 64 73 74 25 50 76 0 28 4 250 000 $ 2
    Jeff Schultz D 100,00 69 50 80 69 90 87 84 78 50 76 64 77 62 75 73 60 50 74 0 25 2 750 000 $ 4
    Tom Poti D 100,00 73 50 82 73 73 85 80 74 50 72 63 75 66 85 85 5 50 73 0 34 3 100 000 $ 3
    James Vandermeer D 100,00 89 50 70 67 80 81 75 84 50 66 63 74 63 79 82 5 51 73 0 31 2 300 000 $ 1
    Karl Alzner D 100,00 70 50 82 74 78 72 72 74 50 71 64 75 60 70 71 80 50 71 0 22 875 000 $ 1
    Tyler Sloan D 100,00 80 50 73 64 77 71 71 71 71 65 64 75 62 78 74 10 50 70 0 30 700 000 $ 2
    John Carlson(R) D 100,00 73 50 82 64 79 85 84 71 50 72 63 70 61 66 66 90 50 70 0 21 875 000 $ 2

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Semyon Varlamov G 100,00 84 72 84 87 85 85 87 85 86 85 84 66 67 80 50 81 0 22 765 000 $ 1
    Marty Turco G 100,00 83 83 87 80 84 84 85 84 84 83 85 87 88 1 50 82 0 35 1 200 000 $ 1



      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 3:32