LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

    Marlies de Toronto

    avatar
    Invité
    Invité


    Marlies de Toronto Empty Marlies de Toronto

    Message par Invité Mar 12 Avr - 13:20

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nazem Kadri(R) C 100,00 66 50 89 77 47 79 79 66 75 72 66 63 64 62 62 95 50 66 0 20 900 000 $ 3
    Mike Zigomanis C 100,00 72 50 69 75 72 69 55 70 75 72 56 63 56 64 64 5 50 65 0 30 500 000 $ 1
    Tim Brent C 100,00 67 50 65 72 73 69 60 63 75 63 64 63 64 61 61 25 50 64 0 27 575 000 $ 1
    Brayden Irwin(R) C 100,00 53 50 64 70 82 67 67 60 69 56 59 76 60 58 60 70 50 63 0 24 900 000 $ 1
    Joe Colborne(R) C 100,00 61 50 67 66 70 66 52 67 75 61 55 60 55 55 55 90 50 60 0 21 875 000 $ 3
    Justin Hodgman(R) C 100,00 64 50 65 59 73 69 61 65 75 54 57 60 57 57 57 80 50 60 0 22 500 000 $ 1
    Aaron Voros LW 100,00 78 99 37 66 82 63 63 64 69 64 63 62 62 65 71 10 50 64 0 29 900 000 $ 1
    Jay Rosehill LW 100,00 69 99 30 66 82 60 60 69 61 61 61 64 61 64 71 50 50 63 0 25 525 000 $ 1
    Jeff Cowan LW 100,00 68 68 64 61 77 69 66 58 60 57 60 63 60 83 83 1 50 63 0 34 550 000 $ 1
    Alex Foster LW 100,00 78 50 65 63 75 69 59 69 60 58 61 61 61 60 60 45 50 62 0 26 500 000 $ 1
    Ryan Hamilton LW 100,00 75 50 64 60 84 69 63 68 60 57 60 61 60 60 60 50 50 62 0 25 500 000 $ 1
    Robert Slaney(R) LW 100,00 67 50 66 53 76 66 66 72 60 53 51 57 51 56 56 80 50 59 0 22 600 000 $ 2
    Jamie Devane(R) LW 100,00 72 50 58 50 81 66 66 70 60 50 50 61 50 54 54 95 50 58 0 20 575 000 $ 3
    Mike Brown RW 100,00 74 80 50 68 75 70 67 70 50 60 63 65 62 65 69 50 50 65 0 25 675 000 $ 4
    Joey Crabb RW 100,00 61 50 64 69 70 69 69 60 60 60 61 65 61 60 60 45 50 62 0 26 525 000 $ 1
    Richard Greenop(R) RW 100,00 79 99 50 50 92 66 59 79 60 52 52 59 52 56 66 80 50 61 0 22 550 000 $ 2
    Dale Mitchell(R) RW 100,00 73 50 68 53 75 66 66 65 60 54 54 63 55 56 56 90 50 60 0 21 575 000 $ 2
    Greg Scott(R) RW 100,00 55 54 66 66 58 69 68 57 60 58 56 61 56 57 57 80 50 59 0 22 555 000 $ 1
    Keith Aulie(R) D 100,00 78 50 64 50 79 66 66 77 50 57 54 63 51 56 56 90 50 62 0 21 575 000 $ 2
    Matt Lashoff D 100,00 64 50 31 58 77 66 66 63 50 56 59 60 60 66 63 60 50 61 0 24 575 000 $ 1
    Danny Richmond D 100,00 70 50 53 59 72 66 64 65 50 57 52 60 52 60 60 45 50 61 0 26 550 000 $ 1
    Simon Gysbers(R) D 100,00 78 50 68 53 65 66 66 81 50 51 50 60 50 58 58 70 50 61 0 23 700 000 $ 2
    Josh Engel D 100,00 67 50 67 55 76 68 66 63 50 54 52 57 52 60 60 45 50 60 0 26 600 000 $ 1
    Mike Brennan D 100,00 61 74 61 55 70 66 65 65 50 52 52 57 52 59 69 50 50 59 0 25 675 000 $ 1
    Jesse Blacker D 100,00 61 50 69 54 70 66 66 62 50 52 51 62 51 54 54 95 50 59 0 19 700 000 $ 3

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    James Reimer G 100,00 77 79 79 82 77 76 77 71 75 79 74 73 73 70 50 75 0 23 555 000 $ 1


      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 5:29