LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

    Maple Leafs de Toronto

    avatar
    Invité
    Invité


    Maple Leafs de Toronto Empty Maple Leafs de Toronto

    Message par Invité Mar 12 Avr - 13:17

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mikhail Grabovski C 100,00 72 50 86 88 63 96 87 75 84 77 69 72 64 75 75 25 50 74 0 27 2 900 000 $ 2
    Tyler Bozak C 100,00 71 50 86 74 72 87 77 72 75 72 63 66 67 64 66 55 50 69 0 25 875 000 $ 1
    Wayne Primeau(A) C 100,00 70 52 72 71 87 75 69 63 80 63 60 74 61 90 87 1 50 68 0 34 1 400 000 $ 1
    Christian Hanson C 100,00 70 50 74 71 76 76 73 65 75 66 63 70 62 64 65 50 50 67 0 25 650 000 $ 1
    Rickard Wallin C 100,00 57 50 78 72 72 77 70 63 76 65 61 79 63 65 70 5 50 67 0 30 800 000 $ 1
    Nikolai Kulemin LW 100,00 75 50 85 73 87 85 85 75 64 75 69 74 76 77 78 60 50 73 0 24 2 350 000 $ 2
    Clarke MacArthur LW 100,00 70 50 77 87 70 88 84 69 69 72 68 66 67 74 75 50 50 71 0 25 1 100 000 $ 1
    Fredrik Sjostrom LW 100,00 63 50 81 73 84 80 74 64 50 65 62 66 61 80 76 25 50 67 0 27 750 000 $ 1
    Luca Caputi(R) LW 100,00 66 50 75 74 75 75 75 64 66 65 62 68 61 62 59 80 50 66 0 22 585 000 $ 1
    Phil Kessel RW 100,00 75 52 83 94 60 90 87 81 73 77 81 69 84 72 72 70 50 76 0 23 5 750 000 $ 4
    Colby Armstrong RW 100,00 74 54 69 81 72 82 79 70 56 65 65 72 64 77 80 15 50 70 0 28 3 000 000 $ 3
    Joffrey Lupul RW 100,00 62 50 73 79 78 78 75 69 64 70 66 69 72 73 69 25 50 69 0 27 4 250 000 $ 3
    Colton Orr RW 100,00 79 99 34 66 86 68 68 80 69 59 58 65 61 78 78 10 50 66 0 29 1 000 000 $ 3
    Dion Phaneuf(C) D 100,00 88 58 77 81 82 93 90 84 50 77 72 71 65 78 81 50 50 77 0 25 6 500 000 $ 4
    Mike Komisarek(A) D 100,00 84 60 65 66 89 79 73 79 50 59 56 69 60 78 81 10 50 71 0 29 4 500 000 $ 4
    Luke Schenn D 100,00 81 58 76 69 82 79 79 75 50 69 63 74 63 63 63 90 50 71 0 21 875 000 $ 1
    Carl Gunnarsson D 100,00 68 50 90 74 73 84 84 67 50 66 59 68 63 66 66 55 50 69 0 24 630 000 $ 1
    Jeff Finger D 100,00 77 58 74 72 79 70 64 73 50 66 60 66 62 73 78 5 50 68 0 31 3 500 000 $ 2
    Brett Lebda D 100,00 61 50 77 64 72 74 74 71 50 68 61 65 61 75 73 10 50 66 0 29 1 450 000 $ 2

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Jean-Sebastien Giguere G 100,00 79 78 85 80 84 82 84 83 84 84 85 87 84 1 50 81 0 33 7 000 000 $ 1
    Jonas Gustavsson G 100,00 78 78 78 84 78 80 81 82 80 78 75 68 66 45 50 77 0 26 1 350 000 $ 2


      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 5:30