LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

    Admirals de Norfolk

    avatar
    Invité
    Invité


    Admirals de Norfolk Empty Admirals de Norfolk

    Message par Invité Sam 19 Mar - 20:55

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Blair Jones(R) C 100,00 69 74 70 72 83 73 73 60 69 56 59 76 60 64 68 55 50 65 0 24 550 000 $ 1
    James Wright(R) C 100,00 71 56 77 71 73 74 74 60 72 62 61 73 61 61 60 95 50 65 0 20 675 000 $ 2
    Marc-Antoine Pouliot C 100,00 70 50 50 70 72 66 51 70 75 68 60 63 60 60 60 50 50 63 0 25 550 000 $ 1
    Mattias Ritola(R) C 100,00 68 50 84 71 71 70 70 63 50 56 59 66 60 75 68 70 50 63 0 23 525 000 $ 3
    Mike Angelidis C 100,00 66 78 65 58 75 72 70 55 75 55 57 68 57 60 70 50 50 61 0 25 500 000 $ 1
    Adam Hall C 100,00 66 52 65 62 75 69 69 58 75 58 58 64 58 64 64 5 50 61 0 30 600 000 $ 1
    Dana Tyrell(R) C 100,00 58 50 67 65 65 69 68 57 75 58 56 64 56 56 56 90 50 60 0 21 700 000 $ 2
    Mitch Fadden(R) C 100,00 66 50 68 58 75 69 64 55 75 56 56 60 56 57 57 80 50 58 0 22 650 000 $ 2

    Matt Fornataro LW 100,00 61 50 71 62 70 72 65 56 60 55 59 69 59 60 60 55 50 60 0 25 600 000 $ 1
    Mitch Fritz LW 100,00 70 99 57 50 96 66 65 71 60 51 51 59 51 64 74 5 50 60 0 30 525 000 $ 1
    Pierre-Cedric Labrie LW 100,00 72 50 62 50 81 66 63 51 60 51 52 62 52 58 58 60 50 57 0 24 500 000 $ 1
    Stefano Giliati(R) LW 100,00 66 50 67 53 75 66 55 55 60 54 53 60 53 57 57 70 50 57 0 23 560 000 $ 1

    Carter Ashton(R) RW 100,00 66 50 65 81 75 66 69 51 60 51 51 61 51 54 54 95 50 59 0 19 875 000 $ 3
    Martins Karsums RW 100,00 72 50 68 63 71 66 58 57 60 58 55 63 55 59 59 55 50 59 0 25 575 000 $ 1
    Tim Marks RW 100,00 74 50 68 50 83 66 53 53 60 53 51 62 51 60 60 45 50 57 0 26 500 000 $ 1
    Alex Berry RW 100,00 75 76 60 50 81 66 61 52 60 52 52 58 52 59 64 60 50 56 0 24 635 000 $ 1

    Matt Smaby D 100,00 91 54 68 63 95 68 69 87 50 57 54 65 60 60 66 45 50 68 0 26 550 000 $ 1
    Mathieu Roy D 100,00 69 56 78 67 80 76 76 71 50 63 57 66 61 69 73 25 50 67 0 27 600 000 $ 1
    Scott Jackson D 100,00 58 50 84 63 69 66 66 63 50 56 59 74 60 64 61 60 50 63 0 24 530 000 $ 1
    Vladimir Mihalik D 100,00 55 50 74 61 97 62 62 63 50 56 59 60 60 60 59 60 50 61 0 24 600 000 $ 1
    Kevin Quick(R) D 100,00 63 50 68 53 72 66 60 51 50 52 50 63 50 57 57 75 50 58 0 22 645 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Curtis McElhinney G 100,00 76 65 65 82 78 76 76 78 78 77 76 63 72 25 49 73 0 27 570 000 $ 1
    Cedrick Desjardins G 100,00 70 67 80 78 73 69 69 73 73 71 71 75 82 50 50 71 0 25 550 000 $ 1
    Dustin Tokarski(R) G 100,00 67 52 52 76 66 68 68 67 68 66 67 59 62 90 50 65 0 21 575 000 $ 3
    Jaroslav Janus(R) G 100,00 62 57 62 76 64 60 60 64 64 62 62 71 74 90 50 64 0 21 650 000 $ 2
    Riku Helenius(R) G 100,00 81 77 81 84 56 52 52 56 56 54 54 73 75 70 50 63 0 23 765 000 $ 1

      Sujets similaires

      -

      La date/heure actuelle est Jeu 2 Mai - 12:26