LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

    Milwaukee Admirals Roster

    tomcb107
    tomcb107


    Messages : 12
    Date d'inscription : 29/03/2011

    Milwaukee Admirals Roster Empty Milwaukee Admirals Roster

    Message par tomcb107 Lun 4 Avr - 0:47

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Jerred Smithson RW 100,00 77 52 68 73 78 81 75 66 79 63 63 72 63 85 84 5 50 68 0 32 800 000 $ 2
    Nick Spaling(R) LW 100,00 66 50 84 71 73 72 72 62 64 62 59 80 60 66 65 80 50 66 0 22 760 000 $ 1
    Blake Geoffrion(R) LW 100,00 74 50 74 77 72 72 72 73 50 66 64 69 69 62 62 70 50 67 0 23 875 000 $ 3
    Chris Mueller C 100,00 56 50 65 64 60 69 67 56 75 56 58 64 58 59 59 50 50 59 0 25 500 000 $ 1
    Mark Santorelli(R) LW 100,00 58 50 69 62 65 69 67 65 60 55 56 63 56 56 56 80 50 59 0 22 570 000 $ 1
    Ryan Thang LW 100,00 62 50 67 57 71 66 63 58 60 56 56 63 56 58 58 70 50 58 0 23 565 000 $ 2
    Andreas Thuresson RW 100,00 81 50 76 69 81 68 68 72 59 62 61 65 61 65 64 70 50 65 0 23 575 000 $ 1
    Wade Belak RW 100,00 73 99 48 64 86 59 53 72 50 62 59 67 60 88 84 1 50 64 0 34 575 000 $ 1
    Matt Halischuk(R) RW 100,00 66 50 82 71 65 71 71 62 56 69 63 66 66 65 64 80 50 64 0 22 610 000 $ 1
    Ryan Flynn(R) RW 100,00 73 50 69 50 82 66 66 60 60 50 50 61 50 57 57 80 50 57 0 22 535 000 $ 2
    Ryan Ellis(R) D 100,00 61 50 77 79 68 69 69 61 50 75 66 64 77 63 63 95 50 66 0 20 875 000 $ 3
    Alexander Sulzer D 100,00 66 50 80 63 77 67 67 67 50 65 60 68 60 74 68 45 50 65 0 26 700 000 $ 1
    Jonathan Blum D 100,00 66 50 66 67 60 72 72 68 50 72 63 74 56 56 56 80 50 65 0 22 790 000 $ 2
    Teemu Laakso(R) D 100,00 65 50 79 60 79 62 62 65 50 57 60 65 60 73 66 70 50 63 0 23 600 000 $ 1
    Brett Palin D 100,00 67 50 64 50 76 66 66 62 50 52 51 62 51 61 61 45 50 60 0 26 550 000 $ 1
    Grant Lewis D 100,00 62 50 64 55 71 68 60 62 50 53 52 64 52 60 60 50 50 60 0 26 625 000 $ 1
    Robert Dietrich D 100,00 52 50 67 70 52 68 68 58 50 60 54 60 54 58 58 60 50 59 0 24 580 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mark Dekanich G 100,00 68 67 83 82 71 67 67 71 71 69 69 75 82 60 50 71 0 24 550 000 $ 1
    Jeremy Smith(R) G 100,00 62 60 70 78 62 58 58 62 62 60 60 72 72 90 50 63 0 21 600 000 $ 2

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 5:30