LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

2 participants

    Phoenix Stats

    Duff
    Duff


    Messages : 67
    Date d'inscription : 31/03/2011

    Phoenix Stats Empty Phoenix Stats

    Message par Duff Mer 27 Avr - 21:25

    Un update stp Smile
    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Phoenix Stats Empty Re: Phoenix Stats

    Message par Johnny Hustle Dim 1 Mai - 19:35

    Player Name GP G A P +/- PIM PM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT % SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO % FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS PS WG WP S1 S2 S3
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Joe Pavelski (TOT) 22 14 16 30 -7 19 15 32 56 118 31 60 11,86% 9 549 24,95 3 8 11 21 94 0 0 0 3 83 2 1 48,89% 859 23 18 0 1 1,09 0 4 1 1 0 2 2 0 0 3 2 0
    Joe Pavelski (PHO) 22 14 16 30 -7 19 15 32 56 118 31 60 11,86% 9 549 24,95 3 8 11 21 94 0 0 0 3 83 2 1 48,89% 859 23 18 0 1 1,09 0 4 1 1 0 2 2 0 0
    Shane Doan (PHO) 22 10 19 29 -6 38 10 25 15 99 31 74 10,10% 13 456 20,71 5 6 11 20 92 0 0 0 0 0 0 2 54,55% 55 23 10 0 0 1,27 0 4 1 1 1 0 2 1 0 2 1 1
    Ray Whitney (PHO) 22 9 11 20 1 4 0 26 33 71 20 38 12,68% 11 418 19,00 2 1 3 9 74 0 0 0 4 81 1 1 29,63% 27 20 10 0 0 0,96 0 1 1 0 0 1 3 0 0 2 3 0
    Martin Hanzal (PHO) 22 10 8 18 5 39 15 43 35 49 18 29 20,41% 13 371 16,86 1 3 4 11 77 0 0 0 0 13 1 0 58,97% 234 9 9 0 0 0,97 1 4 0 2 2 2 3 0 0 0 0 1
    Kyle Turris (R) (PHO) 22 7 9 16 7 40 10 33 19 42 15 24 16,67% 2 324 14,72 1 1 2 8 73 0 0 0 0 0 1 0 61,11% 18 11 5 0 0 0,99 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 2
    Ed Jovanovski (PHO) 22 1 15 16 -3 22 10 35 38 54 22 16 1,85% 36 647 29,41 1 2 3 10 102 0 0 0 1 80 0 0 0% 0 18 30 0 0 0,49 0 0 1 0 1 0 1 9 0 0 0 1
    R.J. Umberger (TOT) 22 5 6 11 -6 22 10 29 28 54 15 20 9,26% 11 267 12,14 0 0 0 1 16 0 0 0 2 30 0 0 50,29% 171 12 7 0 0 0,82 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
    R.J. Umberger (PHO) 22 5 6 11 -6 22 10 29 28 54 15 20 9,26% 11 267 12,14 0 0 0 1 16 0 0 0 2 30 0 0 50,29% 171 12 7 0 0 0,82 0 2 1 0 1 1 1 0 0
    Kris Russell (TOT) 22 1 9 10 -9 11 5 34 29 32 11 11 3,13% 30 547 24,86 0 2 2 8 92 0 0 0 0 76 1 0 0% 0 12 14 0 0 0,37 0 0 0 1 0 0 2 12 0 0 0 1
    Kris Russell (CLB) 9 0 2 2 -3 0 0 8 8 8 5 3 0,00% 5 181 20,15 0 0 0 2 30 0 0 0 0 23 0 0 0% 0 2 6 0 0 0,22 0 0 0 0 0 0 2 12 0
    Kris Russell (PHO) 13 1 7 8 -6 11 5 26 21 24 6 8 4,17% 25 365 28,11 0 2 2 6 62 0 0 0 0 53 1 0 0% 0 10 8 0 0 0,44 0 0 0 1 0 0 2 12 0
    Robert Lang (PHO) 22 4 5 9 1 2 0 18 17 29 12 27 13,79% 1 215 9,75 0 0 0 1 10 0 0 0 1 7 1 0 53,79% 145 5 1 0 0 0,84 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
    Tyler Seguin (R) (TOT) 22 5 3 8 -12 21 5 24 23 50 11 26 10,00% 13 427 19,39 2 1 3 9 78 0 0 0 2 16 1 0 40,63% 32 5 9 0 0 0,38 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 2
    Tyler Seguin (BOS) 5 1 1 2 -2 5 5 3 4 11 3 2 9,09% 1 65 13,06 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0,00% 2 2 1 0 0 0,61 0 0 0 1 0 0 0 3 1
    Tyler Seguin (PHO) 17 4 2 6 -10 16 0 21 19 39 8 24 10,26% 12 361 21,25 2 1 3 9 72 0 0 0 2 13 1 0 43,33% 30 3 8 0 0 0,33 0 1 0 0 0 0 0 3 1
    Radim Vrbata (PHO) 22 4 4 8 -4 9 5 15 19 43 13 15 9,30% 3 249 11,32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 0 1 40,00% 10 6 5 0 0 0,64 0 1 0 1 0 0 0 3 3 0 1 2
    Adrian Aucoin (PHO) 22 0 6 6 -3 12 0 17 33 13 9 4 0,00% 18 440 20,00 0 2 2 0 72 0 0 0 1 56 0 0 0% 0 5 15 0 0 0,27 1 1 0 0 0 0 0 22 1 0 0 0
    Raffi Torres (TOT) 22 4 1 5 5 14 10 11 11 26 5 10 15,38% 6 169 7,66 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 1 1 33,33% 6 4 1 0 0 0,59 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0
    Raffi Torres (PHO) 22 4 1 5 5 14 10 11 11 26 5 10 15,38% 6 169 7,66 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 1 1 33,33% 6 4 1 0 0 0,59 0 0 1 0 0 0 0 2 2
    Brandon Gormley (R) (PHO) 22 1 4 5 -7 44 10 32 29 22 8 7 4,55% 33 475 21,60 1 0 1 2 74 0 0 0 0 47 0 0 0% 0 5 9 0 0 0,21 0 0 0 0 2 0 0 16 4 0 0 0
    Paul Bissonnette (PHO) 22 1 2 3 5 42 30 16 9 14 6 7 7,14% 1 141 6,39 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 2 3 2 0 0 0,43 0 0 1 0 2 0 0 19 2 0 0 0
    Ian White (TOT) 22 0 3 3 3 4 0 10 15 10 5 6 0,00% 16 270 12,25 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0% 0 5 8 0 0 0,22 0 0 0 1 0 0 0 22 16 0 0 0
    Ian White (PHO) 22 0 3 3 3 4 0 10 15 10 5 6 0,00% 16 270 12,25 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0% 0 5 8 0 0 0,22 0 0 0 1 0 0 0 22 16
    Daniel Winnik (TOT) 11 1 1 2 1 0 0 13 7 6 5 13 16,67% 5 111 10,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 42,86% 7 1 2 0 0 0,36 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
    Daniel Winnik (EDM) 11 1 1 2 1 0 0 13 7 6 5 13 16,67% 5 111 10,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 42,86% 7 1 2 0 0 0,36 0 0 0 0 0 0 0 4 4
    Lauri Korpikoski (PHO) 22 1 1 2 0 10 0 17 15 16 5 12 6,25% 7 254 11,56 0 0 0 0 2 0 0 0 2 26 0 0 25,00% 24 4 4 0 0 0,16 0 1 0 0 0 0 0 20 17 0 0 1
    Joe Callahan (TOT) 2 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0% 2 23 11,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0% 0 0 0 0 0 0,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Joe Callahan (FLO) 2 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0% 2 23 11,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0% 0 0 0 0 0 0,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Petteri Nokelainen (PHO) 5 0 1 1 3 0 0 2 6 1 2 3 0,00% 2 39 7,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 53,33% 15 1 0 0 0 0,52 0 0 0 1 0 2 8 0 0 0 0 0
    David Schlemko (PHO) 13 0 0 0 2 6 0 10 12 9 4 0 0,00% 10 146 11,26 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 0 0 0% 0 2 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0

    Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS % PSA ST BG S1 S2 S3
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ilya Bryzgalov (PHO) 22 11 7 4 0,899 3,34 1345 0 0 75 743 303 0 0 0,889 18 22 0 1 0 2
    Duff
    Duff


    Messages : 67
    Date d'inscription : 31/03/2011

    Phoenix Stats Empty Re: Phoenix Stats

    Message par Duff Mar 10 Mai - 15:06

    Up pro + farm apres la prochaine simu svp Smile
    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Phoenix Stats Empty Re: Phoenix Stats

    Message par Johnny Hustle Dim 15 Mai - 18:31

    Player Name GP G A P +/- PIM PM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT % SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO % FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS PS WG WP S1 S2 S3
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Joe Pavelski (TOT) 31 17 23 40 -10 19 15 45 71 150 48 97 11,33% 15 770 24,85 4 11 15 26 132 0 1 1 4 115 2 1 49,96% 1207 37 23 0 1 1,04 0 5 1 1 0 0 1 2 0 3 4 0
    Joe Pavelski (PHO) 31 17 23 40 -10 19 15 45 71 150 48 97 11,33% 15 770 24,85 4 11 15 26 132 0 1 1 4 115 2 1 49,96% 1207 37 23 0 1 1,04 0 5 1 1 0 0 1 2 0
    Shane Doan (PHO) 31 13 25 38 -10 50 10 49 27 147 55 102 8,84% 18 645 20,81 6 8 14 28 131 0 0 0 0 0 0 3 58,33% 72 34 14 0 0 1,18 0 5 1 1 1 1 1 0 0 3 1 2
    Ray Whitney (PHO) 31 13 16 29 0 6 0 40 44 105 29 57 12,38% 16 590 19,02 4 5 9 17 100 1 0 1 6 113 2 2 23,68% 38 31 13 0 0 0,98 0 1 1 0 0 1 4 0 0 2 4 1
    Martin Hanzal (PHO) 31 12 11 23 3 43 15 65 44 72 24 38 16,67% 15 513 16,54 3 5 8 16 103 0 0 0 0 14 2 0 59,59% 339 13 11 0 0 0,90 2 5 0 2 2 0 1 5 0 0 0 1
    Ed Jovanovski (PHO) 31 1 21 22 -4 31 15 50 55 79 32 25 1,27% 49 901 29,06 1 4 5 11 142 0 0 0 1 109 0 0 0% 0 26 40 0 0 0,49 0 0 1 0 2 0 4 18 0 0 0 1
    Kyle Turris (R) (PHO) 31 9 11 20 7 50 10 42 28 56 19 39 16,07% 3 460 14,83 2 1 3 11 98 0 0 0 0 0 1 0 62,96% 27 13 9 0 0 0,87 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 2
    Tyler Seguin (R) (TOT) 31 9 6 15 -16 34 10 41 29 66 15 31 13,64% 16 608 19,63 4 2 6 16 115 0 0 0 2 22 2 0 42,86% 56 9 10 0 0 0,49 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 3
    Tyler Seguin (BOS) 5 1 1 2 -2 5 5 3 4 11 3 2 9,09% 1 65 13,06 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0,00% 2 2 1 0 0 0,61 0 0 0 1 0 0 1 2 0
    Tyler Seguin (PHO) 26 8 5 13 -14 29 5 38 25 55 12 29 14,55% 15 543 20,89 4 2 6 16 110 0 0 0 2 19 2 0 44,44% 54 7 9 0 0 0,48 0 1 0 0 0 0 1 2 0
    R.J. Umberger (TOT) 31 6 9 15 -6 24 10 38 33 80 24 30 7,50% 13 375 12,09 0 0 0 1 16 0 0 0 3 46 1 0 53,48% 230 18 9 0 0 0,80 0 2 2 0 1 0 1 3 0 1 0 2
    R.J. Umberger (PHO) 31 6 9 15 -6 24 10 38 33 80 24 30 7,50% 13 375 12,09 0 0 0 1 16 0 0 0 3 46 1 0 53,48% 230 18 9 0 0 0,80 0 2 2 0 1 0 1 3 0
    Kris Russell (TOT) 31 3 11 14 -10 24 10 44 45 49 13 16 6,12% 42 786 25,37 1 2 3 14 134 0 0 0 1 104 1 0 0% 0 16 19 0 0 0,36 0 0 0 1 0 0 0 5 3 0 0 1
    Kris Russell (CLB) 9 0 2 2 -3 0 0 8 8 8 5 3 0,00% 5 181 20,15 0 0 0 2 30 0 0 0 0 23 0 0 0% 0 2 6 0 0 0,22 0 0 0 0 0 0 0 5 3
    Kris Russell (PHO) 22 3 9 12 -7 24 10 36 37 41 8 13 7,32% 37 605 27,50 1 2 3 12 104 0 0 0 1 81 1 0 0% 0 14 13 0 0 0,40 0 0 0 1 0 0 0 5 3
    Radim Vrbata (PHO) 31 7 5 12 -4 11 5 20 25 68 22 23 10,29% 6 356 11,48 0 0 0 0 0 0 0 0 2 46 1 1 40,00% 10 7 6 0 0 0,67 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 2 2
    Robert Lang (PHO) 31 5 6 11 2 6 0 21 27 39 14 32 12,82% 3 284 9,18 0 0 0 1 13 0 0 0 1 7 1 0 53,45% 174 7 3 0 0 0,77 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 0
    Adrian Aucoin (PHO) 31 0 10 10 -5 22 10 23 43 18 14 9 0,00% 26 621 20,04 0 4 4 1 98 0 0 0 1 78 0 0 0% 0 5 19 0 0 0,32 1 1 0 1 1 0 0 31 3 0 0 0
    Brandon Gormley (R) (PHO) 31 1 6 7 -12 46 10 37 42 29 10 9 3,45% 40 678 21,87 1 1 2 2 97 0 1 1 0 73 0 0 0% 0 7 18 0 0 0,21 0 0 0 0 2 0 0 25 5 0 0 0
    Raffi Torres (TOT) 31 4 1 5 6 14 10 20 15 29 6 12 13,79% 8 236 7,61 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 1 1 37,50% 8 5 2 0 0 0,42 0 0 1 0 0 0 0 11 11 1 0 0
    Raffi Torres (PHO) 31 4 1 5 6 14 10 20 15 29 6 12 13,79% 8 236 7,61 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 1 1 37,50% 8 5 2 0 0 0,42 0 0 1 0 0 0 0 11 11
    Lauri Korpikoski (PHO) 31 3 1 4 0 14 0 24 23 21 9 15 14,29% 7 358 11,55 0 0 0 0 2 0 0 0 2 34 0 0 31,03% 29 5 4 0 0 0,22 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
    Paul Bissonnette (PHO) 31 1 2 3 4 69 35 29 13 17 8 12 5,88% 3 197 6,37 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 2 4 2 0 0 0,30 0 0 3 0 2 0 0 28 11 0 0 0
    Ian White (TOT) 31 0 3 3 2 21 5 15 19 16 7 7 0,00% 21 372 11,99 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0% 0 7 17 0 0 0,16 0 0 0 1 0 0 0 31 25 0 0 0
    Ian White (PHO) 31 0 3 3 2 21 5 15 19 16 7 7 0,00% 21 372 11,99 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0% 0 7 17 0 0 0,16 0 0 0 1 0 0 0 31 25
    Daniel Winnik (TOT) 11 1 1 2 1 0 0 13 7 6 5 13 16,67% 5 111 10,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 42,86% 7 1 2 0 0 0,36 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
    Daniel Winnik (EDM) 11 1 1 2 1 0 0 13 7 6 5 13 16,67% 5 111 10,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 42,86% 7 1 2 0 0 0,36 0 0 0 0 0 0 0 4 4
    Joe Callahan (TOT) 2 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0% 2 23 11,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0% 0 0 0 0 0 0,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Joe Callahan (FLO) 2 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0% 2 23 11,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0% 0 0 0 0 0 0,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Petteri Nokelainen (PHO) 5 0 1 1 3 0 0 2 6 1 2 3 0,00% 2 39 7,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 53,33% 15 1 0 0 0 0,52 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
    David Schlemko (PHO) 22 0 1 1 4 8 0 13 21 19 5 2 0,00% 15 256 11,64 0 0 0 1 1 0 0 0 1 17 0 0 0% 0 3 6 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0 22 5 0 0 0

    Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS % PSA ST BG S1 S2 S3
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ilya Bryzgalov (PHO) 31 16 10 5 0,904 3,14 1889 0 0 99 1032 428 2 0 0,810 21 31 0 2 1 2


    Player Name GP G A P +/- PIM PM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT % SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO % FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS PS WG WP S1 S2 S3
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Petteri Nokelainen (SAN) 27 19 23 42 8 28 10 40 70 108 33 72 17,59% 22 564 20,87 3 7 10 12 60 1 1 2 9 76 1 4 61,19% 523 15 14 0 0 1,49 0 1 2 2 1 0 0 1 1 4 1 5
    Viktor Tikhonov (R) (SAN) 33 18 24 42 12 69 45 42 31 87 18 54 20,69% 6 524 15,89 6 5 11 13 78 0 0 0 0 15 5 1 50,00% 34 31 8 0 0 1,60 0 1 5 1 4 1 1 0 0 3 3 2
    Aaron Ward (SAN) 33 8 32 40 6 104 80 58 62 106 32 60 7,55% 46 903 27,38 5 9 14 22 118 0 1 1 5 112 1 0 0% 0 29 36 0 0 0,89 0 0 4 1 10 0 1 2 0 2 2 4
    Alexandre Picard (SAN) 33 13 24 37 -10 107 35 92 31 137 37 77 9,49% 17 661 20,03 5 11 16 25 110 0 0 0 5 39 1 0 54,69% 64 27 10 0 1 1,12 0 2 2 4 1 0 1 2 0 2 4 2
    Andrew Ebbett (SAN) 18 13 23 36 4 21 15 17 46 68 36 65 19,12% 17 426 23,66 4 6 10 15 64 0 1 1 1 60 4 0 57,43% 498 15 13 0 0 1,69 1 2 3 0 1 0 5 2 0 4 1 1
    Rostislav Klesla (SAN) 33 13 22 35 9 48 40 39 61 106 44 51 12,26% 78 931 28,20 8 5 13 28 120 1 0 1 4 123 0 0 0% 0 22 45 0 1 0,75 0 0 1 1 2 0 0 3 3 3 1 2
    Jordan Caron (R) (TOT) 25 12 19 31 0 27 25 26 33 94 19 65 12,77% 8 453 18,10 5 9 14 21 80 0 0 0 0 1 2 0 45,16% 31 22 5 0 1 1,37 0 1 0 1 5 0 0 6 2 2 2 2
    Jordan Caron (SAN) 25 12 19 31 0 27 25 26 33 94 19 65 12,77% 8 453 18,10 5 9 14 21 80 0 0 0 0 1 2 0 45,16% 31 22 5 0 1 1,37 0 1 0 1 5 0 0 6 2
    Bracken Kearns (SAN) 33 12 18 30 6 73 55 40 34 78 24 45 15,38% 12 483 14,62 0 6 6 4 41 0 0 0 0 13 4 1 51,79% 251 17 11 0 0 1,24 0 1 2 0 5 1 1 0 0 0 2 2
    Petr Prucha (SAN) 13 13 7 20 4 60 40 25 22 65 18 42 20,00% 11 318 24,44 2 5 7 7 44 1 0 1 2 42 1 0 54,55% 143 20 4 0 1 1,26 0 2 4 3 2 1 1 0 0 2 2 0
    Peter MacArthur (SAN) 33 4 11 15 3 21 15 22 23 66 27 40 6,06% 6 455 13,79 0 2 2 1 15 0 0 0 2 36 1 1 41,67% 36 17 9 0 0 0,66 0 0 0 1 2 0 0 4 4 0 0 2
    Garrett Stafford (SAN) 33 0 10 10 -5 53 35 33 37 37 9 13 0,00% 44 631 19,11 0 0 0 6 67 0 0 0 0 65 0 0 0% 0 7 16 0 0 0,32 0 0 0 2 4 0 0 33 1 0 0 0
    David Brine (SAN) 33 4 5 9 0 20 10 33 23 30 10 18 13,33% 7 369 11,17 0 1 1 2 13 0 0 0 0 35 1 0 58,43% 166 3 5 0 0 0,49 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 1
    Matt Watkins (SAN) 33 4 5 9 3 37 15 25 25 26 7 24 15,38% 7 444 13,47 0 1 1 2 44 0 0 0 0 3 0 0 50,00% 20 6 10 0 0 0,40 0 0 2 1 1 0 0 3 2 0 0 1
    Mathieu Brodeur (SAN) 28 2 5 7 10 27 15 22 21 14 7 6 14,29% 14 402 14,36 0 0 0 0 13 0 0 0 0 11 0 1 0% 0 5 18 0 0 0,35 0 0 0 1 1 0 0 6 5 0 0 1
    David Schlemko (SAN) 8 1 5 6 6 5 5 6 12 24 6 7 4,17% 13 181 22,62 1 0 1 3 20 0 0 0 2 20 0 0 0% 0 6 8 0 0 0,66 0 0 1 1 0 0 0 22 5 0 1 0
    Nolan Yonkman (SAN) 29 3 1 4 -5 123 55 45 36 26 11 11 11,54% 28 530 18,26 2 0 2 5 64 0 0 0 0 54 0 0 0% 0 4 14 0 0 0,15 0 0 0 1 8 0 0 4 4 0 0 0
    Ned Lukacevic (SAN) 33 2 1 3 1 8 0 8 19 10 4 1 20,00% 1 252 7,65 0 0 0 0 2 0 0 0 1 18 0 1 76,19% 21 0 5 0 0 0,24 0 0 0 1 0 0 0 20 8 0 1 0
    J.D. Watt (SAN) 8 1 0 1 -2 11 5 6 8 5 1 0 20,00% 0 59 7,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 0 4 0 0 0,34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Chris Summers (R) (SAN) 13 0 1 1 2 32 10 6 7 2 2 2 0,00% 6 170 13,07 0 0 0 0 2 0 0 0 1 14 0 0 0% 0 1 4 0 0 0,12 0 0 0 0 1 0 0 13 9 0 0 0

    Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS % PSA ST BG S1 S2 S3
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mark Visentin (R) (SAN) 12 6 5 1 0,877 4,93 694 0 0 57 464 238 1 0 0,750 4 6 0 0 1 0
    Jason LaBarbera (SAN) 21 17 3 1 0,891 3,30 1274 2 0 70 645 308 2 0 0,857 7 0 0 0 0 0

    Contenu sponsorisé


    Phoenix Stats Empty Re: Phoenix Stats

    Message par Contenu sponsorisé


      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 6:16