LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

    Bulldogs Hamilton

    Bilodeau
    Bilodeau


    Messages : 73
    Date d'inscription : 21/03/2011

    Bulldogs Hamilton Empty Bulldogs Hamilton

    Message par Bilodeau Lun 21 Mar - 19:34

    Jeff Halpern C 100,00 61 50 72 70 74 75 69 71 79 68 69 72 63 87 81 1 69 69 0 34 600 000 $ 1
    Dustin Boyd C 100,00 64 50 80 75 68 73 73 67 72 66 62 70 64 72 67 54 60 66 0 24 650 000 $ 1
    Louis Leblanc(R) C 100,00 61 50 78 73 64 64 64 63 72 67 64 68 68 65 67 94 64 64 0 20 875 000 $ 3
    Olivier Fortier(R) C 100,00 57 50 69 50 63 66 51 50 75 50 50 62 50 57 57 70 50 54 0 23 500 000 $ 1

    Nigel Dawes LW 100,00 70 50 79 79 71 79 76 76 50 68 65 59 76 78 71 39 64 68 0 26 600 000 $ 1
    Mathieu Darche LW 100,00 75 50 82 67 82 71 71 70 70 66 68 68 63 85 82 1 70 68 0 34 550 000 $ 1
    Brock Trotter(R) LW 100,00 50 50 79 70 61 65 65 64 50 56 59 70 60 64 63 59 60 61 0 24 690 000 $ 1
    Andrew Conboy LW 100,00 66 50 63 53 75 66 64 52 60 53 53 60 54 61 61 39 52 57 0 26 550 000 $ 2

    Aaron Palushaj(R) RW 100,00 57 50 66 68 64 66 63 59 60 60 58 64 56 57 57 89 70 60 0 22 750 000 $ 2
    James Wyman(R) RW 100,00 59 50 79 64 74 55 53 64 50 57 59 66 60 63 64 54 44 60 0 25 500 000 $ 1
    Dany Masse(R) RW 100,00 60 50 68 56 69 66 55 52 60 51 51 62 52 59 59 59 53 56 0 24 500 000 $ 1

    Hal Gill D 100,00 74 50 68 63 86 81 77 74 50 58 54 66 61 95 95 1 48 70 0 36 2 250 000 $ 1
    Keaton Ellerby(R) D 100,00 77 50 78 70 67 84 81 76 50 65 60 69 60 64 64 84 48 68 0 22 875 000 $ 1
    Alexandre R. Picard D 100,00 76 50 80 62 82 73 70 73 50 73 66 72 63 69 67 54 49 68 0 25 600 000 $ 1
    Taylor Chorney(R) D 100,00 66 50 83 74 62 76 73 67 50 67 60 68 60 60 59 70 46 66 0 24 785 000 $ 1
    Jarred Tinordi(R) D 100,00 74 56 67 64 74 64 64 73 50 56 54 68 66 62 62 94 58 64 0 19 875 000 $ 3
    Frederic St. Denis D 100,00 61 50 70 59 70 70 66 54 50 55 52 74 52 73 73 1 50 63 0 25 500 000 $ 1
    Mathieu Carle(R) D 100,00 62 50 57 64 76 67 67 64 50 56 59 59 60 67 65 65 50 62 0 23 660 000 $ 1

    Curtis Sanford G 100,00 70 66 77 74 71 67 67 71 71 69 69 81 87 5 58 70 0 31 550 000 $ 1
    Drew MacIntyre G 100,00 64 66 77 82 66 62 62 66 66 64 64 78 84 25 55 67 0 27 500 000 $ 1
    Robert Mayer(R) G 100,00 60 50 80 80 62 58 58 62 62 60 60 71 71 90 50 63 0 21 530 000 $ 3


      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 4:37