LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

    Kings de Los Angeles

    bigbeny
    bigbeny


    Messages : 43
    Date d'inscription : 21/03/2011

    Kings de Los Angeles Empty Kings de Los Angeles

    Message par bigbeny Lun 21 Mar - 19:12

    intouchable
    dur à avoir

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    -----------------------------------------------
    Anze Kopitar(A) C 98,00 72 50 90 93 86 96 96 72 89 87 81 74 88 77 77 65 49 79 0 23 7 000 000 $ 6
    Jarret Stoll C 100,00 74 50 78 79 77 94 90 75 90 74 66 70 74 77 80 15 52 73 0 28 3 400 000 $ 2
    Michal Handzus C 100,00 67 50 80 78 72 87 87 68 87 69 64 68 77 97 88 1 49 71 0 34 4 000 000 $ 1
    Brayden Schenn(R) C 100,00 64 50 84 72 71 71 71 63 58 67 66 70 60 63 68 95 50 66 0 19 900 000 $ 3

    Dustin Brown(C) LW 99,00 88 52 79 89 79 92 92 84 66 77 72 72 81 79 80 45 47 77 0 26 3 500 000 $ 4
    Ryan Smyth(A) LW 100,00 81 50 77 86 69 90 81 81 69 75 74 66 77 99 99 1 49 75 0 35 5 000 000 $ 2
    Pascal Dupuis LW 100,00 72 50 78 75 72 81 78 72 64 67 66 71 65 84 80 5 40 69 0 32 1 400 000 $ 1
    Scott Parse LW 100,00 73 50 77 72 73 90 84 72 69 69 67 66 65 67 64 45 50 69 0 26 900 000 $ 2

    Rene Bourque RW 100,00 75 54 64 84 81 88 88 75 60 74 74 75 72 69 72 10 49 74 0 29 3 400 000 $ 6
    Justin Williams RW 100,00 59 50 73 84 71 87 82 76 62 84 70 72 76 77 73 10 53 73 0 29 3 650 000 $ 5
    Wayne Simmonds RW 100,00 76 62 53 81 63 81 78 77 59 72 66 74 71 63 66 80 50 70 0 22 525 000 $ 1
    Brad Richardson RW 100,00 72 52 75 73 72 80 80 71 73 65 64 72 64 64 66 45 50 68 0 26 900 000 $ 1

    Drew Doughty D 98,00 82 50 79 92 80 94 94 81 50 84 73 77 73 68 77 90 51 79 0 21 875 000 $ 1
    Jack Johnson D 98,00 89 50 82 82 84 90 84 82 50 84 66 74 85 71 73 60 50 76 0 24 5 000 000 $ 7
    Zbynek Michalek D 100,00 74 50 86 72 80 89 86 75 50 74 64 81 62 78 76 15 45 74 0 28 4 000 000 $ 5
    Rob Scuderi D 100,00 71 50 83 74 80 82 79 71 50 63 57 77 60 77 79 5 48 72 0 32 3 400 000 $ 3
    Willie Mitchell D 100,00 72 56 74 66 79 87 84 69 50 72 63 77 64 80 85 1 47 72 0 33 3 500 000 $ 2
    Matt Greene D 100,00 88 60 66 65 93 79 73 81 50 60 57 72 61 75 81 25 50 71 0 27 3 000 000 $ 4

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    -----------------------------------
    Jonathan Quick G 98,00 86 97 97 80 90 92 92 91 92 90 93 62 72 50 51 85 0 25 1 800 000 $ 3
    Jonathan Bernier(R) G 100,00 80 81 81 79 78 77 77 78 77 77 78 64 65 80 49 75 0 22 1 200 000 $ 3

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 4:15