LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

    Monarchs de Manchester

    bigbeny
    bigbeny


    Messages : 43
    Date d'inscription : 21/03/2011

    Monarchs de Manchester Empty Monarchs de Manchester

    Message par bigbeny Lun 21 Mar - 19:08

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    -----------------------------------------------
    Oscar Moller(R) C 100,00 74 50 77 69 66 66 66 67 64 64 64 63 64 66 64 80 50 64 0 22 660 000 $ 1
    Corey Elkins C 100,00 56 50 84 68 83 70 70 62 61 56 63 70 62 65 66 45 50 64 0 26 600 000 $ 1
    Marc-Andre Cliche C 100,00 60 50 79 67 74 69 69 62 71 56 59 69 60 69 66 70 50 63 0 24 660 000 $ 1
    Dwight King C 100,00 68 62 64 60 85 69 64 69 75 58 57 63 57 55 55 90 50 62 0 21 575 000 $ 2
    Justin Azevedo(R) C 100,00 56 50 65 69 60 69 63 59 75 58 61 63 61 57 57 80 50 61 0 22 560 000 $ 2

    Kevin Westgarth LW 100,00 78 88 54 50 97 69 69 77 60 55 56 64 56 61 71 25 50 63 0 27 525 000 $ 2
    Bud Holloway(R) LW 100,00 61 50 66 64 67 63 63 60 50 60 59 61 61 59 60 70 50 60 0 23 600 000 $ 3
    Richard Clune(R) LW 100,00 63 99 50 59 72 66 67 65 60 56 54 63 54 58 68 70 50 60 0 23 550 000 $ 1
    David Meckler(R) LW 100,00 73 50 67 54 82 69 68 54 60 54 55 61 55 57 57 70 50 59 0 23 580 000 $ 1

    Trevor Lewis(R) RW 100,00 72 50 79 69 74 72 69 62 50 56 59 65 60 66 65 60 50 63 0 24 800 000 $ 1
    Andrei Loktionov(R) RW 100,00 59 50 84 71 65 70 67 62 50 60 59 56 60 63 60 95 50 61 0 20 625 000 $ 2
    Brandon Kozun(R) RW 100,00 59 50 77 74 64 63 63 58 50 60 56 58 62 60 60 90 50 60 0 21 650 000 $ 3

    Derek Forbort(R) D 100,00 67 50 65 68 70 68 69 69 50 64 59 69 70 63 63 95 50 66 0 19 875 000 $ 3
    Davis Drewiske D 100,00 61 50 83 65 86 72 72 74 50 69 60 66 61 65 64 45 50 67 0 26 600 000 $ 3
    Vyacheslav Voynov(R) D 100,00 67 50 89 73 76 75 75 60 50 56 56 69 56 55 55 90 50 66 0 21 775 000 $ 3
    Alec Martinez(R) D 100,00 69 50 79 65 79 72 72 65 50 57 60 66 60 62 63 70 50 65 0 23 660 000 $ 1
    Jacob Muzzin(R) D 100,00 74 50 69 59 83 66 51 66 50 65 55 63 55 56 56 80 50 62 0 22 615 000 $ 2
    Peter Harrold D 100,00 59 50 75 59 65 62 62 68 51 64 62 65 61 67 66 20 50 62 0 27 550 000 $ 1
    David Kolomatis(R) D 100,00 61 50 66 62 70 68 68 56 50 57 55 62 55 56 56 80 50 61 0 22 525 000 $ 3

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    -----------------------------------
    Jeff Zatkoff G 100,00 59 60 66 82 58 54 54 58 58 56 56 69 69 75 50 61 0 23 610 000 $ 1
    Jean-Francois Berube(R) G 100,00 71 72 69 80 52 48 48 52 52 50 50 69 69 95 50 59 0 19 500 000 $ 2

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 7:33