LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

    Roster des Canucks de Vancouver

    POP.
    POP.


    Messages : 115
    Date d'inscription : 21/03/2011
    Localisation : T-R *

    Roster des Canucks de Vancouver Empty Roster des Canucks de Vancouver

    Message par POP. Lun 21 Mar - 14:26

    Bleu = Intouchable, amoins de l'offre du siècle..

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Henrik Sedin(C) C 100,00 71 50 77 96 68 99 94 71 99 99 82 74 71 97 90 44 63 81 0 30 6 100 000 $ 4
    Jonathan Toews C 100,00 69 52 82 90 80 96 92 75 95 90 82 80 90 78 85 74 67 80 0 22 6 500 000 $ 5

    Manny Malhotra C 100,00 72 52 78 73 85 86 84 71 79 65 64 76 66 85 81 34 56 71 0 30 2 500 000 $ 3
    Vernon Fiddler C 100,00 77 50 72 75 75 80 71 74 81 72 64 72 64 85 83 4 51 70 0 30 1 100 000 $ 1

    Ales Hemsky LW 100,00 69 50 82 90 71 96 84 69 74 96 72 68 78 77 79 24 50 76 0 27 4 750 000 $ 2
    Alex Burrows LW 100,00 77 52 59 88 68 88 88 77 65 69 72 80 85 79 85 9 63 75 0 30 2 000 000 $ 3
    Curtis Glencross LW 100,00 73 54 72 79 72 83 80 71 63 71 69 76 66 68 67 14 51 70 0 28 1 200 000 $ 1
    Jannik Hansen LW 100,00 74 50 77 73 72 76 76 72 65 66 64 72 64 76 71 55 50 68 0 25 825 000 $ 1

    Dany Heatley RW 100,00 74 50 81 87 87 99 96 73 64 86 94 72 83 95 90 5 50 81 0 30 6 750 000 $ 4
    Teemu Selanne RW 100,00 66 50 83 87 73 88 81 66 73 81 89 61 85 99 99 1 50 76 0 40 3 250 000 $ 1
    Matt Bradley RW 100,00 82 60 72 71 75 87 87 71 64 65 64 77 65 83 83 4 56 70 0 32 1 000 000 $ 1
    Cody Hodgson(R) RW 100,00 65 50 75 72 67 69 69 65 66 72 65 71 74 64 64 89 59 66 0 21 875 000 $ 3

    Christian Ehrhoff D 100,00 75 50 84 77 76 91 88 74 50 81 69 79 66 84 80 14 62 76 0 28 3 400 000 $ 1
    Toni Lydman D 100,00 90 50 80 66 80 81 75 75 50 76 66 78 63 93 93 1 50 75 0 33 3 000 000 $ 3
    Keith Ballard D 100,00 81 58 71 72 79 90 90 81 50 72 65 77 64 71 77 14 54 74 0 28 4 200 000 $ 5
    Kevin Bieksa D 100,00 79 64 62 75 74 85 82 81 50 79 65 75 63 82 76 9 59 74 0 29 3 500 000 $ 1
    Ryan O'Byrne D 100,00 79 61 61 64 89 78 77 70 50 57 56 77 61 70 69 45 36 69 0 26 1 400 000 $ 1
    Andrew Alberts D 100,00 81 62 70 66 84 72 72 67 50 59 61 72 61 79 85 9 61 69 0 29 1 300 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Roberto Luongo G 100,00 87 94 97 84 91 93 93 92 94 91 91 88 96 4 63 89 0 32 6 700 000 $ 6
    Cory Schneider(R) G 100,00 69 72 84 82 83 82 83 81 84 82 82 75 84 60 58 79 0 25 900 000 $ 2

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 3:32