LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

    Roster des Predators de Nashville

    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Roster des Predators de Nashville Empty Roster des Predators de Nashville

    Message par Johnny Hustle Dim 20 Mar - 22:02

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mike Fisher(A) C 100,00 81 54 74 83 79 90 84 81 82 72 66 76 74 84 87 5 45 74 0 30 4 000 000 $ 3
    Matthew Lombardi C 100,00 64 50 80 84 72 88 82 63 84 78 66 69 72 85 78 10 50 71 0 29 3 500 000 $ 3
    David Legwand C 100,00 57 50 83 80 77 90 81 71 88 73 66 72 76 86 80 5 50 71 0 30 4 250 000 $ 4
    Colin Wilson(R) C 100,00 67 54 85 75 82 78 76 72 75 78 68 70 66 66 66 90 50 70 0 21 875 000 $ 2
    Cal O'Reilly C 100,00 62 50 82 76 67 76 76 72 73 72 63 67 71 71 65 55 50 68 0 24 575 000 $ 1
    Marcel Goc C 100,00 61 50 80 75 76 81 75 62 81 70 66 70 70 71 69 20 50 68 0 27 775 000 $ 1
    Steve Sullivan(A) LW 100,00 65 52 81 87 50 88 88 76 50 77 69 69 75 93 87 1 50 73 0 36 3 750 000 $ 1
    Sergei Kostitsyn LW 100,00 72 50 81 78 80 78 72 69 52 72 65 71 63 69 69 55 50 69 0 24 550 000 $ 1
    Nick Spaling(R) LW 100,00 66 50 84 71 73 72 72 62 64 62 59 80 60 66 65 80 50 66 0 22 760 000 $ 1
    J.P. Dumont RW 100,00 69 50 79 78 77 81 72 70 50 77 69 69 67 89 81 5 50 71 0 32 4 000 000 $ 2
    Patric Hornqvist RW 100,00 67 50 79 83 68 84 84 73 58 72 72 72 74 63 64 60 50 71 0 24 3 100 000 $ 3
    Martin Erat RW 100,00 60 50 76 82 75 87 78 68 60 77 69 68 83 86 77 10 50 71 0 29 4 800 000 $ 5
    Joel Ward RW 100,00 69 50 84 76 84 81 81 70 63 73 68 72 65 75 73 5 50 70 0 30 1 500 000 $ 1
    Jordin Tootoo RW 100,00 81 62 68 81 73 73 67 79 56 66 64 66 63 79 82 20 50 69 0 28 1 250 000 $ 2
    Jerred Smithson RW 100,00 77 52 68 73 78 81 75 66 79 63 63 72 63 85 84 5 50 68 0 32 800 000 $ 2
    Shea Weber(C) D 100,00 84 54 85 80 92 92 86 84 50 79 72 84 68 78 91 55 50 80 0 25 4 500 000 $ 1
    Ryan Suter D 100,00 71 50 82 77 74 93 93 82 50 81 65 81 63 80 78 45 50 76 0 26 3 500 000 $ 2
    Cody Franson(R) D 100,00 79 50 79 63 81 73 70 80 50 76 68 72 65 70 69 70 50 70 0 23 800 000 $ 2
    Francis Bouillon D 100,00 79 50 77 69 72 81 80 70 50 62 58 72 63 88 86 1 50 70 0 35 1 350 000 $ 2
    Aaron Johnson D 100,00 71 50 71 68 79 80 80 73 50 70 64 68 64 71 67 25 50 69 0 27 550 000 $ 1
    Shane O'Brien D 100,00 70 52 64 67 90 78 75 71 50 63 59 72 62 76 78 30 50 69 0 27 1 600 000 $ 1
    Kevin Klein D 100,00 72 52 83 69 75 84 81 70 50 66 61 70 61 74 74 45 50 69 0 26 1 350 000 $ 3

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pekka Rinne G 100,00 87 89 89 90 90 89 89 89 88 90 88 71 72 20 50 85 0 28 3 400 000 $ 2
    Chet Pickard(R) G 100,00 84 65 78 84 71 70 70 71 70 70 75 71 77 90 50 72 0 21 875 000 $ 3


    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chris Mueller C 100,00 56 50 65 64 60 69 67 56 75 56 58 64 58 59 59 50 50 59 0 25 500 000 $ 1
    Mark Santorelli(R) LW 100,00 58 50 69 62 65 69 67 65 60 55 56 63 56 56 56 80 50 59 0 22 570 000 $ 1
    Ryan Thang LW 100,00 62 50 67 57 71 66 63 58 60 56 56 63 56 58 58 70 50 58 0 23 565 000 $ 2
    Andreas Thuresson RW 100,00 81 50 76 69 81 68 68 72 59 62 61 65 61 65 64 70 50 65 0 23 575 000 $ 1
    Wade Belak RW 100,00 73 99 48 64 86 59 53 72 50 62 59 67 60 88 84 1 50 64 0 34 575 000 $ 1
    Matt Halischuk(R) RW 100,00 66 50 82 71 65 71 71 62 56 69 63 66 66 65 64 80 50 64 0 22 610 000 $ 1
    Ryan Flynn(R) RW 100,00 73 50 69 50 82 66 66 60 60 50 50 61 50 57 57 80 50 57 0 22 535 000 $ 2
    Alexander Sulzer D 100,00 66 50 80 63 77 67 67 67 50 65 60 68 60 74 68 45 50 65 0 26 700 000 $ 1
    Jonathan Blum D 100,00 66 50 66 67 60 72 72 68 50 72 63 74 56 56 56 80 50 65 0 22 790 000 $ 2
    Teemu Laakso(R) D 100,00 65 50 79 60 79 62 62 65 50 57 60 65 60 73 66 70 50 63 0 23 600 000 $ 1
    Brett Palin D 100,00 67 50 64 50 76 66 66 62 50 52 51 62 51 61 61 45 50 60 0 26 550 000 $ 1
    Grant Lewis D 100,00 62 50 64 55 71 68 60 62 50 53 52 64 52 60 60 50 50 60 0 26 625 000 $ 1
    Robert Dietrich D 100,00 52 50 67 70 52 68 68 58 50 60 54 60 54 58 58 60 50 59 0 24 580 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mark Dekanich G 100,00 68 67 83 82 71 67 67 71 71 69 69 75 82 60 50 71 0 24 550 000 $ 1
    Jeremy Smith(R) G 100,00 62 60 70 78 62 58 58 62 62 60 60 72 72 90 50 63 0 21 600 000 $ 2


    Prospects

    Alexander Radulov, Austin Watson, Blake Geoffrion, Charles-Olivier Roussel, Gabriel Bourque, Michael Latta, Roman Josi, Ryan Ellis, Taylor Beck, Zach Budish

    Draft Picks

    Year 2011: NAS 1, NAS 2
    Year 2012: NAS 1, NAS 2
    Year 2013: NAS 1, NAS 2
    Year 2014: NAS 1, NAS 2
    Year 2015: NAS 1, NAS 2

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 3:12