LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

    Lake Eries Monsters

    Jey COL
    Jey COL


    Messages : 175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 34
    Localisation : Gaspésie

    Lake Eries Monsters Empty Lake Eries Monsters

    Message par Jey COL Dim 20 Mar - 12:43

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract

    Kevin Porter C 100,00 59 50 84 72 70 75 75 62 66 61 62 77 61 63 66 60 50 66 0 25 600 000 $ 1
    Joey Hishon(R) C 100,00 61 50 71 74 65 67 67 61 75 73 60 66 66 62 62 95 50 65 0 19 875 000 $ 3
    Justin Mercier(R) C 100,00 72 50 79 67 70 62 62 62 74 61 61 69 61 60 60 70 50 63 0 23 575 000 $ 1
    Mark Olver(R) C 100,00 50 50 65 80 35 69 79 79 75 56 56 61 56 57 57 75 50 62 0 23 590 000 $ 2
    Cody Mcleod LW 100,00 79 90 46 72 80 79 72 68 59 62 63 68 63 74 78 40 50 67 0 26 1 100 000 $ 2
    Tom Fritsche LW 100,00 57 50 68 59 63 69 63 53 60 54 51 64 51 58 58 55 50 57 0 24 525 000 $ 1
    Darcy Tucker RW 100,00 75 56 71 77 58 78 74 72 71 68 65 64 69 88 89 1 50 69 0 36 3 000 000 $ 1
    Harrison Reed RW 100,00 60 50 66 55 68 69 67 51 60 52 50 61 50 57 57 70 50 57 0 23 550 000 $ 1
    Ryan Wilson D 100,00 67 60 77 66 78 77 72 68 50 74 64 69 63 67 70 55 50 68 0 24 530 000 $ 1
    Shawn Belle D 100,00 83 52 64 50 92 68 66 54 50 55 52 66 52 58 58 45 50 63 0 26 600 000 $ 1
    Stefan Elliott(R) D 100,00 59 50 68 66 67 64 64 59 50 60 57 60 62 61 61 95 50 61 0 20 700 000 $ 3

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract

    Brian Elliott G 100,00 82 85 85 82 81 84 81 83 83 85 86 62 70 55 50 79 0 25 900 000 $ 1
    Peter Budaj G 100,00 75 62 84 80 79 80 80 79 79 81 77 73 72 40 50 76 0 28 1 250 000 $ 1
    John Grahame G 100,00 51 62 84 84 58 54 54 58 58 56 56 85 90 1 50 63 0 35 500 000 $ 1
    Trevor Cann(R) G 100,00 60 56 82 80 62 56 59 61 59 59 57 72 74 90 50 63 0 22 610 000 $ 1

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 5:12