LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

    Roster des Flyers de Philadelphie

    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Roster des Flyers de Philadelphie Empty Roster des Flyers de Philadelphie

    Message par Johnny Hustle Mer 9 Fév - 16:14

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mike Richards(C) C 100,00 87 58 74 89 72 93 93 88 92 86 80 85 79 86 97 48 83 82 0 26 6 100 000 $ 8
    Jordan Staal C 100,00 74 50 74 85 85 91 91 75 87 73 74 87 66 70 78 73 83 76 0 22 4 500 000 $ 3
    Blair Betts C 100,00 77 50 78 72 80 77 71 71 77 65 63 78 63 82 80 3 75 69 0 31 700 000 $ 2
    Darroll Powe C 100,00 80 52 68 72 81 77 71 71 72 64 63 68 63 68 74 53 81 68 0 25 725 000 $ 1

    Jeff Carter LW 100,00 77 50 79 87 75 90 87 79 87 87 95 81 75 86 82 43 86 81 0 26 6 400 000 $ 8
    Scott Hartnell LW 100,00 90 64 50 77 80 84 81 86 54 76 68 66 64 88 86 18 78 74 0 29 3 700 000 $ 3
    James van Riemsdyk(R) LW 100,00 63 50 78 85 76 80 81 69 50 72 70 74 65 72 73 88 83 71 0 22 875 000 $ 2
    Daniel Carcillo LW 100,00 99 99 39 75 72 76 76 71 60 63 63 72 63 76 76 44 53 68 0 26 1 075 000 $ 1
    Christoph Schubert LW 100,00 81 50 54 62 84 69 63 70 50 66 63 73 62 82 83 9 46 67 0 29 500 000 $ 2
    Jody Shelley LW 100,00 88 99 37 66 90 62 62 84 50 60 57 64 60 89 86 1 31 66 0 35 1 100 000 $ 3

    Daniel Briere RW 100,00 64 52 70 92 59 90 84 67 74 85 86 72 81 94 94 1 87 77 0 33 5 200 000 $ 5
    Kris Versteeg RW 100,00 81 52 80 84 63 87 87 81 70 74 70 80 75 72 72 58 82 74 0 25 3 000 000 $ 2
    Chris Kreider(R) RW 100,00 70 50 75 81 74 70 70 70 50 72 69 72 76 65 65 94 82 69 0 20 875 000 $ 3
    Ian Laperriere RW 100,00 81 99 43 67 74 77 72 71 65 64 62 68 61 99 99 1 88 68 0 37 1 100 000 $ 2

    Chris Pronger(A) D 100,00 90 52 78 83 84 98 98 92 50 92 72 92 65 99 99 1 84 86 0 36 4 920 000 $ 7
    Kimmo Timonen(A) D 100,00 72 50 83 79 71 91 91 74 50 91 72 85 64 99 99 1 81 79 0 36 5 000 000 $ 3
    Braydon Coburn D 100,00 84 50 81 71 85 87 84 77 50 72 66 78 63 80 78 53 80 75 0 26 3 200 000 $ 2
    Matt Carle D 100,00 71 40 86 83 79 89 87 71 40 79 70 75 67 74 74 48 80 75 0 26 3 650 000 $ 2
    Andrej Meszaros D 100,00 77 50 83 70 86 85 85 71 50 71 65 70 64 78 74 53 81 72 0 25 4 000 000 $ 4
    Nick Boynton D 100,00 81 56 59 70 84 74 74 75 50 63 58 69 61 88 88 3 81 71 0 32 500 000 $ 1
    Sean O'Donnell D 100,00 70 58 71 68 84 72 71 70 50 60 55 68 62 99 94 1 20 69 0 39 1 000 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Sergei Bobrovsky(R) G 100,00 85 81 84 85 86 88 87 88 90 85 82 71 71 79 85 83 0 22 900 000 $ 3
    Brian Boucher G 100,00 77 72 81 82 81 81 81 82 81 80 82 93 90 1 80 80 0 34 925 000 $ 1


    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Colin Fraser C 99,00 71 64 65 70 70 72 72 74 78 70 66 74 63 78 81 44 71 69 0 26 825 000 $ 2
    Keven Veilleux C 94,26 DD 75 86 60 56 85 66 52 70 74 64 61 61 59 57 57 89 50 62 0 21 950 000 $ 3
    Ben Holmstrom C 100,00 60 50 65 59 52 66 66 60 75 52 54 60 54 59 59 64 45 57 0 24 600 000 $ 2

    Nick Tarnasky LW 100,00 94 99 29 66 87 63 63 62 50 63 65 61 61 64 72 38 73 64 0 26 700 000 $ 3
    Tom Sestito(R) LW 100,00 82 99 32 66 90 66 66 70 50 57 62 62 60 63 65 69 59 63 0 23 580 000 $ 2
    Garrett Klotz LW 100,00 84 80 60 51 93 66 65 80 60 51 53 58 51 57 67 79 50 61 0 22 580 000 $ 1
    Matt Clackson LW 100,00 68 99 50 50 77 66 62 68 60 50 52 60 51 62 71 53 71 58 0 26 500 000 $ 1

    Mike Blunden(R) RW 100,00 86 66 54 69 81 67 67 62 60 64 65 60 61 67 72 53 81 65 0 24 600 000 $ 3
    Stefan Legein(R) RW 100,00 58 54 70 66 66 72 72 58 60 57 62 58 60 58 57 83 82 60 0 22 650 000 $ 1
    Shane Harper(R) RW 100,00 62 50 66 54 72 66 66 60 60 51 53 59 54 58 57 83 48 57 0 22 600 000 $ 3

    Matt Walker D 99,00 71 69 58 66 82 76 76 72 50 63 59 70 61 78 76 3 65 69 0 31 1 800 000 $ 3
    Oskars Bartulis(R) D 100,00 69 50 74 66 65 71 71 77 50 62 57 68 62 73 73 54 55 66 0 24 600 000 $ 3
    Danny Syvret D 100,00 66 50 73 60 76 66 65 66 50 66 64 67 62 74 73 48 51 65 0 25 600 000 $ 1
    Kevin Marshall(R) D 100,00 69 54 63 61 79 68 67 67 50 57 57 65 52 58 57 83 52 63 0 22 665 000 $ 2
    Marc-Andre Bourdon(R) D 100,00 68 58 69 57 79 70 67 70 50 56 54 66 53 57 56 88 60 63 0 21 730 000 $ 2
    Erik Gustafsson D 100,00 55 50 70 73 61 66 51 69 50 65 61 60 62 58 57 78 56 62 0 22 875 000 $ 3
    Joonas Lehtivuori(R) D 100,00 56 50 67 63 60 68 66 55 50 56 54 59 54 56 56 85 55 58 0 22 550 000 $ 2

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Joacim Eriksson(R) G 100,00 76 72 72 70 72 71 70 73 71 70 75 62 62 94 62 69 0 21 650 000 $ 3
    Nicola Riopel(R) G 100,00 69 67 75 78 65 70 62 65 65 65 60 64 65 90 61 66 0 22 600 000 $ 3


    Prospects

    Adam Morrison, Andrei Popov, Brendan Ranford, Dave Labrecque, Dylan McIlrath, Eric Wellwood, Luke Pither, Martin Marincin, Michael Chaput, Mike Testwuide

    Draft Picks

    Year 2011: PHI 1
    Year 2012: PHI 1, PHI 2
    Year 2013: PHI 1, PHI 2
    Year 2014: PHI 1, PHI 2
    Year 2015: PHI 1, PHI 2

      La date/heure actuelle est Jeu 2 Mai - 17:29