LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

    Roster des Devils du New Jersey

    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Roster des Devils du New Jersey Empty Roster des Devils du New Jersey

    Message par Johnny Hustle Mer 6 Avr - 21:29

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Travis Zajac C 100,00 74 50 88 88 75 93 93 77 94 84 69 80 76 72 74 55 50 77 0 25 4 500 000 $ 3
    Dainius Zubrus C 100,00 74 50 78 74 87 82 71 74 78 72 66 69 64 82 76 5 50 71 0 32 3 400 000 $ 3
    David Steckel C 100,00 71 52 79 72 83 79 79 70 81 66 63 72 62 75 78 20 50 69 0 29 1 100 000 $ 3
    Dean McAmmond C 100,00 61 50 71 72 72 78 75 60 77 66 66 71 63 90 90 1 50 68 0 37 600 000 $ 1
    Adam Mair C 100,00 74 58 57 69 79 72 69 73 70 66 62 62 63 85 80 5 50 67 0 32 515 000 $ 1
    Ilya Kovalchuk(A) LW 100,00 70 50 86 95 90 96 93 71 59 87 93 70 87 90 90 25 50 81 0 27 9 400 000 $ 10
    Patrik Elias(C) LW 100,00 72 50 75 88 72 94 87 71 76 87 74 70 78 99 99 1 50 77 0 34 5 000 000 $ 3
    Jay Pandolfo LW 100,00 66 50 82 72 70 79 76 66 65 65 64 79 62 95 89 1 50 70 0 36 830 000 $ 2
    Patrick Davis LW 100,00 78 50 84 72 72 72 72 62 71 56 61 64 61 65 65 60 50 64 0 24 500 000 $ 1
    Zach Parise RW 100,00 79 50 81 94 70 99 96 79 63 84 84 77 91 80 84 45 50 80 0 26 5 000 000 $ 1
    Brian Rolston RW 100,00 75 50 84 73 80 86 80 76 69 72 66 71 66 99 99 1 50 73 0 38 5 000 000 $ 2
    David Clarkson RW 100,00 89 82 46 77 75 84 81 84 59 66 66 65 77 72 79 45 50 71 0 27 2 500 000 $ 3
    Ilkka Pikkarainen RW 100,00 85 50 73 68 82 66 66 72 52 65 62 63 61 78 74 10 50 66 0 29 600 000 $ 1
    Anton Volchenkov D 100,00 88 50 82 68 88 84 78 81 50 66 59 84 63 81 81 10 50 76 0 29 4 250 000 $ 6
    Colin White(A) D 100,00 81 52 83 68 82 85 85 72 50 66 59 80 61 88 92 1 50 75 0 33 3 000 000 $ 2
    Henrik Tallinder D 100,00 71 50 86 67 82 85 85 71 50 72 62 78 63 79 79 5 50 73 0 32 3 500 000 $ 4
    Andy Greene D 100,00 62 50 91 79 70 89 84 65 50 72 60 77 64 70 73 20 50 72 0 28 750 000 $ 1
    Bryce Salvador D 100,00 72 56 75 68 79 79 79 73 50 60 57 73 60 89 87 1 50 71 0 35 2 900 000 $ 2
    Martin Skoula D 100,00 66 50 85 68 84 79 79 65 50 66 63 68 63 84 83 5 50 70 0 31 575 000 $ 1
    Mark Fraser D 100,00 81 60 72 62 85 70 67 69 50 64 64 66 62 65 70 60 50 67 0 24 500 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Martin Brodeur G 100,00 84 88 90 82 93 87 88 89 88 88 90 99 99 1 50 87 0 38 5 200 000 $ 2
    Johan Hedberg G 100,00 82 81 81 78 83 81 81 81 81 82 83 88 79 1 50 80 0 37 1 000 000 $ 1


    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Rod Pelley C 100,00 78 64 66 66 72 68 65 79 74 66 62 62 61 64 69 45 50 66 0 26 550 000 $ 2
    Tim Sestito C 100,00 72 50 80 72 75 72 72 62 69 61 59 70 60 71 67 40 50 65 0 26 500 000 $ 1
    Matt Anderson(R) C 100,00 63 50 67 69 72 69 66 61 75 62 60 67 60 57 57 80 50 63 0 23 675 000 $ 2
    Michael Swift C 100,00 50 50 64 76 45 69 69 61 75 61 61 62 61 58 58 65 50 61 0 24 550 000 $ 1
    Kory Nagy(R) C 100,00 72 50 67 55 72 66 66 69 75 53 52 59 52 55 55 90 50 59 0 21 530 000 $ 2
    David Mcintyre C 100,00 58 50 65 58 65 66 66 56 75 54 56 63 56 58 58 60 50 58 0 24 600 000 $ 2
    Chad Wiseman LW 100,00 70 50 62 71 79 69 67 64 60 64 63 58 63 64 64 10 50 64 0 30 500 000 $ 1
    Alexander Vasyunov(R) LW 100,00 60 50 68 66 69 69 67 59 60 59 59 64 59 57 57 80 50 61 0 22 685 000 $ 1
    Stephen Gionta LW 100,00 56 50 66 67 60 69 67 58 60 58 58 63 58 61 61 25 50 60 0 27 525 000 $ 2
    Louis Robitaille LW 100,00 66 99 50 50 87 66 65 65 60 53 52 61 52 63 73 15 50 60 0 29 600 000 $ 1
    Vladimir Zharkov(R) RW 100,00 57 50 80 70 75 73 73 66 56 70 60 68 60 60 60 65 50 65 0 23 610 000 $ 1
    Nick Palmieri(R) RW 100,00 65 50 84 71 85 70 70 62 69 61 59 66 60 60 59 90 50 64 0 21 525 000 $ 2
    Pierre-Luc Letourneau-Leblond RW 100,00 79 99 42 65 82 60 51 62 69 61 59 62 60 70 73 55 50 62 0 25 550 000 $ 2
    Nathan Perkovich RW 100,00 63 62 63 63 72 69 67 57 60 56 59 63 59 59 64 55 50 61 0 25 515 000 $ 1
    Brad Mills RW 100,00 66 66 62 58 75 66 61 56 60 55 58 64 58 62 67 20 50 60 0 27 500 000 $ 1
    Anssi Salmela D 100,00 78 50 73 63 75 71 65 74 50 66 60 64 62 74 71 45 50 66 0 26 625 000 $ 1
    Tyler Eckford D 100,00 60 50 52 58 75 56 56 61 50 66 60 67 60 66 65 55 50 62 0 25 550 000 $ 1
    Matt Taormina D 100,00 58 50 65 70 65 68 67 60 50 62 57 61 57 58 58 60 50 62 0 24 510 000 $ 1
    Rob Davison D 100,00 64 50 79 53 82 52 52 65 50 57 60 63 60 78 73 5 50 61 0 30 500 000 $ 1
    Matt Corrente D 100,00 66 50 60 61 75 68 61 57 50 58 55 63 55 57 57 80 50 61 0 23 600 000 $ 1
    Olivier Magnan(R) D 100,00 66 50 64 55 75 66 65 54 50 55 52 60 52 59 59 60 50 60 0 24 500 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Jeff Frazee(R) G 100,00 81 77 72 78 71 71 69 70 70 69 71 74 79 70 50 72 0 23 550 000 $ 1
    Mike McKenna G 100,00 66 69 83 84 71 67 67 71 71 69 69 78 85 25 50 71 0 27 500 000 $ 1


    Prospects
    Adam Henrique, Alexander Urbom, Brandon Burlon, Eric Gelinas, Jacob Josefson, Jon Merrill, Mattias Tedenby, Maxime Clermont, Mike Hoeffel, Scott Wedgewood

    Draft Picks
    Year 2011: NJD 1, NJD 2
    Year 2012: NJD 1, NJD 2
    Year 2013: NJD 1, NJD 2
    Year 2014: NJD 1, NJD 2
    Year 2015: NJD 1, NJD 2

      La date/heure actuelle est Jeu 2 Mai - 20:56