LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

    Roster du Wild du Minnesota

    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Roster du Wild du Minnesota Empty Roster du Wild du Minnesota

    Message par Johnny Hustle Mer 6 Avr - 21:20

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mikko Koivu(C) C 100,00 73 50 82 89 75 94 91 76 96 93 70 80 84 92 85 20 50 79 0 28 7 400 000 $ 7
    Matt Cullen C 100,00 67 50 87 81 75 92 84 68 88 73 65 69 65 83 84 1 50 72 0 34 3 500 000 $ 3
    John Madden C 100,00 65 50 86 74 70 81 77 73 79 63 63 75 65 90 90 1 50 70 0 37 1 000 000 $ 1
    Kyle Brodziak C 100,00 64 50 84 72 79 83 81 70 81 71 65 76 64 70 69 45 50 70 0 26 1 200 000 $ 2
    Pierre-Marc Bouchard C 100,00 60 50 79 90 53 87 81 58 81 84 66 64 75 76 75 45 50 70 0 26 4 250 000 $ 3
    Andrew Brunette(A) LW 100,00 69 50 86 82 80 93 90 69 69 78 69 61 68 89 89 1 50 73 0 37 2 000 000 $ 1
    Guillaume Latendresse LW 100,00 74 50 85 78 90 85 79 76 50 68 68 66 76 67 70 70 50 71 0 23 2 500 000 $ 2
    Patrick O'Sullivan LW 100,00 60 50 80 81 70 86 83 61 67 66 66 70 78 80 74 45 50 69 0 26 600 000 $ 1
    Eric Nystrom LW 100,00 69 62 71 73 71 81 81 65 72 65 66 68 63 76 77 15 50 68 0 28 1 400 000 $ 3
    Martin Havlat(A) RW 100,00 66 50 80 94 84 96 81 66 69 88 74 66 70 81 77 10 50 76 0 29 5 200 000 $ 5
    Antti Miettinen RW 100,00 72 50 78 81 70 87 87 71 65 72 66 73 76 81 77 5 50 72 0 30 2 500 000 $ 1
    Cal Clutterbuck RW 100,00 86 84 70 74 81 80 71 84 59 65 67 67 65 59 64 70 50 70 0 23 1 400 000 $ 3
    Chuck Kobasew RW 100,00 74 50 77 75 71 79 70 68 56 66 67 68 65 72 73 15 50 68 0 28 2 500 000 $ 1
    Brent Burns D 100,00 81 50 80 77 84 90 87 82 50 80 66 77 69 71 71 45 50 76 0 26 3 900 000 $ 2
    Marek Zidlicky D 100,00 71 52 77 81 70 93 93 70 50 84 67 75 74 90 90 1 50 76 0 34 4 000 000 $ 3
    Nick Schultz D 100,00 71 52 83 70 75 86 83 74 50 66 59 74 61 83 76 20 50 72 0 28 3 600 000 $ 3
    Greg Zanon D 100,00 72 50 85 70 75 90 88 71 50 63 58 67 61 74 74 5 50 70 0 30 2 050 000 $ 2
    Cam Barker D 100,00 72 50 74 70 82 84 75 71 50 72 64 66 64 71 69 60 50 69 0 25 3 125 000 $ 2
    Shane Hnidy D 100,00 66 60 65 61 77 73 70 71 50 72 62 63 61 89 81 1 50 67 0 35 500 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Niklas Backstrom G 100,00 86 90 95 80 87 92 90 92 90 86 88 87 87 1 50 86 0 33 6 000 000 $ 3
    Jose Theodore G 100,00 84 77 83 76 85 83 83 85 85 84 84 88 85 1 50 81 0 34 1 100 000 $ 1


    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    James Sheppard(R) C 100,00 67 56 72 71 80 76 76 60 77 62 61 68 61 63 64 80 50 65 0 22 800 000 $ 1
    Casey Wellman(R) C 100,00 60 50 84 77 53 72 72 60 69 62 61 66 62 60 59 70 50 63 0 23 900 000 $ 1
    Warren Peters C 100,00 73 50 76 67 72 62 62 60 68 56 61 68 61 70 68 20 50 63 0 28 550 000 $ 2
    Cody Almond(R) C 100,00 58 74 53 67 74 63 63 60 70 56 61 63 61 60 63 90 50 61 0 21 600 000 $ 2
    Chad Rau C 100,00 55 50 69 67 58 69 69 57 75 57 58 61 58 58 58 55 50 60 0 24 550 000 $ 1
    Robbie Earl LW 100,00 76 50 76 67 72 67 67 74 50 56 66 61 63 63 68 50 50 64 0 25 550 000 $ 1
    Jon DiSalvatore LW 100,00 66 50 67 66 75 69 69 60 60 60 60 57 60 64 64 10 50 62 0 30 550 000 $ 2
    Colton Gillies LW 100,00 63 50 63 58 72 69 68 64 60 60 54 63 54 56 56 80 50 60 0 22 875 000 $ 1
    Carson McMillan(R) LW 100,00 72 50 62 50 81 69 65 72 60 52 53 60 53 56 56 80 50 60 0 22 550 000 $ 2
    Matt Kassian LW 100,00 72 50 51 50 97 69 65 61 60 51 51 60 51 58 58 60 50 59 0 24 525 000 $ 2
    Jed Ortmeyer RW 100,00 71 52 74 70 75 76 70 70 58 64 60 66 63 79 84 5 50 67 0 32 525 000 $ 1
    Brad Staubitz RW 100,00 83 99 35 66 82 64 64 77 50 63 63 64 62 70 74 45 50 66 0 26 575 000 $ 2
    Petr Kalus(R) RW 100,00 75 50 79 67 75 62 62 60 50 56 59 61 60 66 62 70 50 61 0 23 600 000 $ 1
    Mikko Lehtonen(R) RW 100,00 64 54 65 67 73 69 69 60 60 60 61 58 61 58 58 65 50 61 0 24 600 000 $ 1
    Jean-Michel Daoust RW 100,00 60 50 66 77 34 69 69 61 60 61 60 63 60 61 61 25 50 61 0 27 500 000 $ 1
    Jeff Penner(R) D 100,00 68 50 84 64 63 73 67 66 50 64 60 72 60 63 66 70 50 66 0 23 875 000 $ 1
    Clayton Stoner D 100,00 58 88 60 63 87 66 64 60 50 64 59 72 60 68 69 45 50 65 0 26 550 000 $ 2
    Nate Prosser D 100,00 54 50 44 71 72 75 75 60 50 65 59 61 60 59 59 60 50 63 0 24 650 000 $ 1
    Drew Bagnall D 100,00 73 50 59 50 82 66 62 63 50 54 52 63 52 61 61 30 50 61 0 27 600 000 $ 1
    Justin Falk(R) D 100,00 63 50 79 57 82 56 56 63 50 56 59 65 60 62 62 80 50 61 0 22 605 000 $ 1
    Marco Scandella(R) D 100,00 69 50 63 50 79 68 54 62 50 52 51 63 51 55 55 90 50 60 0 21 650 000 $ 3
    Maxim Noreau(R) D 100,00 62 50 79 57 74 56 56 63 50 56 59 61 60 66 62 70 50 60 0 23 600 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Josh Harding G 100,00 77 77 80 80 82 84 84 80 80 79 77 71 71 45 50 78 0 26 1 200 000 $ 1
    Darcy Kuemper(R) G 100,00 68 66 66 86 52 54 55 56 56 54 60 71 71 95 50 61 0 20 500 000 $ 3


    Prospects
    Brett Bulmer, Erik Haula, Jason Zucker, Jere Sallinen, Joel Broda, Johan Larsson, Kristopher Foucault, Matt Hackett, Mikael Granlund, Tyler Cuma

    Draft Picks
    Year 2011: MIN 1, MIN 2
    Year 2012: MIN 1, MIN 2
    Year 2013: MIN 1, MIN 2
    Year 2014: MIN 1, MIN 2
    Year 2015: MIN 1, MIN 2

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 8:21