LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 €
Voir le deal

    Roster Update Atlanta

    max
    max


    Messages : 60
    Date d'inscription : 06/04/2011

    Roster  Update Atlanta Empty Roster Update Atlanta

    Message par max Mer 6 Avr - 20:27


    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pavel Datsyuk(C) C 99,00 75 50 90 94 72 93 90 75 90 97 79 81 89 96 93 5 44 81 0 32 6 700 000 $ 4
    Nik Antropov C 100,00 77 50 78 79 95 88 82 82 86 78 69 64 71 85 77 5 51 74 0 31 4 250 000 $ 3
    Valtteri Filppula C 100,00 61 50 80 85 71 86 80 62 79 73 66 72 72 77 77 45 32 70 0 27 3 500 000 $ 3
    Jim Slater C 100,00 77 60 64 71 75 77 77 72 80 66 63 72 64 71 76 20 46 68 0 28 1 000 000 $ 2
    Alexander Burmistrov(R) C 100,00 64 50 79 75 66 72 72 64 75 75 65 64 69 62 62 95 49 66 0 19 875 000 $ 3
    Andrew Ladd(A) LW 100,00 81 54 68 75 77 93 87 81 65 75 69 69 72 72 75 55 50 73 0 25 2 350 000 $ 1
    Evander Kane(R) LW 100,00 80 54 65 85 70 92 92 70 69 67 68 72 64 61 61 95 51 71 0 19 900 000 $ 2
    Vyacheslav Kozlov LW 100,00 53 50 77 79 70 80 74 72 64 73 66 62 76 99 95 1 49 70 0 38 3 800 000 $ 1
    Evgeny Artyukhin LW 100,00 85 99 52 68 99 68 65 84 69 60 59 59 64 74 72 25 48 66 0 28 1 000 000 $ 1
    Michael Ryder RW 100,00 80 50 81 79 66 90 90 74 51 69 72 67 77 83 79 5 40 71 0 31 4 000 000 $ 1
    Owen Nolan RW 100,00 72 54 65 76 82 84 72 70 78 69 69 71 74 97 96 1 49 71 0 39 1 200 000 $ 1
    Blake Wheeler RW 99,00 77 52 76 81 77 84 84 77 68 68 68 74 80 63 62 60 50 71 0 24 2 200 000 $ 1
    Blake Comeau RW 100,00 75 50 76 78 78 81 81 75 68 70 65 74 67 68 71 55 42 70 0 25 800 000 $ 1
    Tomas Kaberle D 100,00 65 50 88 88 82 90 90 65 50 84 68 85 75 96 87 1 28 78 0 33 4 250 000 $ 1
    Brian Rafalski(A) D 99,00 66 50 88 86 72 95 86 67 50 84 68 79 64 99 99 1 40 77 0 37 6 000 000 $ 2
    Dennis Seidenberg D 100,00 82 50 84 69 80 93 77 83 50 69 60 77 63 87 87 10 49 75 0 29 3 250 000 $ 4
    Zach Bogosian D 99,00 87 56 79 80 77 88 85 77 50 70 66 76 64 57 67 95 47 74 0 20 875 000 $ 1
    Ron Hainsey D 100,00 67 52 84 71 80 90 87 66 50 76 66 77 63 79 77 10 52 73 0 30 4 500 000 $ 3
    Mark Stuart D 100,00 84 68 60 67 81 84 65 77 50 63 62 77 62 78 81 50 50 71 0 26 1 675 000 $ 1
    Freddy Meyer D 100,00 71 50 77 67 71 77 77 73 50 66 59 67 63 72 76 5 43 67 0 30 500 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chris Mason G 100,00 82 90 90 78 86 84 84 86 86 85 86 77 78 1 47 81 0 34 1 850 000 $ 2
    Ondrej Pavelec G 97,00 80 84 84 84 84 84 81 84 84 84 80 66 69 70 47 79 0 23 1 150 000 $ 2


    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Jason Krog C 97,00 58 50 66 78 65 69 69 66 75 69 61 66 60 61 61 25 59 65 0 27 550 000 $ 1
    Jared Ross C 100,00 68 50 79 67 45 61 61 65 69 62 60 77 60 69 70 15 57 63 0 28 500 000 $ 1
    Angelo Esposito(R) C 99,00 61 50 68 84 70 66 53 67 75 61 56 61 55 62 62 80 54 63 0 22 792 000 $ 2
    Ben Maxwell(R) C 100,00 55 50 70 74 72 65 65 64 69 56 60 65 60 69 65 80 54 62 0 23 735 000 $ 1
    Patrice Cormier(R) C 100,00 58 50 65 64 61 60 60 59 65 57 54 60 63 58 58 95 50 58 0 20 700 000 $ 3
    Eric Boulton LW 100,00 81 99 41 66 87 66 66 63 69 64 62 61 61 83 83 1 46 65 0 34 650 000 $ 1
    Tim Stapleton LW 100,00 50 50 78 76 40 70 70 61 71 57 63 65 62 70 66 20 53 62 0 28 525 000 $ 2
    Andre Deveaux LW 100,00 79 68 50 54 91 69 68 59 75 59 59 58 59 61 66 30 51 61 0 27 500 000 $ 1
    Darren Haydar LW 100,00 52 50 79 65 50 57 57 62 50 56 59 63 60 78 80 5 52 60 0 31 525 000 $ 1
    Carl Klingberg(R) LW 100,00 63 50 60 62 64 60 60 63 50 60 57 58 62 60 60 95 50 59 0 20 700 000 $ 3
    Michael Forney LW 100,00 58 50 69 50 65 66 66 50 60 50 50 61 50 58 58 60 50 55 0 24 575 000 $ 2
    Chris Thorburn RW 99,00 77 70 55 69 90 73 70 65 70 66 63 74 61 71 76 30 54 67 0 27 867 000 $ 4
    Spencer Machacek(R) RW 100,00 63 58 64 67 72 69 69 60 60 60 61 66 60 57 57 80 50 62 0 22 710 000 $ 1
    Akim Aliu(R) RW 100,00 72 54 62 57 77 69 63 55 60 54 58 61 58 56 56 90 51 59 0 21 765 000 $ 1
    Andrew Kozek RW 100,00 58 50 65 61 65 69 67 55 60 55 57 63 57 58 58 70 50 58 0 24 540 000 $ 1
    Ian McKenzie(R) RW 100,00 84 50 65 50 93 66 55 50 60 50 51 62 51 58 58 70 50 57 0 23 500 000 $ 1
    Mark Popovic D 98,00 68 50 79 64 77 71 62 68 50 65 65 72 62 74 72 15 57 67 0 28 600 000 $ 1
    Jaime Sifers D 98,00 64 50 76 62 80 65 65 63 50 56 59 71 60 65 64 15 49 64 0 28 525 000 $ 1
    Mark Matheson D 100,00 68 50 65 55 77 66 62 54 50 55 53 63 53 61 61 25 52 60 0 27 500 000 $ 2
    Paul Postma(R) D 100,00 58 50 65 65 64 68 65 57 50 57 58 62 58 57 57 80 46 60 0 22 700 000 $ 2
    Noah Welch D 100,00 72 50 64 50 81 66 58 52 50 53 52 64 52 61 61 25 52 60 0 27 525 000 $ 1
    Cody Sol D 100,00 73 50 69 50 82 66 51 50 50 50 50 61 50 58 58 60 50 58 0 24 500 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Peter Mannino G 99,00 63 65 75 78 68 64 64 68 68 66 66 77 83 25 52 68 0 27 550 000 $ 1


    Prospects
    Alex Kangas, Daultan Leveille, Edward Pasquale, Ivan Telegin, John Albert, Julian Melchiori, Vinny Saponari

    Draft Picks
    Year 2011: ATL 1, ATL 2, BOS 2
    Year 2012: ATL 1, ATL 2
    Year 2013: ATL 1, ATL 2
    Year 2014: ATL 1, ATL 2
    Year 2015: ATL 1, ATL 2

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 7:48