LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

    Bruins de Providence

    Steeve
    Steeve


    Messages : 127
    Date d'inscription : 09/03/2011

    Bruins de Providence Empty Bruins de Providence

    Message par Steeve Ven 18 Mar - 20:54


    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Zach Hamill(R) C 100,00 60 50 84 87 60 71 71 60 56 66 60 66 60 70 64 80 51 65 0 22 787 000 $ 1
    Jamie Arniel(R) C 100,00 57 50 68 64 63 69 67 56 75 56 57 60 57 55 55 90 50 59 0 21 610 000 $ 2
    Maxime Sauve C 100,00 58 50 67 62 64 66 52 55 75 53 56 61 56 55 55 90 50 57 0 21 615 000 $ 3
    Levi Nelson(R) C 100,00 50 50 65 64 48 69 62 54 75 54 56 63 56 57 57 80 50 57 0 22 550 000 $ 1

    Jean-Francois Jacques LW 99,00 88 99 51 69 83 74 74 87 64 57 57 61 62 69 75 55 50 67 0 25 615 000 $ 1
    Shawn Thornton LW 99,00 83 99 40 69 83 72 66 66 68 66 60 63 61 88 87 1 50 66 0 33 825 000 $ 2
    Jeremy Reich LW 100,00 64 98 65 66 73 69 60 59 60 58 62 62 62 59 69 55 51 61 0 25 500 000 $ 1
    Lane MacDermid(R) LW 100,00 55 99 53 56 58 66 63 51 60 51 51 61 51 55 65 90 50 55 0 21 575 000 $ 2

    Jordan Knackstedt(R) RW 100,00 63 54 66 65 72 69 67 59 60 59 59 63 59 56 56 80 51 61 0 22 575 000 $ 1
    Yannick Riendeau(R) RW 100,00 68 50 67 77 77 75 69 53 60 53 52 59 52 57 57 80 51 60 0 22 575 000 $ 2
    Kirk MacDonald RW 100,00 71 50 65 56 80 69 66 55 60 54 58 62 58 61 61 25 50 59 0 27 500 000 $ 1

    Andrew Ference D 99,00 69 50 83 70 69 89 72 73 50 70 57 73 60 87 83 5 49 71 0 32 2 250 000 $ 3
    Boris Valabik D 99,00 85 78 52 63 97 67 61 84 50 57 57 69 60 70 70 50 49 68 0 25 800 000 $ 1
    Steven Kampfer D 100,00 64 50 65 81 73 85 84 58 50 65 65 66 60 56 56 80 52 67 0 22 650 000 $ 3
    Andrew Bodnarchuk(R) D 100,00 55 50 71 68 52 61 56 66 50 57 60 69 60 67 63 80 51 61 0 22 577 000 $ 1
    Alain Goulet(R) D 100,00 59 50 66 59 66 68 67 54 50 55 52 63 52 56 56 75 51 59 0 22 500 000 $ 1
    Colby Cohen(R) D 100,00 73 50 50 50 82 68 53 55 50 55 52 61 52 56 56 90 47 59 0 21 875 000 $ 3

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Anton Khudobin(R) G 98,00 72 77 77 76 74 76 76 75 76 74 75 66 61 60 53 72 0 24 660 000 $ 1
    Matt Dalton G 100,00 53 60 75 80 55 51 51 55 55 53 53 74 75 60 50 59 0 24 687 000 $ 1


      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr - 14:40