LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

-26%
Le deal à ne pas rater :
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Voir le deal

    Roster Phoenix

    Duff
    Duff


    Messages : 67
    Date d'inscription : 31/03/2011

    Roster Phoenix Empty Roster Phoenix

    Message par Duff Ven 1 Avr - 20:38

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Joe Pavelski C 98,00 71 50 81 90 70 96 93 74 85 79 76 75 83 74 75 44 49 76 0 26 4 000 000 $ 4
    Martin Hanzal C 100,00 80 50 63 79 90 89 86 80 89 74 68 76 63 75 75 59 57 74 0 24 1 750 000 $ 2
    R.J. Umberger C 100,00 74 54 79 82 84 91 91 74 84 70 69 68 68 78 81 14 51 73 0 28 4 250 000 $ 2
    Robert Lang C 100,00 66 50 81 73 82 81 75 74 84 73 66 62 77 99 99 1 54 71 0 40 1 000 000 $ 1

    Ray Whitney(A) LW 100,00 70 50 84 88 59 96 90 70 61 85 71 65 73 99 99 1 57 75 0 38 3 000 000 $ 2
    Tyler Seguin(R) LW 98,00 65 50 79 82 70 75 75 65 77 76 66 71 74 67 70 94 46 69 0 19 875 000 $ 3
    Daniel Winnik LW 100,00 80 50 81 72 75 80 80 68 72 68 64 73 62 65 71 54 20 68 0 26 1 000 000 $ 2
    Raffi Torres LW 100,00 98 50 81 70 83 74 62 83 61 62 60 64 60 75 77 44 47 68 0 29 1 000 000 $ 1
    Lauri Korpikoski LW 100,00 66 50 80 73 74 78 78 64 58 63 63 71 83 72 70 59 50 67 0 24 750 000 $ 1

    Shane Doan(C) RW 99,00 84 50 79 80 89 91 91 86 72 79 71 71 76 97 98 1 51 77 0 34 4 550 000 $ 2
    Radim Vrbata RW 100,00 66 50 83 81 70 93 87 66 56 72 69 66 90 81 78 9 48 70 0 29 3 000 000 $ 1
    Kyle Turris(R) RW 100,00 69 50 64 85 66 72 72 71 75 70 65 64 64 56 56 89 56 67 0 21 790 000 $ 1
    Paul Bissonnette RW 100,00 91 99 34 65 85 62 62 86 50 56 56 62 62 69 71 54 65 65 0 26 615 000 $ 2

    Ed Jovanovski(A) D 99,00 82 50 77 78 84 85 81 78 50 80 66 71 65 98 95 1 57 76 0 34 6 000 000 $ 1
    Adrian Aucoin D 100,00 74 50 80 65 80 90 90 74 50 72 63 76 80 99 91 1 50 74 0 37 2 000 000 $ 2
    Ian White D 100,00 69 50 83 76 70 86 86 71 50 76 67 73 66 71 69 44 45 71 0 26 3 000 000 $ 1
    Kris Russell D 99,00 74 54 80 83 66 81 72 73 50 72 65 70 65 71 71 69 40 70 0 23 1 300 000 $ 3
    David Schlemko D 100,00 66 50 80 70 71 74 74 69 50 68 63 69 62 67 64 69 59 67 0 23 550 000 $ 3
    Brandon Gormley(R) D 100,00 64 50 74 71 69 69 69 63 50 72 63 72 75 64 64 94 47 66 0 19 875 000 $ 3
    Joe Callahan D 100,00 66 50 79 71 80 59 59 68 50 60 57 72 61 71 69 20 22 65 0 28 525 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ilya Bryzgalov G 98,00 87 90 92 84 93 91 92 91 90 92 94 81 81 4 51 87 0 30 4 500 000 $ 1
    Scott Clemmensen G 100,00 79 79 79 84 82 83 82 82 82 81 82 81 84 1 46 80 0 33 1 300 000 $ 2


    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Petteri Nokelainen C 98,00 76 50 77 70 72 74 71 68 77 68 65 70 62 74 70 49 75 67 0 25 600 000 $ 2
    Andrew Ebbett C 100,00 64 50 82 74 54 74 68 73 79 68 67 68 63 70 70 14 81 67 0 28 500 000 $ 1
    Bracken Kearns C 100,00 63 76 62 67 72 69 69 61 75 62 59 63 58 65 75 9 83 63 0 29 550 000 $ 1
    David Brine C 100,00 66 50 68 61 75 69 67 57 75 57 58 65 58 61 61 44 76 61 0 26 520 000 $ 1
    Ryan Hollweg C 100,00 68 62 60 52 77 66 66 68 75 53 53 59 53 62 62 25 50 59 0 28 500 000 $ 1
    Justin Bernhardt C 100,00 59 50 63 56 61 66 66 60 75 53 52 62 52 57 57 45 50 57 0 23 525 000 $ 2
    Matt Pope C 100,00 58 50 65 58 65 66 58 53 75 53 53 59 53 60 60 45 50 56 0 26 525 000 $ 1
    Colin Long(R) C 100,00 70 50 67 54 66 66 66 52 75 52 52 61 52 56 56 90 50 56 0 21 565 000 $ 2

    Viktor Tikhonov(R) LW 100,00 61 50 65 78 71 69 69 64 64 69 62 63 53 58 58 79 87 65 0 22 875 000 $ 1
    Alexandre Picard LW 99,00 73 50 55 70 78 69 69 65 60 68 64 62 65 60 60 54 72 64 0 25 870 000 $ 1
    Peter MacArthur LW 100,00 56 50 66 69 60 69 68 59 60 62 56 62 56 61 61 59 76 60 0 25 500 000 $ 1
    Ned Lukacevic LW 100,00 65 50 70 60 75 66 66 57 60 55 56 62 56 60 60 44 71 59 0 25 500 000 $ 1
    Ryan Weston LW 100,00 68 50 64 50 77 66 66 52 60 51 52 61 52 61 61 25 50 56 0 27 550 000 $ 1

    Petr Prucha RW 100,00 70 50 77 78 50 81 81 70 71 66 69 64 70 85 75 14 51 68 0 28 1 100 000 $ 1
    Jordan Caron(R) RW 98,00 62 50 77 75 65 66 66 63 50 64 61 61 65 62 62 94 60 62 0 20 875 000 $ 3
    Matt Watkins RW 100,00 56 50 67 66 61 69 64 57 60 56 58 62 58 59 59 54 75 59 0 24 525 000 $ 1
    J.D. Watt RW 100,00 64 99 50 55 73 69 67 53 60 53 54 60 54 58 68 70 58 58 0 23 500 000 $ 1
    Jamie Bates RW 100,00 78 50 64 53 72 66 66 52 60 52 51 61 51 60 60 45 50 57 0 26 500 000 $ 1
    Eric Neilson(R) RW 100,00 66 99 52 50 75 66 66 51 60 51 51 61 51 53 63 95 50 56 0 19 500 000 $ 3

    Aaron Ward D 100,00 82 50 72 72 78 74 75 75 50 65 59 70 61 99 99 1 81 72 0 38 1 250 000 $ 1
    Rostislav Klesla D 98,00 74 50 74 67 85 79 76 74 50 69 68 73 62 78 75 14 85 71 0 29 2 975 000 $ 4
    Garrett Stafford D 100,00 63 50 66 65 72 68 64 58 50 60 54 66 55 66 66 4 66 63 0 31 600 000 $ 2
    Nolan Yonkman D 100,00 70 76 54 50 98 66 66 71 50 51 51 62 51 65 75 9 49 63 0 30 550 000 $ 1
    Mathieu Brodeur D 100,00 68 50 69 56 78 66 66 58 50 57 52 63 52 56 56 94 74 60 0 20 600 000 $ 3
    Chris Summers(R) D 100,00 73 50 69 55 65 66 66 52 50 51 53 63 53 58 58 69 60 59 0 23 850 000 $ 2
    Jonas Ahnelov D 100,00 68 50 68 50 77 66 66 51 50 51 50 61 50 57 57 75 50 58 0 23 600 000 $ 1
    Jeff May D 100,00 59 50 66 56 66 66 66 52 50 52 52 60 52 58 58 70 50 58 0 24 525 000 $ 1
    Nick Ross(R) D 100,00 63 50 66 51 72 66 66 50 50 51 50 59 50 56 56 80 50 57 0 22 650 000 $ 2

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Jason LaBarbera G 95,00 75 72 72 84 81 81 81 83 82 80 81 74 77 4 83 78 0 31 1 000 000 $ 1
    Mark Visentin(R) G 100,00 74 68 69 69 65 70 67 73 71 66 67 62 62 95 63 67 0 18 875 000 $ 3


    Prospects
    Chris Brown, Dalton Smith, Jordan Szwarz, Maxim Goncharov, Michael Stone, Mike Lee, Oscar Lindberg, Philip Lane

    Draft Picks
    Year 2011: FLO 2
    Year 2012: PHO 1, PHO 2
    Year 2013: PHO 1, PHO 2
    Year 2014: PHO 1, PHO 2
    Year 2015: PHO 1, PHO 2

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 5:36