LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

    Joueurs de positions UFA

    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Joueurs de positions UFA Empty Joueurs de positions UFA

    Message par Johnny Hustle Lun 7 Fév - 13:42

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Steven Reinprecht C 100,00 54 50 85 79 72 85 85 72 83 71 68 66 79 77 76 1 50 71 0 34 0 $ 0
    Craig Conroy C 100,00 69 52 76 74 71 79 70 69 84 68 63 75 62 91 89 1 50 70 0 39 0 $ 0
    Rod Brind'Amour C 100,00 71 50 75 72 77 80 80 65 85 66 65 68 64 99 99 1 50 70 0 40 0 $ 0
    Glen Metropolit C 100,00 63 50 77 75 70 80 71 67 77 63 63 71 65 96 86 1 50 68 0 36 0 $ 0
    Brandon Segal RW 100,00 89 62 67 69 79 73 70 67 50 66 66 62 63 73 75 25 50 67 0 27 0 $ 0
    Steve Begin LW 100,00 74 56 70 72 71 72 71 67 71 57 57 70 62 84 84 5 50 66 0 32 0 $ 0
    Ryan Vesce RW 100,00 70 50 84 79 55 69 69 67 69 63 64 67 63 70 69 15 50 66 0 28 0 $ 0
    Shaun Heshka D 100,00 57 50 74 62 79 66 66 67 50 65 60 75 60 70 66 50 50 66 0 25 0 $ 0
    Nathan Guenin D 100,00 94 50 84 63 80 66 66 64 50 56 59 63 60 70 72 15 50 66 0 28 0 $ 0
    Scott Walker RW 100,00 72 54 77 69 73 72 66 60 50 61 62 69 61 96 96 1 50 66 0 37 0 $ 0
    Brad May LW 100,00 82 92 45 66 81 64 58 63 50 61 59 62 60 99 97 1 50 65 0 39 0 $ 0
    Brandon Bochenski RW 100,00 62 50 66 76 71 69 62 65 60 64 66 63 66 63 63 15 50 65 0 28 0 $ 0
    Petr Sykora RW 100,00 51 50 73 71 70 71 71 60 69 64 64 62 61 99 89 5 50 65 0 34 0 $ 0
    Josh Hennessy D 100,00 65 50 67 73 74 68 68 64 50 64 63 63 63 60 60 50 50 65 0 26 0 $ 0
    Tom Preissing D 100,00 57 50 84 64 73 65 65 67 50 65 60 68 60 76 73 1 50 65 0 32 0 $ 0
    Todd Fedoruk LW 100,00 73 64 57 67 91 66 63 63 74 62 62 60 61 84 79 5 50 65 0 32 0 $ 0
    Mike York C 100,00 61 50 68 76 70 69 62 64 75 65 62 61 62 67 67 1 50 64 0 33 0 $ 0
    Casey Borer D 100,00 75 50 84 60 77 61 58 63 50 56 59 73 60 64 61 50 50 64 0 25 0 $ 0
    Ole-Kristian Tollefsen D 100,00 65 60 53 59 80 61 61 70 50 65 60 64 60 77 77 40 50 64 0 27 0 $ 0
    Johnny Pohl C 100,00 64 50 68 72 73 69 67 62 75 63 62 65 62 68 68 1 50 64 0 33 0 $ 0
    Pascal Pelletier C 100,00 61 50 64 71 70 69 69 61 75 62 59 63 59 62 62 30 50 63 0 27 0 $ 0
    Cory Murphy D 100,00 53 50 81 67 55 65 65 67 50 62 63 68 62 69 69 5 50 63 0 33 0 $ 0
    Kyle Calder LW 100,00 56 50 66 73 60 69 61 62 60 61 62 60 62 66 66 5 50 62 0 32 0 $ 0
    Denis Hamel C 100,00 66 50 65 67 75 69 68 61 75 61 61 57 61 68 68 1 50 62 0 33 0 $ 0
    Mike Glumac(R) RW 100,00 67 52 64 63 76 69 68 58 60 58 59 68 59 58 58 65 50 62 0 23 0 $ 0
    Mike Kostka D 100,00 71 50 66 56 80 68 68 55 50 57 53 63 53 59 59 55 50 62 0 25 0 $ 0
    Jared Aulin C 100,00 62 50 65 67 71 69 66 59 75 59 60 61 60 63 63 15 50 62 0 29 0 $ 0
    George Holloway(R) LW 100,00 66 50 67 65 75 69 68 60 60 60 60 63 60 57 57 80 50 62 0 23 0 $ 0
    Jon Gleed(R) D 100,00 71 62 67 50 80 70 68 53 50 54 51 70 51 58 63 65 50 62 0 24 0 $ 0
    Dane Byers LW 100,00 68 68 62 67 77 69 68 61 60 60 61 60 61 59 64 55 50 62 0 25 0 $ 0
    Sean Bentivoglio C 100,00 58 50 64 67 65 69 69 59 75 59 59 64 59 68 68 1 50 62 0 33 0 $ 0
    Brian Sipotz D 100,00 80 50 63 50 98 66 59 53 50 54 51 63 51 60 60 40 50 62 0 26 0 $ 0
    T.J. Trevelyan LW 100,00 55 50 67 73 59 69 66 61 60 59 64 63 64 61 61 45 50 62 0 27 0 $ 0
    Wyatt Smith C 100,00 68 50 64 64 77 69 69 60 75 61 58 60 58 68 68 1 50 62 0 34 0 $ 0
    Brad Larsen LW 100,00 78 50 65 59 80 69 64 57 60 57 58 64 58 68 68 1 50 62 0 33 0 $ 0
    Rich Clune(R) LW 100,00 72 96 41 67 74 62 59 62 64 61 59 62 60 65 68 70 50 62 0 23 0 $ 0
    Brent Henley D 100,00 79 99 57 50 99 66 54 52 50 52 51 63 51 64 69 5 50 62 0 30 0 $ 0
    Riley Cote LW 100,00 64 94 46 63 85 54 54 65 50 57 60 67 60 77 80 15 50 62 0 29 0 $ 0
    Jacob Micflikier C 100,00 56 50 65 71 60 69 65 60 75 60 61 62 61 60 60 40 50 61 0 26 0 $ 0
    Joshua Hennessy(R) C 100,00 69 50 79 65 75 58 58 62 71 56 59 61 60 67 65 50 50 61 0 26 0 $ 0
    Michael Nylander C 100,00 63 50 65 60 72 69 58 62 75 61 55 60 55 72 72 1 50 61 0 38 0 $ 0
    Jason Ward RW 100,00 70 50 65 61 79 69 65 58 60 58 58 60 58 66 66 5 50 61 0 32 0 $ 0
    Matthew Corrente(R) D 100,00 59 99 39 58 75 58 58 65 50 57 60 64 60 65 67 80 50 61 0 23 0 $ 0
    Dan Fritsche C 100,00 63 50 68 67 72 69 67 60 75 61 59 59 59 59 59 50 50 61 0 25 0 $ 0
    Sasha Pokulok D 100,00 75 70 65 50 90 66 52 56 50 54 56 64 56 59 59 55 50 61 0 24 0 $ 0
    Radek Smolenak(R) LW 100,00 56 82 59 64 78 56 56 65 50 57 60 66 60 66 70 55 50 61 0 24 0 $ 0
    Daniel Steiner LW 100,00 78 50 66 60 72 69 59 61 60 59 56 61 56 64 64 5 50 61 0 30 0 $ 0
    J.T. Wyman(R) RW 100,00 72 50 68 59 81 69 69 57 60 57 58 64 58 57 57 80 50 61 0 22 0 $ 0
    Kevin Doell C 100,00 61 50 64 64 70 69 69 57 75 57 58 65 58 58 58 55 50 61 0 24 0 $ 0
    Nathan Smith C 100,00 69 50 62 62 78 69 67 58 75 59 58 58 58 63 63 15 50 61 0 29 0 $ 0
    Grant McNeill D 100,00 76 99 50 50 85 68 59 51 50 52 51 63 51 62 72 30 50 61 0 27 0 $ 0
    Andreas Ambuhl RW 100,00 61 50 70 57 70 72 69 53 60 53 55 70 55 61 61 25 50 60 0 27 0 $ 0
    Kevin McLeod D 100,00 85 50 69 50 94 66 51 50 50 50 50 60 50 60 60 45 50 60 0 26 0 $ 0
    Corey Quirk RW 100,00 72 50 68 63 60 69 65 55 60 56 56 64 56 58 58 55 50 60 0 24 0 $ 0
    Gavin Morgan C 100,00 61 60 63 60 70 69 65 55 75 55 56 61 56 68 68 1 50 60 0 34 0 $ 0
    Felix Schutz C 100,00 59 50 64 63 67 69 67 56 75 56 58 61 58 57 57 70 50 60 0 23 0 $ 0
    Jean-Francois David D 100,00 80 50 66 55 70 66 56 54 50 54 51 63 51 63 63 15 50 60 0 28 0 $ 0
    Cam Paddock C 100,00 78 60 63 56 77 69 69 55 75 55 57 58 57 62 67 30 50 60 0 28 0 $ 0
    Jake Taylor D 100,00 70 82 51 50 87 66 65 51 50 52 50 58 50 61 71 30 50 60 0 27 0 $ 0
    Sean Curry D 100,00 79 50 63 50 88 68 66 52 50 52 52 57 52 63 63 15 50 60 0 28 0 $ 0
    Stephane Chaput(R) C 100,00 58 50 68 66 65 69 68 58 75 59 56 64 56 57 57 80 50 60 0 23 0 $ 0
    Tomas Kudelka(R) C 100,00 69 50 66 57 78 72 67 55 75 57 53 68 53 58 58 65 50 60 0 24 0 $ 0
    Peter Olvecky LW 100,00 76 50 67 53 85 66 64 58 60 59 57 61 57 59 59 55 50 60 0 25 0 $ 0
    Rob Hennigar C 100,00 63 50 69 61 72 66 52 63 75 62 54 63 54 62 62 20 50 60 0 27 0 $ 0
    Ryan Lannon D 100,00 76 50 67 50 85 68 58 51 50 51 50 59 50 62 62 15 50 60 0 28 0 $ 0
    Travis Gawryletz D 100,00 66 50 65 55 75 68 63 53 50 54 52 65 52 59 59 50 50 60 0 25 0 $ 0
    Yan Stastny C 100,00 61 50 63 65 70 66 63 58 75 58 57 60 57 62 62 15 50 60 0 28 0 $ 0
    Tyler Haskins(R) C 100,00 58 50 66 64 65 69 67 57 75 57 57 63 57 57 57 80 50 60 0 22 0 $ 0
    Drew Fata D 100,00 73 80 60 50 82 66 56 52 50 52 51 60 51 61 66 30 50 59 0 27 0 $ 0
    Evan McGrath C 100,00 70 50 66 60 72 66 65 55 75 55 56 61 56 59 59 50 50 59 0 25 0 $ 0
    Nathan Davis C 100,00 68 50 66 54 77 66 55 57 75 54 57 64 57 59 59 60 50 59 0 24 0 $ 0
    Adam Henrich LW 100,00 78 50 50 50 87 66 51 59 60 56 59 61 59 61 61 35 50 59 0 27 0 $ 0
    Dennis McCauley RW 100,00 70 86 59 50 87 66 59 55 60 54 58 63 58 59 69 50 50 59 0 25 0 $ 0
    Andy Rogers D 100,00 78 50 50 50 87 66 52 50 50 50 50 61 50 58 58 55 50 59 0 24 0 $ 0
    Travis Turnbull C 100,00 62 66 60 59 71 66 62 55 75 55 56 63 56 58 63 55 50 59 0 24 0 $ 0
    Dave Phillips D 100,00 70 50 63 56 60 66 61 51 50 52 50 65 50 57 57 70 50 59 0 23 0 $ 0
    Andrew Orpik D 100,00 80 50 67 51 75 66 55 53 50 53 52 61 52 59 59 55 50 59 0 25 0 $ 0
    Mike Bartlett RW 100,00 80 50 67 58 70 69 62 54 60 53 55 63 55 60 60 45 50 59 0 26 0 $ 0
    Matthew McCue D 100,00 75 50 53 50 84 66 52 51 50 51 51 61 51 56 56 80 50 59 0 22 0 $ 0
    Joel Rechlicz(R) RW 100,00 53 99 30 62 85 52 52 60 50 56 59 61 60 60 64 65 50 59 0 23 0 $ 0
    John Lammers LW 100,00 58 50 68 63 65 69 62 56 60 56 57 64 57 59 59 45 50 59 0 25 0 $ 0
    Marty Sertich C 100,00 50 50 66 70 45 69 64 58 75 59 57 59 57 62 62 20 50 59 0 28 0 $ 0
    Krys Kolanos C 100,00 66 50 64 56 75 69 59 58 75 56 56 61 56 63 63 10 50 59 0 29 0 $ 0
    Jon Mirasty LW 100,00 76 99 50 50 85 66 61 51 60 52 50 61 50 63 73 15 50 58 0 28 0 $ 0
    Ryan Flinn LW 100,00 81 98 50 50 90 66 54 53 60 52 52 63 52 65 70 10 50 58 0 30 0 $ 0
    Maxime Gratchev LW 100,00 65 50 65 57 74 66 56 54 60 54 55 63 55 56 56 80 50 58 0 22 0 $ 0
    David Stich(R) D 100,00 73 50 58 50 82 66 51 50 50 50 50 61 50 56 56 90 50 58 0 21 0 $ 0
    Tim Spencer LW 100,00 85 99 50 50 94 66 57 50 60 50 51 60 51 59 69 50 50 58 0 25 0 $ 0
    Brock Bradford C 100,00 53 50 67 64 55 69 64 56 75 56 56 60 56 58 58 60 50 58 0 24 0 $ 0
    Trent Daavettila C 100,00 58 50 69 59 65 66 51 58 75 54 59 61 59 60 60 40 50 58 0 26 0 $ 0
    Corey Syvret(R) D 100,00 63 50 69 54 72 66 51 54 50 54 51 61 51 56 56 85 50 58 0 22 0 $ 0
    Wade Brookbank RW 100,00 80 88 52 50 87 66 64 51 60 51 51 61 51 67 77 1 50 58 0 33 0 $ 0
    Thomas Beauregard RW 100,00 58 50 63 59 65 66 51 58 60 57 52 63 52 59 59 60 50 58 0 25 0 $ 0
    Pascal Rheaume C 100,00 76 50 69 50 85 66 51 50 75 50 50 62 50 72 72 1 50 58 0 37 0 $ 0
    Francis Lemieux C 100,00 58 50 64 59 65 69 58 57 75 56 53 61 53 61 61 45 50 58 0 27 0 $ 0
    James Marcou LW 100,00 50 50 69 68 35 66 51 62 60 59 58 62 58 57 57 75 50 58 0 23 0 $ 0
    Olivier Latendresse C 100,00 63 50 67 56 72 69 59 56 75 55 54 61 54 59 59 55 50 58 0 25 0 $ 0
    Michael Dubuc LW 100,00 54 90 61 61 57 69 57 58 60 55 56 61 56 57 57 75 50 58 0 22 0 $ 0
    Mike Ratchuk D 100,00 59 50 67 60 66 66 58 54 50 55 53 58 53 57 57 75 50 58 0 23 0 $ 0
    Dick Axelsson LW 100,00 80 50 67 56 68 66 54 54 60 53 52 63 52 58 58 70 50 58 0 23 0 $ 0
    Mike Berube D 100,00 73 50 69 50 82 66 51 50 50 50 50 61 50 57 57 80 50 58 0 22 0 $ 0
    Keegan Dansereau LW 100,00 66 50 68 52 75 66 56 54 60 53 53 60 53 57 57 70 50 57 0 23 0 $ 0
    Mike McKenzie C 100,00 61 50 69 56 70 66 51 55 75 55 52 63 52 59 59 60 50 57 0 24 0 $ 0
    Josh Lunden C 100,00 67 50 64 52 76 66 52 54 75 54 51 61 51 59 59 55 50 57 0 25 0 $ 0
    Kevin Cormier RW 100,00 84 99 59 50 93 66 52 50 60 50 50 61 50 59 59 50 50 57 0 25 0 $ 0
    Adam Hobson C 100,00 69 70 62 52 78 66 57 53 75 53 52 61 52 58 58 60 50 57 0 24 0 $ 0
    Kip Brennan LW 100,00 77 99 50 50 86 66 61 51 60 51 50 58 50 64 74 5 50 57 0 30 0 $ 0
    Devin Timberlake RW 100,00 61 50 69 56 70 66 52 55 60 53 56 61 56 60 60 50 50 57 0 25 0 $ 0
    Ben Gordon C 100,00 50 50 67 64 42 66 53 58 75 56 54 61 54 60 60 45 50 57 0 26 0 $ 0
    Shawn Bates C 100,00 68 50 64 50 77 66 52 51 75 51 50 61 50 70 70 1 50 57 0 36 0 $ 0
    Josh Gratton LW 100,00 73 99 50 50 82 66 55 51 60 51 50 60 50 65 70 5 50 57 0 31 0 $ 0
    John Kurtz(R) LW 100,00 64 50 63 52 73 66 52 52 60 51 53 61 53 56 56 85 50 56 0 21 0 $ 0
    Aaron Boogaard RW 100,00 73 99 50 50 82 66 55 50 60 50 51 60 51 58 63 55 50 56 0 24 0 $ 0
    Maxime Tanguay(R) C 100,00 56 50 66 56 60 66 51 53 75 53 51 61 51 56 56 80 50 56 0 22 0 $ 0
    Reid Simpson LW 100,00 71 99 51 50 80 66 53 52 60 52 51 61 51 57 62 80 50 56 0 22 0 $ 0
    Myles Stoesz LW 100,00 70 99 50 50 79 66 57 51 60 51 51 60 51 58 68 75 50 56 0 24 0 $ 0
    Matt Fraser(R) LW 100,00 69 50 69 50 78 66 51 50 60 50 50 63 50 55 55 95 50 56 0 20 0 $ 0
    Pascal Morency RW 100,00 64 99 50 52 73 66 60 51 60 51 51 60 51 58 68 75 50 56 0 23 0 $ 0
    Greg Stewart LW 100,00 64 99 50 51 73 66 52 51 60 51 51 61 51 59 64 55 50 56 0 25 0 $ 0
    Jordan Szwarz(R) RW 100,00 60 50 69 50 69 66 51 50 60 50 50 62 50 54 54 95 50 55 0 19 0 $ 0
    Landon Ferraro(R) C 100,00 50 50 69 60 51 66 51 50 75 50 50 62 50 53 53 95 50 55 0 19 0 $ 0
    Andrew Agozzino(R) LW 100,00 58 50 69 50 65 66 51 50 60 50 50 63 50 54 54 95 50 55 0 20 0 $ 0

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 4:00