LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

    Roster des Flames de Calgary

    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Roster des Flames de Calgary Empty Roster des Flames de Calgary

    Message par Johnny Hustle Jeu 17 Mar - 17:04

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Olli Jokinen C 100,00 71 50 71 78 82 90 85 71 84 79 69 70 79 90 91 5 50 74 0 32 3 000 000 $ 2
    Daymond Langkow C 100,00 72 50 81 85 63 89 86 73 86 73 68 79 64 89 83 1 50 73 0 34 4 375 000 $ 2
    Brendan Morrison C 100,00 66 50 78 82 65 83 80 66 84 77 66 72 71 91 89 1 50 71 0 35 725 000 $ 1
    Matt Stajan C 100,00 65 50 81 85 75 91 82 65 77 79 65 68 65 70 66 25 50 70 0 27 3 750 000 $ 4
    Craig Conroy(A) C 100,00 69 52 76 74 71 79 70 69 84 68 63 75 62 91 89 1 50 69 0 39 500 000 $ 1
    Rene Bourque LW 100,00 75 54 64 84 81 88 88 75 60 74 74 75 72 69 72 10 50 74 0 29 3 400 000 $ 6
    Alex Tanguay LW 100,00 63 50 81 87 71 90 84 64 66 87 69 72 77 88 81 5 50 74 0 31 1 700 000 $ 1
    Curtis Glencross LW 100,00 73 54 72 79 72 83 80 72 63 71 69 76 66 67 67 15 50 70 0 28 1 200 000 $ 1
    Niklas Hagman LW 100,00 65 50 83 83 79 85 85 66 59 67 67 63 68 85 85 5 50 70 0 31 3 000 000 $ 2
    Fredrik Modin LW 100,00 60 50 72 71 84 74 65 68 70 66 65 68 63 98 91 1 49 68 0 36 800 000 $ 1
    Quintin Laing LW 100,00 72 50 67 69 71 68 68 62 70 62 62 76 61 86 81 5 50 66 0 31 500 000 $ 1
    Jarome Iginla(C) RW 100,00 79 62 80 87 78 93 93 78 78 87 90 77 76 99 99 1 50 81 0 33 7 000 000 $ 3
    Ales Kotalik RW 100,00 68 52 65 84 87 80 77 69 71 66 64 61 70 80 76 5 50 69 0 32 3 000 000 $ 2
    David Moss RW 100,00 75 50 78 72 75 87 84 67 61 66 66 69 63 71 67 10 50 68 0 29 1 300 000 $ 2
    Tom Kostopoulos RW 100,00 66 70 57 71 75 79 79 66 64 64 65 71 63 78 84 5 50 67 0 32 1 025 000 $ 2
    Tim Jackman RW 100,00 71 80 42 69 80 70 70 74 65 64 63 66 62 69 80 10 50 66 0 29 550 000 $ 2
    Jay Bouwmeester D 100,00 77 50 88 79 81 98 98 76 50 77 64 77 62 75 85 25 50 77 0 27 6 600 000 $ 4
    Robyn Regehr(A) D 100,00 81 58 74 72 87 88 85 70 50 70 60 83 61 85 85 5 50 75 0 30 4 000 000 $ 3
    Mark Giordano D 100,00 76 56 74 72 76 86 86 77 50 75 66 78 65 72 75 25 50 73 0 27 4 000 000 $ 5
    Cory Sarich D 100,00 90 56 69 60 78 75 69 77 50 66 59 70 61 83 84 5 50 69 0 32 3 500 000 $ 2
    Steve Staios D 100,00 68 50 62 68 75 80 71 71 50 70 61 62 61 89 89 1 50 68 0 37 2 200 000 $ 1
    Adam Pardy D 100,00 69 56 72 65 78 75 69 70 50 69 60 68 62 69 66 45 50 66 0 26 700 000 $ 1
    Staffan Kronwall D 100,00 64 50 76 65 79 70 70 65 50 64 62 61 61 71 67 15 50 64 0 28 500 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Miikka Kiprusoff G 100,00 84 95 97 80 88 87 84 86 86 90 91 91 86 1 50 85 0 34 5 000 000 $ 4
    Leland Irving(R) G 100,00 81 77 79 80 69 65 65 69 69 67 67 63 68 80 50 69 0 22 765 000 $ 1


    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ryan Stone C 100,00 70 74 47 70 78 71 71 63 61 65 59 67 60 71 76 50 50 65 0 25 500 000 $ 1
    Mikael Backlund(R) C 100,00 60 50 79 76 72 73 73 65 74 69 62 61 62 65 65 90 50 65 0 21 875 000 $ 2
    Mitch Wahl(R) C 100,00 66 50 69 62 75 66 61 66 75 63 59 63 59 55 55 90 50 61 0 21 675 000 $ 3
    Matt Keith C 100,00 66 50 66 64 75 69 67 59 75 58 61 60 61 62 62 25 50 61 0 27 600 000 $ 1
    John Armstrong(R) C 100,00 60 50 64 58 68 66 66 56 75 55 53 61 53 57 57 70 50 58 0 23 525 000 $ 1
    Hugo Carpentier C 100,00 66 50 64 53 75 66 67 62 75 53 51 61 51 57 57 80 50 58 0 22 530 000 $ 1
    Ryley Grantham(R) C 100,00 69 99 52 50 78 66 64 71 75 51 50 61 50 57 67 70 50 58 0 23 550 000 $ 2
    Raitis Ivanans LW 100,00 78 99 37 64 95 62 62 82 50 56 56 58 60 76 79 5 50 64 0 32 600 000 $ 2
    Cam Cunning LW 100,00 72 50 64 61 81 69 67 68 60 58 59 63 59 60 60 50 50 62 0 25 500 000 $ 1
    Stefan Meyer LW 100,00 66 64 62 55 75 69 67 64 60 54 55 60 55 59 64 55 50 59 0 25 525 000 $ 2
    Logan MacMillan(R) LW 100,00 68 72 63 50 77 66 66 70 60 50 50 62 50 55 55 90 50 58 0 21 875 000 $ 2
    Carter Bancks(R) LW 100,00 56 50 69 50 60 66 66 57 60 50 50 61 50 55 55 90 50 55 0 21 500 000 $ 1
    Kris Chucko RW 100,00 65 50 62 61 74 69 62 57 60 57 58 59 58 59 59 50 50 59 0 25 600 000 $ 1
    Jon Rheault RW 100,00 79 50 66 53 75 66 67 52 60 52 53 62 53 58 58 60 50 57 0 24 500 000 $ 1
    Brendan Mikkelson D 100,00 62 50 74 64 77 71 71 64 50 62 59 62 60 64 63 70 50 63 0 23 690 000 $ 1
    Christopher Breen(R) D 100,00 78 50 50 53 87 66 61 66 50 65 55 63 55 56 56 90 50 62 0 21 550 000 $ 3
    Matt Pelech(R) D 100,00 76 88 50 50 85 66 59 73 50 54 52 64 52 57 67 70 50 62 0 23 500 000 $ 1
    Joe Piskula D 100,00 73 50 65 50 82 66 65 72 50 53 52 64 52 60 60 45 50 62 0 26 650 000 $ 1
    Keith Seabrook D 100,00 65 50 65 59 74 68 68 65 50 56 56 61 56 56 56 80 50 61 0 22 550 000 $ 2
    Gord Baldwin D 100,00 68 50 62 57 77 68 66 65 50 57 53 64 53 58 58 55 50 61 0 24 500 000 $ 1
    John Negrin(R) D 100,00 66 50 65 57 75 68 61 65 50 56 55 62 55 56 56 90 50 60 0 21 525 000 $ 2
    Josh Meyers D 100,00 58 50 65 61 65 68 63 55 50 56 53 63 53 59 59 50 50 59 0 25 550 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Matt Keetley G 100,00 66 61 67 82 58 54 54 58 58 56 56 75 79 60 50 62 0 24 500 000 $ 1


    Prospects

    Bryan Cameron, Greg Nemisz, Henrik Karlsson, Joey Leach, Joni Orto, Lance Bouma, Max Reinhart, Ryan Howse, T.J. Brodie, Tim Erixon

    Draft Picks

    Year 2011: CAL 1, CAL 2
    Year 2012: CAL 1, CAL 2
    Year 2013: CAL 1, CAL 2
    Year 2014: CAL 1, CAL 2
    Year 2015: CAL 1, CAL 2

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 7:11