LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

    Roster des Red Wings de Detroit

    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Roster des Red Wings de Detroit Empty Roster des Red Wings de Detroit

    Message par Johnny Hustle Mar 15 Mar - 22:32

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pavel Datsyuk(A) C 100,00 75 50 90 94 72 93 90 75 90 97 79 81 89 96 93 5 50 81 0 32 6 700 000 $ 4
    Mike Modano(A) C 100,00 60 50 77 75 81 79 70 68 84 71 69 72 73 99 99 1 50 71 0 40 1 250 000 $ 1
    Valtteri Filppula C 100,00 61 50 80 85 71 86 80 62 79 73 66 72 72 77 77 45 50 70 0 26 3 500 000 $ 3
    Darren Helm C 100,00 70 50 79 87 72 80 74 72 75 65 64 73 63 70 70 60 50 69 0 24 950 000 $ 2
    Kris Draper C 100,00 78 50 77 77 68 77 77 70 79 60 60 69 63 99 99 1 50 69 0 39 1 250 000 $ 1
    Jason Williams C 100,00 64 50 81 75 71 77 74 66 69 68 66 61 75 88 80 5 50 67 0 30 500 000 $ 1
    Henrik Zetterberg LW 100,00 69 50 87 91 72 92 89 70 89 96 81 81 82 90 90 5 50 80 0 30 8 000 000 $ 8
    Tomas Holmstrom LW 100,00 84 50 71 77 74 83 77 83 50 73 66 74 71 99 99 1 50 74 0 38 1 875 000 $ 2
    Kirk Maltby LW 100,00 71 50 72 67 72 72 63 72 69 61 61 72 62 99 99 1 50 67 0 38 525 000 $ 1
    Drew Miller LW 100,00 67 50 81 75 58 80 80 68 61 62 62 74 70 69 71 25 50 67 0 27 650 000 $ 1
    Justin Abdelkader LW 100,00 72 54 70 75 81 72 72 69 77 63 63 66 62 66 69 60 50 66 0 24 800 000 $ 2
    Johan Franzen RW 100,00 81 50 73 84 90 85 82 81 70 75 75 77 65 82 79 5 50 76 0 31 5 000 000 $ 7
    Todd Bertuzzi RW 100,00 79 50 69 74 87 86 86 77 68 72 66 69 78 91 87 1 50 72 0 36 2 000 000 $ 2
    Dan Cleary RW 100,00 74 52 80 79 77 84 77 74 69 66 66 69 69 85 86 5 50 70 0 32 3 000 000 $ 3
    Patrick Eaves RW 100,00 72 56 76 80 70 79 64 73 58 66 66 73 67 72 83 45 50 69 0 26 750 000 $ 1
    Jan Mursak RW 100,00 58 50 65 67 64 69 69 58 60 57 60 65 60 57 57 70 50 60 0 23 525 000 $ 2
    Nicklas Lidstrom(C) D 100,00 68 50 93 93 75 99 99 68 50 96 74 94 90 99 99 1 50 84 0 40 6 200 000 $ 1
    Brian Rafalski D 100,00 66 50 88 86 72 95 86 67 50 84 68 79 64 99 99 1 50 77 0 37 6 000 000 $ 2
    Niklas Kronwall D 100,00 84 50 81 77 71 85 79 82 50 74 66 78 72 88 88 5 50 75 0 30 3 625 000 $ 2
    Brad Stuart D 100,00 81 50 89 72 80 87 84 77 50 72 63 72 62 88 87 5 50 74 0 31 3 750 000 $ 2
    Jonathan Ericsson D 100,00 78 56 75 71 85 77 77 79 50 69 60 70 63 70 72 30 50 70 0 27 1 250 000 $ 1
    Ruslan Salei D 100,00 69 50 75 69 81 75 69 69 50 60 58 68 61 99 86 1 50 69 0 36 750 000 $ 1
    Doug Janik D 100,00 64 76 55 63 80 66 66 67 50 63 60 76 60 79 80 5 50 67 0 30 525 000 $ 2

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Jimmy Howard G 100,00 84 92 92 78 90 88 88 90 90 89 91 68 75 45 50 84 0 26 2 250 000 $ 2
    Chris Osgood G 100,00 77 72 74 77 75 77 77 76 77 75 77 99 99 1 50 77 0 38 1 100 000 $ 1


    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tomas Tatar(R) C 100,00 61 50 68 79 61 69 69 60 75 69 60 64 59 61 61 95 50 64 0 20 675 000 $ 3
    Chris Minard C 100,00 66 50 66 74 75 69 61 65 75 63 68 61 68 63 63 10 50 64 0 29 525 000 $ 2
    Jamie Johnson C 100,00 58 50 67 76 65 69 69 64 75 64 62 60 62 63 63 10 50 63 0 29 500 000 $ 2
    Francis Pare(R) C 100,00 58 50 67 66 65 69 69 58 75 58 58 66 58 58 58 70 50 60 0 23 540 000 $ 1
    Evan Rankin C 100,00 56 50 63 57 60 66 66 54 75 52 55 63 55 59 59 55 50 57 0 24 500 000 $ 1
    Tyler Doig C 100,00 56 50 69 50 60 66 66 57 75 50 50 62 50 59 59 55 50 56 0 25 500 000 $ 1
    Cory Emmerton(R) LW 100,00 61 50 67 64 70 69 69 57 60 58 56 62 56 57 57 80 50 60 0 22 500 000 $ 1
    Randy Rowe LW 100,00 56 50 69 62 60 69 66 60 60 58 56 59 56 65 65 5 50 59 0 30 550 000 $ 1
    Jordan Owens LW 100,00 56 50 63 63 60 66 64 55 60 56 55 61 55 59 59 55 50 58 0 24 500 000 $ 1
    Kyle Rogers RW 100,00 80 50 66 50 82 66 64 80 60 52 53 58 53 60 60 45 50 60 0 26 640 000 $ 1
    Jamie Tardif RW 100,00 68 66 63 59 77 69 69 56 60 56 58 60 58 60 65 45 50 60 0 26 550 000 $ 1
    Willie Coetzee(R) RW 100,00 56 50 69 69 60 66 66 56 60 50 50 62 50 54 54 95 50 57 0 20 525 000 $ 3
    Jakub Kindl(R) D 100,00 53 50 84 60 74 69 66 66 50 66 60 69 60 75 68 60 50 64 0 24 900 000 $ 3
    Derek Meech D 100,00 63 54 76 61 75 68 68 71 50 66 63 60 62 78 72 45 50 64 0 26 500 000 $ 1
    Logan Pyett D 100,00 66 50 70 58 75 70 70 66 50 57 55 71 55 57 57 80 50 63 0 22 685 000 $ 1
    Greg Amadio D 100,00 74 99 50 50 87 68 64 72 50 53 52 67 52 64 74 10 50 63 0 29 650 000 $ 2
    Brandon Straub D 100,00 75 50 51 50 86 68 66 50 50 50 50 62 50 62 62 15 50 60 0 28 550 000 $ 1
    Jason Lepine D 100,00 78 50 65 50 65 66 66 70 50 50 50 61 50 60 60 50 50 60 0 25 500 000 $ 1
    Sergei Kolosov D 100,00 74 50 66 50 83 68 66 52 50 52 52 60 52 59 59 60 50 59 0 24 500 000 $ 1
    Brian Lashoff(R) D 100,00 68 50 67 53 77 66 66 55 50 55 52 63 52 54 54 95 50 59 0 20 525 000 $ 3
    Travis Ehrhardt(R) D 100,00 64 50 64 53 73 66 69 64 50 53 51 60 51 56 56 90 50 59 0 21 525 000 $ 2
    Ryan Stokes D 100,00 71 50 61 51 75 66 58 51 50 52 50 64 50 62 62 20 50 59 0 27 500 000 $ 1
    Scott Fletcher(R) D 100,00 77 96 55 50 86 66 66 50 50 50 50 62 50 57 57 80 50 59 0 22 600 000 $ 1
    Sebastien Piche(R) D 100,00 67 50 66 50 76 66 66 60 50 50 50 61 50 57 57 70 50 59 0 23 575 000 $ 2

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Joey MacDonald G 100,00 70 72 72 78 73 71 71 73 73 72 72 71 67 5 50 71 0 31 550 000 $ 1
    Thomas McCollum(R) G 100,00 66 72 72 82 56 56 57 56 56 57 57 71 76 90 50 62 0 21 875 000 $ 3
    Jordan Pearce G 100,00 60 66 66 80 54 55 54 55 55 50 50 74 74 60 50 60 0 24 660 000 $ 1


    Prospects

    Adam Almqvist, Andrej Nestrasil, Brendan Smith, Calle Jarnkrok, Daniel Larsson, Dick Axelsson, Gustav Nyquist, Landon Ferraro, Riley Sheahan, Teemu Pulkkinen

    Draft Picks

    Year 2011: DET 1, DET 2
    Year 2012: DET 1, DET 2
    Year 2013: DET 1, DET 2
    Year 2014: DET 1, DET 2
    Year 2015: DET 1, DET 2

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 4:15