LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

    Canadiens De Montréal

    Bilodeau
    Bilodeau


    Messages : 73
    Date d'inscription : 21/03/2011

    Canadiens De Montréal Empty Canadiens De Montréal

    Message par Bilodeau Mar 29 Mar - 17:22

    Tomas Plekanec C 100,00 69 50 77 89 74 92 92 72 92 91 73 86 77 90 86 14 45 79 0 28 5 000 000 $ 6
    Scott Gomez C 100,00 58 50 74 91 76 92 88 64 84 82 64 71 75 94 92 4 45 74 0 31 7 300 000 $ 4
    Ryan White(R) C 100,00 84 70 64 72 72 70 70 64 71 63 58 68 60 67 75 79 44 65 0 23 635 000 $ 1
    David Desharnais(R) C 100,00 55 50 79 85 58 81 81 64 70 61 58 67 60 74 74 59 41 65 0 24 550 000 $ 1

    Mike Cammalleri(A) LW 100,00 68 50 84 93 62 96 85 70 69 82 85 69 83 82 80 14 55 76 0 28 6 250 000 $ 4
    Andrei Kostitsyn LW 100,00 67 50 78 77 82 90 85 73 51 73 72 66 75 83 74 44 48 71 0 26 3 250 000 $ 1
    Benoit Pouliot LW 100,00 73 54 73 81 75 83 76 72 61 69 70 66 69 75 74 59 51 70 0 24 1 375 000 $ 1
    Travis Moen LW 100,00 81 60 70 70 82 82 79 79 56 63 56 66 63 79 86 19 43 68 0 29 1 500 000 $ 2

    Brian Gionta(A) RW 100,00 68 50 86 92 53 94 95 69 69 82 76 72 85 91 99 1 50 76 0 32 5 000 000 $ 4
    Scottie Upshall RW 100,00 75 50 68 82 71 80 71 74 65 67 67 63 70 87 87 24 58 70 0 27 2 250 000 $ 1
    Max Pacioretty(R) RW 100,00 77 50 76 73 74 77 77 74 70 64 63 66 62 61 63 79 47 67 0 22 875 000 $ 1
    Lars Eller(R) RW 100,00 59 50 74 77 75 69 69 71 68 56 68 64 66 71 64 94 45 65 0 21 875 000 $ 2

    Andrei Markov(C) D 100,00 72 50 80 86 78 89 83 73 50 90 71 89 67 94 91 4 48 80 0 32 5 750 000 $ 1
    Ryan Whitney D 100,00 75 50 79 78 80 97 89 77 50 81 66 73 64 78 78 14 48 75 0 28 5 000 000 $ 3
    Roman Hamrlik D 100,00 66 50 79 70 78 87 84 73 50 68 61 77 63 99 94 1 51 73 0 37 5 750 000 $ 1
    Josh Gorges D 100,00 71 52 85 76 75 87 87 71 50 66 63 81 62 77 80 44 48 73 0 26 1 300 000 $ 1
    James Wisniewski D 100,00 70 60 78 76 77 94 86 69 50 81 65 69 73 80 83 39 43 73 0 27 3 250 000 $ 1
    P.K. Subban(R) D 100,00 73 50 74 89 79 77 77 72 50 72 66 70 60 69 69 89 49 72 0 21 875 000 $ 2


    Carey Price G 100,00 86 84 93 91 93 93 93 92 89 89 84 70 78 74 52 86 0 23 2 750 000 $ 2
    Alex Auld G 100,00 72 67 82 86 78 78 79 79 79 77 77 81 81 5 45 76 0 30 1 000 000 $ 1




      La date/heure actuelle est Jeu 2 Mai - 11:51