LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

-26%
Le deal à ne pas rater :
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Voir le deal

    Heat D'Habbotsford(Ahl)

    reaky
    reaky


    Messages : 47
    Date d'inscription : 29/03/2011

    Heat D'Habbotsford(Ahl) Empty Heat D'Habbotsford(Ahl)

    Message par reaky Mar 29 Mar - 15:28

    Ailiers Droit
    Tom Kostopoulos RW 99,00 67 70 56 71 75 79 79 67 64 65 66 70 63 79 85 4 41 67 0 32 1 025 000 $ 2
    Tim Jackman RW 100,00 72 80 41 69 80 70 70 74 65 65 64 66 62 70 81 9 49 66 0 29 550 000 $ 2
    Kris Chucko RW 100,00 65 50 62 61 74 69 62 56 60 57 58 59 58 60 60 49 43 59 0 25 600 000 $ 1
    Jon Rheault RW 100,00 79 50 66 53 75 66 67 52 60 52 53 61 53 58 58 60 46 57 0 24 500 000 $ 1

    Centres
    Ryan Stone C 100,00 70 74 45 70 78 71 71 63 61 66 59 66 60 72 77 49 35 65 0 26 500 000 $ 1
    Mitch Wahl(R) C 100,00 66 50 69 63 76 66 61 67 75 64 59 63 59 56 56 89 46 62 0 21 675 000 $ 3
    Matt Keith C 100,00 66 50 66 64 75 69 67 59 75 58 61 60 61 63 63 24 44 61 0 28 600 000 $ 1
    Ryley Grantham(R) C 100,00 69 99 52 50 78 66 64 71 75 51 50 61 50 57 67 70 50 58 0 23 550 000 $ 2
    John Armstrong(R) C 100,00 60 50 64 58 68 66 66 56 75 55 53 61 53 57 57 70 50 58 0 23 525 000 $ 1
    Hugo Carpentier C 100,00 66 50 64 53 75 66 67 62 75 53 51 61 51 57 57 80 50 58 0 23 530 000 $ 1

    Ailiers Gauche
    Quintin Laing LW 100,00 72 50 67 69 71 68 68 63 70 63 63 75 61 87 82 4 40 66 0 31 500 000 $ 1
    Raitis Ivanans LW 100,00 78 99 36 64 95 62 62 82 50 56 58 57 60 77 80 4 37 64 0 32 600 000 $ 2
    Cam Cunning LW 100,00 72 50 64 61 81 69 67 68 60 58 60 62 59 61 61 49 43 62 0 25 500 000 $ 1
    Stefan Meyer LW 100,00 66 64 62 55 75 69 67 64 60 54 55 60 55 59 64 55 45 59 0 25 525 000 $ 2
    Logan MacMillan(R) LW 100,00 68 72 63 50 77 66 66 70 60 50 50 62 50 55 55 90 50 58 0 21 875 000 $ 2
    Carter Bancks(R) LW 100,00 56 50 69 50 60 66 66 57 60 50 50 61 50 55 55 90 50 55 0 21 500 000 $ 1

    Défenseurs
    Steve Staios D 100,00 68 50 61 68 75 80 71 72 50 71 63 61 61 90 90 1 48 68 0 37 2 200 000 $ 1
    Adam Pardy D 100,00 69 56 71 65 78 75 69 70 50 69 60 67 62 70 67 44 53 66 0 27 700 000 $ 1
    Staffan Kronwall D 100,00 64 50 76 65 79 70 70 65 50 64 62 61 61 72 68 14 33 64 0 28 500 000 $ 1
    Brendan Mikkelson D 100,00 62 50 74 65 78 71 71 64 50 62 59 62 60 65 64 69 46 63 0 23 690 000 $ 1
    Christopher Breen(R) D 100,00 78 50 50 53 87 66 61 66 50 65 55 63 55 57 57 89 45 62 0 21 550 000 $ 3
    Joe Piskula D 100,00 73 50 65 50 82 66 65 72 50 53 52 64 52 60 60 45 50 62 0 26 650 000 $ 1
    Matt Pelech(R) D 100,00 76 88 49 50 85 66 59 73 50 53 52 64 52 57 67 69 34 62 0 23 500 000 $ 1
    Keith Seabrook D 100,00 65 50 65 59 74 68 68 65 50 56 56 61 56 56 56 80 50 61 0 22 550 000 $ 2
    Gord Baldwin D 100,00 68 50 62 57 77 68 66 65 50 57 53 64 53 58 58 55 48 61 0 24 500 000 $ 1
    John Negrin(R) D 100,00 66 50 65 57 75 68 61 65 50 56 55 62 55 56 56 90 50 60 0 22 525 000 $ 2
    Josh Meyers D 100,00 58 50 65 61 65 68 63 55 50 56 53 63 53 59 59 50 50 59 0 25 550 000 $ 1

    Gardiens
    Matt Keetley G 100,00 66 61 67 82 58 53 53 57 57 56 56 76 80 59 39 61 0 24 500 000 $ 1

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 5:30