LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

    Roster des Rangers de New York

    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Roster des Rangers de New York Empty Roster des Rangers de New York

    Message par Johnny Hustle Sam 26 Fév - 21:55

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chris Drury(C) C 100,00 65 52 81 80 70 88 85 72 94 72 69 84 64 91 99 1 50 75 0 34 6 500 000 $ 2
    Vaclav Prospal(A) C 100,00 69 50 86 88 74 90 89 69 84 79 66 69 78 99 91 1 50 75 0 36 1 000 000 $ 1
    Brandon Dubinsky C 100,00 81 54 73 83 77 90 87 80 84 75 69 77 69 73 75 60 50 75 0 24 2 000 000 $ 1
    Todd White C 100,00 55 50 82 77 72 81 75 70 84 72 65 70 64 84 79 1 50 70 0 35 2 600 000 $ 1
    Erik Christensen C 100,00 68 50 79 78 76 80 80 68 74 66 64 66 81 73 69 30 50 68 0 27 925 000 $ 2
    Wojtek Wolski LW 100,00 69 50 82 84 80 89 89 70 66 84 69 75 84 68 67 55 50 74 0 25 3 800 000 $ 2
    Alexander Frolov LW 100,00 71 50 83 82 79 89 89 70 70 76 70 75 66 83 77 15 50 74 0 28 3 000 000 $ 1
    Sean Avery LW 100,00 79 66 41 76 72 80 71 77 58 66 66 69 63 77 80 5 50 69 0 30 4 000 000 $ 2
    Brandon Prust LW 100,00 71 99 35 68 72 72 72 65 63 66 64 64 62 67 72 40 50 65 0 27 800 000 $ 2
    Marian Gaborik RW 100,00 68 52 84 99 75 94 85 69 58 86 92 69 83 84 84 10 50 79 0 29 7 500 000 $ 4
    Ryan Callahan RW 100,00 76 54 77 84 68 91 88 75 68 70 67 81 67 72 82 55 50 74 0 26 2 400 000 $ 1
    Ruslan Fedotenko RW 100,00 73 50 72 76 72 81 78 73 62 60 60 65 63 87 86 1 50 68 0 32 1 000 000 $ 1
    Brian Boyle RW 100,00 90 56 66 68 99 70 70 60 73 61 62 73 61 63 70 45 50 67 0 26 525 000 $ 1
    Bryan McCabe D 100,00 78 52 74 72 85 92 92 81 50 81 66 69 64 91 95 1 50 76 0 35 4 150 000 $ 1
    Marc Staal(A) D 100,00 77 50 83 80 79 92 92 77 50 72 63 77 64 75 80 60 50 76 0 24 3 975 000 $ 5
    Dan Girardi D 100,00 74 52 81 68 82 88 88 75 50 75 66 84 64 73 75 45 50 75 0 26 3 325 000 $ 4
    Steve Eminger D 100,00 73 50 80 69 76 81 75 74 50 66 60 75 63 70 71 25 50 70 0 27 1 500 000 $ 1
    Anders Eriksson D 100,00 61 50 82 64 87 69 69 68 50 61 57 69 60 90 81 5 50 68 0 36 625 000 $ 1
    Michael Del Zotto D 100,00 72 50 81 73 72 82 82 71 50 72 63 61 66 61 65 95 50 68 0 20 875 000 $ 2

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Henrik Lundqvist G 100,00 87 95 97 84 88 90 90 89 90 88 90 82 78 15 50 86 0 29 6 875 000 $ 4
    Martin Biron G 100,00 78 71 77 84 76 78 78 77 78 76 74 85 84 1 50 77 0 33 875 000 $ 2


    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Artem Anisimov C 100,00 57 50 76 73 73 80 80 70 81 68 66 70 64 69 65 80 50 68 0 22 765 000 $ 1
    Ryan Stoa(R) C 100,00 60 50 84 70 75 70 64 62 50 61 61 68 61 63 63 65 43 64 0 23 850 000 $ 1
    Kris Newbury C 100,00 78 50 50 67 77 69 67 61 75 62 59 64 59 63 63 10 50 63 0 29 900 000 $ 1
    Chad Kolarik C 100,00 53 50 65 72 55 69 69 60 75 59 61 61 61 59 59 50 50 61 0 25 600 000 $ 2
    Chris McKelvie C 100,00 61 50 67 58 70 66 52 58 75 55 56 63 56 60 60 45 50 59 0 26 650 000 $ 1
    Oren Eizenman C 100,00 56 50 67 55 60 66 52 52 75 52 51 62 51 60 60 55 50 56 0 26 500 000 $ 1
    Derek Boogaard LW 100,00 79 99 41 66 99 65 50 60 50 63 59 59 60 72 75 20 50 63 0 28 1 625 000 $ 4
    Brodie Dupont LW 100,00 71 62 61 59 80 69 69 57 60 57 58 63 58 58 63 55 50 61 0 24 500 000 $ 1
    Ryan Garlock LW 100,00 67 50 65 57 76 69 65 55 75 56 55 64 55 59 59 55 50 60 0 24 600 000 $ 1
    Evgeny Grachev(R) LW 100,00 72 50 68 56 81 69 69 55 60 55 56 59 56 55 55 90 50 59 0 21 700 000 $ 3
    Justin Soryal(R) LW 100,00 71 82 53 50 80 66 64 52 60 52 53 61 53 58 68 70 50 58 0 23 550 000 $ 1
    Chris Chappell LW 100,00 72 76 64 50 81 66 66 50 60 50 50 62 50 57 57 75 50 57 0 23 550 000 $ 1
    Devin DiDiomete(R) LW 100,00 66 99 50 50 75 66 57 51 60 51 50 63 50 57 67 75 50 56 0 22 600 000 $ 2
    Enver Lisin RW 100,00 70 50 78 70 75 75 75 66 71 66 65 65 64 70 64 60 50 66 0 24 750 000 $ 1
    Dale Weise(R) RW 100,00 69 64 61 66 78 69 68 70 60 64 65 64 65 56 61 80 50 65 0 22 620 000 $ 1
    Jeremy Williams RW 100,00 60 50 65 74 68 69 69 63 60 62 64 58 64 61 61 30 50 63 0 27 515 000 $ 1
    Wade Redden D 100,00 74 52 82 82 80 79 76 71 74 70 60 71 61 99 95 1 50 74 0 33 5 750 000 $ 4
    Matt Gilroy D 100,00 64 52 83 65 75 77 77 73 74 70 65 67 63 62 64 45 50 67 0 26 2 100 000 $ 1
    Ilkka Heikkinen D 100,00 62 50 79 58 77 58 58 63 50 56 59 70 60 66 63 45 50 63 0 26 700 000 $ 1
    Mike Sauer D 100,00 69 50 63 55 78 68 61 54 50 55 53 63 53 57 57 65 50 60 0 23 500 000 $ 1
    Jared Nightingale D 100,00 68 99 50 50 77 68 63 52 50 53 52 62 52 62 72 20 50 60 0 28 550 000 $ 2
    Lee Baldwin(R) D 100,00 71 50 65 50 80 66 52 52 50 51 53 62 53 57 57 80 50 59 0 22 600 000 $ 2
    Tysen Dowzak(R) D 100,00 72 50 69 50 81 66 51 50 50 50 50 62 50 57 57 75 50 58 0 23 650 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chad Johnson(R) G 100,00 71 57 57 84 73 75 75 74 75 73 67 63 62 60 50 71 0 24 750 000 $ 2
    Cameron Talbot(R) G 100,00 47 50 50 84 52 48 48 52 52 50 50 73 73 70 50 56 0 23 500 000 $ 1


    Prospects
    Carl Hagelin, Chris Kreider, Christian Thomas, Derek Stepan, Dylan McIlrath, Ethan Werek, Mats Zuccarello-Aasen, Pavel Valentenko, Ryan Bourque, Ryan McDonagh

    Draft Picks
    Year 2011: NYR 1
    Year 2012: NYR 1, NYR 2
    Year 2013: NYR 1, NYR 2
    Year 2014: NYR 1, NYR 2
    Year 2015: NYR 1, NYR 2

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 3:32