LQHS

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LQHS

Ligue Québécoise de Hockey Simulée !

Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

    Roster du Lightning de Tampa Bay

    Johnny Hustle
    Johnny Hustle


    Messages : 1175
    Date d'inscription : 04/02/2011
    Age : 42
    Localisation : Montréal

    Roster du Lightning de Tampa Bay Empty Roster du Lightning de Tampa Bay

    Message par Johnny Hustle Sam 26 Fév - 15:03

    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Steven Stamkos C 99,00 64 50 85 95 73 93 93 94 88 90 97 73 90 63 67 90 66 82 0 21 875 000 $ 1
    Vincent Lecavalier(A) C 100,00 70 60 74 88 86 92 92 89 94 86 76 71 77 82 84 40 60 79 0 30 7 700 000 $ 10
    Dominic Moore C 100,00 66 50 72 76 73 81 75 66 74 69 63 76 64 74 76 5 54 69 0 30 1 100 000 $ 2
    Nate Thompson C 100,00 77 56 73 73 78 77 77 69 80 72 65 74 61 71 74 40 48 69 0 26 900 000 $ 3

    Simon Gagne LW 100,00 69 52 73 85 72 91 81 72 56 77 74 77 79 93 90 5 60 75 0 31 5 250 000 $ 1
    Ryan Malone LW 100,00 82 60 69 80 85 89 83 81 64 69 68 66 69 77 83 5 59 73 0 31 4 000 000 $ 5
    Sean Bergenheim LW 100,00 70 52 70 74 77 79 76 70 59 68 66 69 65 87 81 30 59 69 0 27 700 000 $ 1
    Nikita Filatov(R) LW 100,00 61 50 67 81 65 64 61 68 71 64 66 60 63 60 59 95 50 64 0 20 875 000 $ 2

    Martin St. Louis(C) RW 99,00 65 50 91 99 61 99 99 66 72 99 85 78 73 90 95 1 65 81 0 35 5 300 000 $ 4
    Bill Guerin RW 100,00 73 60 70 77 85 87 78 78 69 67 66 61 70 99 99 1 58 71 0 40 1 300 000 $ 1
    Steve Downie RW 100,00 77 66 39 78 75 82 79 77 69 66 66 63 68 70 76 65 57 69 0 24 1 850 000 $ 2
    Teddy Purcell RW 100,00 58 50 86 76 74 83 83 66 64 66 65 62 70 64 63 55 45 66 0 25 750 000 $ 1
    Mikkel Boedker(R) RW 100,00 62 50 79 77 77 66 66 62 50 63 60 64 60 69 63 90 42 63 0 21 875 000 $ 1

    Victor Hedman D 100,00 74 52 72 85 90 85 84 74 50 75 64 77 68 66 70 95 60 75 0 20 900 000 $ 2
    Mattias Ohlund(A) D 100,00 72 52 76 72 87 90 73 71 50 72 61 77 61 99 99 1 59 75 0 34 3 600 000 $ 4
    Pavel Kubina D 100,00 75 50 77 60 99 89 83 74 50 72 61 84 64 94 85 1 58 75 0 34 3 750 000 $ 2
    Eric Brewer D 100,00 76 50 78 71 86 86 80 74 50 65 66 66 65 87 87 5 57 72 0 32 4 500 000 $ 1
    Brett Clark D 100,00 69 50 80 71 72 81 78 72 50 72 60 77 63 81 78 1 56 71 0 34 1 500 000 $ 2
    Marc-Andre Bergeron D 100,00 68 50 84 81 74 74 68 69 50 79 73 63 67 82 77 10 56 70 0 30 1 000 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Evgeni Nabokov G 100,00 87 96 96 78 91 89 89 90 91 90 92 88 83 1 55 86 0 35 6 700 000 $ 4
    Mike Smith G 100,00 74 81 87 86 80 78 78 80 80 79 78 68 70 15 55 77 0 29 2 400 000 $ 1


    Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    James Wright(R) C 100,00 71 56 77 71 73 74 74 61 72 64 61 73 61 61 60 95 49 65 0 21 675 000 $ 2
    Mattias Ritola(R) C 100,00 68 50 84 71 71 70 70 64 50 57 60 66 60 75 68 70 57 64 0 24 525 000 $ 3
    Dana Tyrell(R) C 100,00 58 50 67 65 65 69 68 57 75 59 56 64 56 56 56 90 55 60 0 21 700 000 $ 2
    Mitch Fadden(R) C 100,00 66 50 68 58 75 69 64 55 75 56 56 60 56 57 57 80 54 59 0 23 650 000 $ 2

    Stephane Veilleux LW 96,00 73 54 72 72 70 79 79 64 64 65 63 75 62 75 71 10 63 67 0 29 750 000 $ 1
    Jonathon Kalinski(R) LW 100,00 64 50 79 69 55 61 61 65 62 64 60 68 60 65 64 70 55 62 0 23 600 000 $ 3
    Matt Fornataro LW 100,00 61 50 70 62 70 72 65 56 60 55 59 69 59 60 60 55 49 60 0 25 600 000 $ 1
    Stefano Giliati(R) LW 100,00 66 50 67 53 75 66 55 55 60 54 53 60 53 57 57 70 50 57 0 23 560 000 $ 1
    Pierre-Cedric Labrie LW 100,00 72 50 62 50 81 66 63 51 60 51 52 62 52 58 58 60 50 57 0 24 500 000 $ 1

    Chris Durno RW 99,00 80 62 55 67 77 65 65 67 69 65 67 64 63 74 75 5 65 66 0 30 550 000 $ 1
    Maxim Mayorov RW 100,00 72 50 67 58 81 69 68 57 60 56 58 59 58 56 56 90 56 60 0 22 600 000 $ 3
    Martins Karsums RW 100,00 72 50 68 63 71 66 58 57 60 58 55 63 55 59 59 55 54 59 0 25 575 000 $ 1
    Carter Ashton(R) RW 100,00 66 50 65 81 75 66 69 51 60 52 51 61 51 54 54 95 55 59 0 20 875 000 $ 3

    Mike Lundin D 98,00 64 50 87 72 73 85 85 71 50 70 61 73 63 62 63 45 58 69 0 26 750 000 $ 1
    Paul Ranger D 100,00 S4 74 50 79 74 80 81 75 74 50 64 64 69 62 68 68 45 34 69 0 26 933 000 $ 3
    Randy Jones D 100,00 68 50 77 71 75 78 72 72 50 69 64 69 65 71 70 10 56 68 0 29 1 000 000 $ 1
    Matt Smaby D 100,00 91 54 67 63 95 68 69 87 50 57 54 65 60 60 66 45 56 68 0 26 550 000 $ 1
    Mathieu Roy D 100,00 69 56 78 67 80 76 76 71 50 63 58 66 61 69 73 25 54 67 0 27 600 000 $ 1
    Scott Jackson D 100,00 58 50 84 63 69 66 66 63 50 56 59 74 60 64 61 60 57 64 0 24 530 000 $ 1

    Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Salary Contract
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Dwayne Roloson G 100,00 82 83 87 80 85 86 84 82 86 85 83 99 99 1 55 83 0 41 3 000 000 $ 1
    Curtis McElhinney G 99,00 76 65 65 82 78 76 76 78 78 77 76 63 72 25 52 73 0 27 570 000 $ 1
    Cedrick Desjardins G 100,00 70 67 80 78 73 69 69 73 73 71 71 75 82 50 50 71 0 25 550 000 $ 1
    Dustin Tokarski(R) G 100,00 67 52 52 76 66 68 68 67 68 66 67 59 62 90 50 65 0 21 575 000 $ 3


    Prospects
    Adam Janosik, Alex Hutchings, Alex Killorn, Brock Beukeboom, Johan Harju, Kirill Gotovets, Mark Barberio, Radko Gudas, Richard Panik

    Draft Picks
    Year 2011: TBL 1, TBL 2
    Year 2012: TBL 1, TBL 2
    Year 2013: TBL 1, TBL 2
    Year 2014: TBL 1, TBL 2
    Year 2015: TBL 1, TBL 2

      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai - 4:37